市应急管理局2022年度行政执法统计年报
目 录
第一部分 行政执法总体情况
一、行政执法信息情况
二、行政执法情况综述
第二部分 行政执法数据统计情况
一、行政许可实施情况统计表
二、行政处罚实施情况统计表
三、行政强制实施情况统计表
四、其他行政执法行为实施情况统计表
第一部分 行政执法总体情况
一、行政执法信息情况
依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规开展行政执法工作。执法机构为局本级及下属365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司安全生产行政执法支队,其中局本级取得执法证人员25人,持证率100%,执法支队取得执法证人员14人,持证率100%。行政执法公示主要通过365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司应急管理局网站进行依法公开。
二、行政执法情况综述
(一)开展监督检查工作情况。制定《365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司应急管理局2022年度安全生产监督检查计划》,计划在全年检查危化企业106家。检查方式采取"双随机"抽查、重点检查和一般检查等形式开展,以重点检查为主。截至12月底,已全部完成。
(二)具体行政执法实施情况。
1.行政许可实施情况。2022年度行政许可申请总数为30件,同比上年度下降33.33%;予以许可30件,同比上年度下降33.33%。其中,无被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
2.行政处罚实施情况。2022年度行政处罚总数为47件,同比上年度上升291.66%;罚没总额157.87万元,同比上年度下降2.5%。其中,无被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
第二部分行政执法数据统计情况
表一
行政许可实施情况统计表(件)
单 位 | 实施总体情况 | 许可种类 | 听证 | 重大执法决定 法制审核 | ||||||||||||||||
受理数 | 申请数 | 许可数 | 不予许可数 | 撤销许可数 | 总数 | 行政许可 | 特许 | 认可 | 核准 | 登记 | 法律法规设定的其他许可 | 法定 听证 | 行政 机关 认为 需要 听证 | 听证程序 | 总数 | 审核情况 | ||||
听证告知 | 当事人放弃听证 | 组织听证 | 审核通过 | 审核不通过 | ||||||||||||||||
市本级 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
区 县 | 403 | 566 | 395 | 31 | 0 | 395 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 433 | 596 | 425 | 31 | 0 | 425 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:1.统计时间范围为每年1月1日至12月31日实际发生数。
2.实施总体情况"许可数"应当与许可类别"总数"相符。
3.听证程序"法定听证""行政机关认为需要听证"总和应当与"听证告知"数相符;"当事人放弃听证""组织听证"总和应当与"听证告知"数相符。
表二
行政处罚实施情况统计表(件)
单位 | 处罚种类 | 罚没金额(万元) | 听证 | 重大执法决定 法制审核 | |||||||||||||||
案件 总数 | 警告 | 罚款 | 没收 违法 所得 | 没收非法财物 | 责令停产停业 | 暂扣许可证照 | 吊销许可证照 | 行政拘留 | 法律行政法规规定的其他处罚 | 法定 听证 | 行政 机关 认为 需要 听证 | 听证程序 | 总数 | 审核情况 | |||||
听证告知 | 当事人放弃听证 | 组织听证 | 审核通过 | 审核不通过 | |||||||||||||||
市本级 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.87 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
区 县 | 1730 | 348 | 1388 | 4 | 4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5241.43 | 120 | 57 | 120 | 118 | 2 | 134 | 134 | 0 |
合 计 | 1427 | 152 | 1855.39 | 4.6 | 5.1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3983.537 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 279 | 279 | 0 |
说明:1.统计时间范围为每年1月1日至12月31日实际发生数。
2.听证程序"法定听证""行政机关认为需要听证"总和应当与"听证告知"数相符;"当事人放弃听证""组织听证"总和应当与"听证告知"数相符。
3.单处一个种类行政处罚的,计入相应的行政处罚种类;并处两种以上行政处罚的,算一件行政处罚,计入最重的行政处罚种类。如"没收违法所得,并处罚款",计入"没收违法所得、没收非法财物"类别;并处明确类别的行政处罚和其他行政处罚的,计入明确类别的行政处罚,如"处罚款,并处其他行政处罚",计入"罚款"类别。
表三
行政强制实施情况统计表(件)
单位 | 行政强制措施 | 行政强制执行 | 听 证 | 重大执法决定 法制审核 | |||||||||||||||||||
总数 | 限制公民人身自由 | 查封 | 扣押 | 冻结 | 其他行政强制措施 | 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | 法定 听证 | 行政 机关 认为 需要 听证 | 听证程序 | 总数 | 审核情况 | |||||||||||
总数 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨 | 拍卖、变 卖 等 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他行政强制执法 | 听证告知 | 当事人放弃听证 | 组织听证 | 审核通过 | 审核不通过 | ||||||||||||
件数 | 金额(万元) | ||||||||||||||||||||||
市本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
区 县 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
合 计 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
说明:1.统计时间范围为每年1月1日至12月31日实际发生数。
2.听证程序"法定听证""行政机关认为需要听证"总和应当与"听证告知"数相符;"当事人放弃听证""组织听证"总和应当与"听证告知"数相符。
3."申请法院强制执行"的统计时间以申请日期为准。
表四
其他行政执法行为实施情况统计表(件)
单位 | 行政征收 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他执法行为 | 听证组织实施情况 | 重大执法决定法制审核 | ||||||||||||||||
行政收费(件) | 行政征税 (件) | 其他征收(件) | 征收金额(万元) | 总数 | 涉及金额(万元) | 总数 | 涉及金额(万元) | 总数 | 涉及金额(万元) | 行政征收 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他执法行为 | 行政征收 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他执法行为 | |||
市本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
区 县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:1.统计时间范围为每年1月1日至12月31日实际发生数。
当前位置: