全省主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 19996.8 | 5.0 | 5474.3 | -14.0 |
杭州市 | 3840.5 | 2.1 | 1316.0 | -0.5 |
宁波市 | 4869.8 | 4.1 | 1333.0 | -15.4 |
温州市 | 1332.6 | 5.6 | 305.4 | -8.8 |
嘉兴市 | 2569.5 | 4.7 | 660.3 | -15.0 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 1217.9 | 4.3 | 308.0 | -17.4 |
绍兴市 | 1930.4 | 9.8 | 464.6 | -7.9 |
金华市 | 1105.4 | 5.2 | 249.5 | -8.0 |
衢州市 | 552.3 | 9.3 | 151.1 | -26.1 |
舟山市 | 818.7 | 23.6 | 111.8 | -64.0 |
台州市 | 1404.1 | 1.1 | 375.0 | -12.0 |
丽水市 | 363.8 | 5.0 | 79.2 | -4.3 |
省内位次 | 7 | 8 | 6 | 9 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(二) |
单位:亿千瓦时、% |
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 |
1-本月累计 | ±% | 环比 | 1-本月累计 |
浙江省 | 3470.8 | 1.5 | 99.6 | 102.2 |
杭州市 | 386.6 | -3.6 | 99.6 | 102.6 |
宁波市 | 615.0 | -0.3 | 99.5 | 102.3 |
温州市 | 260.1 | -1.2 | 99.8 | 101.8 |
嘉兴市 | 454.1 | 1.8 | 99.6 | 102.1 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 226.1 | 1.2 | 99.7 | 102.3 |
绍兴市 | 351.4 | -2.3 | 99.6 | 101.7 |
金华市 | 284.4 | 1.2 | 99.7 | 101.9 |
衢州市 | 152.0 | 3.2 | 100.0 | 102.5 |
舟山市 | 129.2 | 49.3 | 99.5 | 101.6 |
台州市 | 228.9 | -2.0 | 99.4 | 101.5 |
丽水市 | 74.4 | -3.6 | 99.8 | 101.9 |
省内位次 | 8 | 5 | 5 | 3 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(三) |
单位:亿元 |
| 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 27681.2 | 4.2 | 12118.7 | 4.4 |
杭州市 | 6636.2 | 5.7 | 3605.4 | 7.0 |
宁波市 | 4454.8 | 5.3 | 1994.1 | 2.7 |
温州市 | 3577.6 | 3.9 | 1451.8 | 6.5 |
嘉兴市 | 2143.4 | 2.8 | 1002.7 | -1.0 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 1449.2 | 2.5 | 675.4 | 2.0 |
绍兴市 | 2336.9 | 3.8 | 1019.0 | 3.3 |
金华市 | 2688.9 | 3.0 | 713.5 | 9.0 |
衢州市 | 790.3 | 4.4 | 237.9 | 4.4 |
舟山市 | 527.2 | 3.9 | 188.9 | -1.7 |
台州市 | 2354.4 | 2.8 | 913.9 | 2.0 |
丽水市 | 722.5 | 4.3 | 316.1 | 3.5 |
省内位次 | 8 | 11 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(四) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 55132.0 | 4.5 | 30438.0 | 6.9 |
杭州市 | 62283.0 | 3.4 | 34701.0 | 6.3 |
宁波市 | 60902.0 | 5.5 | 37526.0 | 6.7 |
温州市 | 57590.0 | 5.4 | 30108.0 | 7.8 |
嘉兴市 | 55897.0 | 3.3 | 38091.0 | 5.9 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 54102.0 | 4.6 | 34868.0 | 7.1 |
绍兴市 | 60488.0 | 4.2 | 38042.0 | 7.3 |
金华市 | 53844.0 | 3.8 | 28761.0 | 5.8 |
衢州市 | 44598.0 | 5.9 | 24461.0 | 8.4 |
舟山市 | 56560.0 | 4.7 | 33264.0 | 7.2 |
台州市 | 55729.0 | 4.0 | 29847.0 | 6.5 |
丽水市 | 43524.0 | 4.8 | 21766.0 | 8.3 |
省内位次 | 8 | 6 | 4 | 6 |
注:季度指标,此为1-3季度数据;江苏各地市城镇居民收入为市区数。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(五) |
单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 43119.6 | 14.7 | 31652.3 | 16.1 |
杭州市 | 6603.8 | 6.2 | 4564.6 | 14.9 |
宁波市 | 11650.0 | 7.0 | 7559.3 | 8.6 |
温州市 | 2716.1 | 25.7 | 2320.9 | 28.6 |
嘉兴市 | 4040.4 | 19.1 | 2957.1 | 18.2 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 1539.2 | 13.1 | 1421.5 | 14.7 |
绍兴市 | 3383.8 | 25.6 | 3118.0 | 25.8 |
金华市 | 6290.3 | 17.2 | 5505.5 | 12.9 |
衢州市 | 3106.8 | 45.3 | 1062.1 | 49.5 |
舟山市 | 2550.9 | 17.3 | 2329.0 | 16.8 |
台州市 | 547.7 | 24.3 | 363.8 | 30.2 |
丽水市 | 293.6 | -2.9 | 263.2 | -0.2 |
省内位次 | 9 | 8 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(七) |
单位:亿元、亿美元 |
| 实到外资 | 金融机构本外币存款余额 |
1-本月累计 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 182.1 | 11.4 | 195083.4 | 15.4 |
杭州市 | 71.4 | 1.3 | 69175.9 | 14.1 |
宁波市 | 36.7 | 19.1 | 31056.9 | 15.2 |
温州市 | 4.8 | 2.5 | 18954.7 | 17.3 |
嘉兴市 | 15.6 | 50.9 | 13628.7 | 13.8 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 30.8 | 8.3 | 7982.4 | 18.4 |
绍兴市 | 9.0 | 52.3 | 14277.7 | 16.7 |
金华市 | 4.7 | 10.3 | 14172.0 | 15.2 |
衢州市 | 1.0 | 64.5 | 4177.0 | 18.0 |
舟山市 | 4.6 | 11.1 | 13720.3 | 16.1 |
台州市 | 2.4 | -28.9 | 4631.6 | 18.9 |
丽水市 | 1.1 | 112.1 | 3306.1 | 18.2 |
省内位次 | 3 | 8 | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(八) |
单位:亿元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
本月 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 195083.4 | 15.4 | 188832.0 | 14.8 |
杭州市 | 69175.9 | 14.1 | 62075.2 | 11.0 |
宁波市 | 31056.9 | 15.2 | 32830.5 | 13.8 |
温州市 | 18954.7 | 17.3 | 18008.9 | 14.6 |
嘉兴市 | 13628.7 | 13.8 | 14302.6 | 17.4 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 7982.4 | 18.4 | 8751.9 | 22.7 |
绍兴市 | 14277.7 | 16.7 | 13833.9 | 19.3 |
金华市 | 14172.0 | 15.2 | 13608.2 | 18.2 |
衢州市 | 4177.0 | 18.0 | 4229.1 | 19.1 |
舟山市 | 13720.3 | 16.1 | 13623.2 | 19.2 |
台州市 | 4631.6 | 18.9 | 3863.2 | 18.6 |
丽水市 | 3306.1 | 18.2 | 3705.4 | 10.8 |
省内位次 | 8 | 2 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| GDP |
累计 | ±% |
浙江省 | 55750.0 | 3.1 |
杭州市 | 13607.9 | 1.8 |
宁波市 | 11207.0 | 3.5 |
温州市 | 5818.7 | 3.8 |
嘉兴市 | 4771.9 | 2.4 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 2748.0 | 3.3 |
绍兴市 | 5236.1 | 4.3 |
金华市 | 4025.1 | 3.3 |
衢州市 | 1427.8 | 4.2 |
舟山市 | 1340.1 | 8.8 |
台州市 | 4332.7 | 2.7 |
丽水市 | 1300.0 | 3.7 |
省内位次 | 8 | 7 |
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为1-3季度数据,下同。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(十) |
单位:亿元 |
| 第一产业增加值 | 第二产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 1463.0 | 2.8 | 23965.0 | 4.0 |
杭州市 | 216.7 | 1.5 | 4158.4 | 2.7 |
宁波市 | 239.9 | 3.9 | 5416.1 | 3.9 |
温州市 | 109.5 | 4.6 | 2491.4 | 4.1 |
嘉兴市 | 87.2 | 1.9 | 2631.0 | 2.7 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 98.6 | 4.0 | 1397.1 | 3.3 |
绍兴市 | 152.3 | 3.5 | 2564.0 | 6.5 |
金华市 | 97.4 | 1.5 | 1691.3 | 4.9 |
衢州市 | 55.7 | 3.9 | 622.2 | 5.6 |
舟山市 | 106.7 | 3.5 | 639.9 | 15.8 |
台州市 | 201.2 | 2.0 | 1888.0 | 2.4 |
丽水市 | 73.2 | 5.5 | 491.0 | 4.3 |
省内位次 | 7 | 3 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(十一) |
单位:亿元 |
| 工业增加值 | 第三产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 |
|
| 30322.0 | 2.3 |
杭州市 |
|
| 9232.9 | 1.4 |
宁波市 |
|
| 5551.0 | 3.2 |
温州市 |
|
| 3217.8 | 3.5 |
嘉兴市 |
|
| 2053.7 | 1.9 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 |
|
| 1252.3 | 3.4 |
绍兴市 |
|
| 2519.9 | 2.3 |
金华市 |
|
| 2236.4 | 2.2 |
衢州市 |
|
| 750.0 | 3.3 |
舟山市 |
|
| 593.5 | 3.4 |
台州市 |
|
| 2243.5 | 2.9 |
丽水市 |
|
| 735.8 | 3.2 |
省内位次 |
|
| 8 | 2 |