3632统计数据/col/col1229208253/index.html月度数据/col/col1229208254/index.html
日期:
2023-02-06
主要指标完成情况 |
|
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
地区生产总值★ | 亿元 | 3850.0 | 3.3 |
第一产业增加值 | 亿元 | 161.1 | 4.6 |
第二产业增加值 | 亿元 | 1966.2 | 2.7 |
#工业 | 亿元 | 1771.9 | 2.7 |
第三产业增加值 | 亿元 | 1722.7 | 3.8 |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 7380.0 | 12.2 |
规模以上工业利税总额 | 亿元 | 527.6 | -10.5 |
#利润 | 亿元 | 352.9 | -16.0 |
规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 1051.9 | 5.6 |
单位工业增加值能耗降低率 | % | -2.4 |
|
合同外资 | 亿美元 | 71.9 | 31.5 |
实到外资 | 亿美元 | 15.8 | 48.9 |
进出口总额 | 亿元 | 1629.6 | 9.3 |
#出口 | 亿元 | 1500.1 | 10.6 |
保险业务收入 | 亿元 | 141.2 | 7.3 |
电信业务收入 | 亿元 | 52.1 | 10.9 |
全体居民人均可支配收入★ | 元 | 60553.8 | 5.3 |
城镇居民 | 元 | 71044.3 | 4.5 |
农村居民 | 元 | 44112.5 | 6.8 |
农林牧渔业总产值★ | 亿元 | 266.7 | 5.1 |
注:带★指标为季度数据。进出口数据为海关数据。 |
规模以上工业经济效益(一) |
单位:个、亿元 |
| 全 市 | 吴兴区 | 南浔区 | 德清县 | 长兴县 | 安吉县 | 南太湖新区 |
|
单位数 | 4251.0 | 445.0 | 1107.0 | 932.0 | 965.0 | 601.0 | 201.0 |
|
#亏损企业 | 981.0 | 99.0 | 169.0 | 233.0 | 248.0 | 170.0 | 62.0 |
|
营业收入 | 7380.0 | 1027.1 | 1204.7 | 1259.1 | 2476.8 | 984.8 | 427.5 |
|
±% | 12.2 | 6.6 | -6.8 | 0.7 | 48.9 | -4.7 | 14.2 |
|
营业成本 | 6447.4 | 916.3 | 1057.3 | 1037.5 | 2265.3 | 798.2 | 372.7 |
|
±% | 15.8 | 10.1 | -7.1 | 1.0 | 57.1 | -2.1 | 18.2 |
|
四项费用合计 | 638.7 | 84.2 | 102.6 | 149.6 | 157.1 | 100.3 | 44.9 |
|
±% | 2.0 | 3.1 | -0.3 | 6.6 | 12.2 | -13.1 | -2.1 |
|
利税总额 | 527.6 | 53.9 | 79.9 | 119.0 | 131.2 | 122.5 | 21.1 |
|
±% | -10.5 | -23.6 | -1.9 | -9.9 | -1.7 | -11.3 | -36.9 |
|
利润总额 | 352.9 | 36.9 | 48.8 | 83.3 | 82.2 | 89.1 | 12.5 |
|
±% | -16.0 | -29.1 | -4.2 | -16.0 | -8.6 | -16.4 | -40.8 |
|
亏损企业亏损额 | 66.3 | 10.1 | 8.4 | 7.1 | 27.4 | 6.4 | 6.9 |
|
±% | 22.8 | 112.3 | -25.3 | 51.1 | 17.4 | 5.3 | 79.0 |
|
资产合计 | 7666.7 | 1158.8 | 1161.9 | 1481.5 | 2169.1 | 1128.5 | 566.9 |
|
±% | 14.4 | 10.6 | 8.3 | 12.7 | 19.9 | 12.1 | 25.3 |
|
负债合计 | 4502.4 | 742.3 | 728.5 | 791.0 | 1371.2 | 574.0 | 295.3 |
|
±% | 16.6 | 17.7 | 5.6 | 13.3 | 26.5 | 5.6 | 36.5 |
|
产成品存货 | 400.8 | 62.8 | 63.2 | 100.2 | 95.7 | 51.2 | 27.8 |
|
±% | 9.1 | 15.5 | 16.2 | 3.0 | 13.2 | -3.9 | 17.2 |
|
应收账款 | 1592.8 | 236.9 | 315.9 | 328.1 | 429.2 | 173.7 | 109.0 |
|
±% | 16.4 | 22.0 | 7.5 | 15.0 | 25.2 | -1.9 | 46.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业经济效益(二) |
|
单位:个、亿元 |
|
| 单位数 | 营业收入 | 利税总额 | #利润 |
|
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
|
总 计 | 4251.0 | 7380.0 | 12.2 | 527.6 | -10.5 | 352.9 | -16.0 |
|
#大型企业 | 41.0 | 1342.0 | 4.6 | 127.7 | -22.3 | 91.4 | -30.7 |
|
中型企业 | 232.0 | 2247.4 | 40.4 | 148.4 | -2.3 | 106.2 | -3.9 |
|
小微型企业 | 3978.0 | 3790.6 | 2.6 | 251.4 | -7.9 | 155.3 | -12.6 |
|
1.分登记注册类型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国有企业 | 3.0 | 0.2 | -99.5 |
| -99.0 |
| -99.5 |
|
有限责任公司 | 232.0 | 1614.7 | 77.1 | 69.8 | -1.1 | 39.6 | -11.8 |
|
股份制企业 | 79.0 | 710.3 | -2.4 | 99.0 | -10.3 | 82.1 | -11.6 |
|
私营企业 | 3596.0 | 3837.5 | 3.5 | 247.6 | -8.5 | 155.4 | -11.6 |
|
港澳台投资企业 | 158.0 | 475.0 | 1.1 | 38.2 | 22.7 | 26.4 | 40.9 |
|
外商投资企业 | 177.0 | 740.0 | 4.0 | 72.8 | -30.7 | 49.2 | -43.5 |
|
2.分轻重工业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
轻工业 | 1949.0 | 3101.3 | 22.0 | 179.0 | -19.7 | 105.1 | -31.5 |
|
重工业 | 2302.0 | 4278.8 | 6.1 | 348.6 | -4.8 | 247.8 | -7.0 |
|
3.分行业大类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
非金属矿采选业 | 16.0 | 43.4 | -8.2 | 19.2 | 23.9 | 15.6 | 35.6 |
|
农副食品加工业 | 65.0 | 103.0 | 25.4 | 5.3 | 36.3 | 3.4 | 27.9 |
|
食品制造业 | 48.0 | 62.8 | -0.4 | 4.0 | 13.4 | 2.2 | 41.2 |
|
酒、饮料和精制茶制造业 | 25.0 | 57.2 | -1.7 | 3.1 | -44.2 | 1.8 | -48.4 |
|
纺织业 | 653.0 | 471.4 | -1.2 | 16.2 | -25.5 | 6.1 | -48.5 |
|
纺织服装、服饰业 | 100.0 | 78.3 | 0.7 | 4.0 | -11.4 | 1.4 | -30.1 |
|
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 17.0 | 7.2 | -30.5 | -0.1 | △ | -0.2 | △ |
|
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 323.0 | 188.8 | -13.8 | 18.4 | -39.4 | 12.3 | -47.1 |
|
家具制造业 | 415.0 | 343.3 | -19.9 | 28.4 | -18.1 | 16.7 | -17.8 |
|
造纸和纸制品业 | 71.0 | 80.3 | -7.5 | 3.5 | -30.0 | 1.2 | -50.9 |
|
印刷业和记录媒介复制业 | 40.0 | 29.4 | 3.5 | 1.5 | -11.3 | 0.8 | -13.9 |
|
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 85.0 | 81.7 | -7.2 | 5.4 | -4.7 | 2.9 | -3.0 |
|
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 10.0 | 23.8 | 57.0 | 0.4 | 5581.0 | 0.2 | △ |
|
化学原料和化学制品制造业 | 226.0 | 341.2 | 4.6 | 29.5 | 1.8 | 22.3 | 1.3 |
|
医药制造业 | 49.0 | 162.5 | -1.8 | 57.2 | -21.3 | 42.2 | -35.4 |
|
化学纤维制造业 | 34.0 | 460.1 | 8.1 | -2.1 | △ | -9.1 | △ |
|
橡胶和塑料制品业 | 149.0 | 171.3 | 7.1 | 10.7 | 30.8 | 6.8 | 54.1 |
|
非金属矿物制品业 | 378.0 | 595.4 | -6.9 | 52.1 | -41.0 | 33.0 | -47.9 |
|
黑色金属冶炼和压延加工业 | 64.0 | 233.3 | 5.1 | 12.7 | -25.7 | 9.2 | -20.3 |
|
有色金属冶炼和压延加工业 | 59.0 | 241.8 | 26.4 | 4.3 | -14.3 | 2.0 | -31.5 |
|
金属制品业 | 218.0 | 287.5 | -14.8 | 24.5 | 17.0 | 17.6 | 17.8 |
|
通用设备制造业 | 388.0 | 574.0 | 2.7 | 66.9 | 10.4 | 52.3 | 11.5 |
|
专用设备制造业 | 170.0 | 194.5 | -7.8 | 15.3 | -27.7 | 10.9 | -35.1 |
|
汽车制造业 | 119.0 | 430.6 | 119.4 | 31.0 | 259.7 | 20.5 | 413.8 |
|
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 15.0 | 10.7 | 17.6 | 0.7 | 14.7 | 0.4 | -8.9 |
|
电气机械和器材制造业 | 284.0 | 1481.5 | 75.9 | 60.4 | 40.8 | 42.2 | 44.9 |
|
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 98.0 | 223.3 | 27.5 | 24.2 | 36.2 | 20.1 | 29.0 |
|
仪器仪表制造业 | 30.0 | 24.6 | 1.6 | 2.2 | -20.4 | 1.4 | -25.2 |
|
其他制造业 | 9.0 | 21.8 | -15.5 | 2.5 | -17.1 | 1.6 | -25.0 |
|
废弃资源综合利用业 | 25.0 | 89.7 | 4.4 | 7.2 | -21.5 | 2.1 | 1.0 |
|
电力、热力的生产和供应业 | 46.0 | 177.5 | -24.2 | 12.3 | -22.2 | 7.2 | -31.3 |
|
燃气生产和供应业 | 9.0 | 74.0 | 44.3 | 4.9 | -17.9 | 4.4 | -18.5 |
|
水的生产和供应业 | 12.0 | 13.1 | -0.4 | 1.7 | -26.0 | 1.2 | -33.6 |
|
4.战略和高新技术产业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#战略性新兴产业 |
| 3267.6 | 26.1 | 256.4 | -8.4 | 183.1 | -14.5 |
|
吴兴区 |
| 558.5 | 4.0 | 26.3 | -40.1 | 18.8 | -44.6 |
|
南浔区 |
| 453.8 | -13.7 | 34.6 | 11.4 | 24.0 | 11.0 |
|
德清县 |
| 416.9 | 1.5 | 50.3 | -1.5 | 36.5 | -6.1 |
|
长兴县 |
| 1309.8 | 104.1 | 68.3 | 16.5 | 46.9 | 16.5 |
|
安吉县 |
| 269.9 | 1.5 | 64.4 | -16.0 | 49.9 | -27.7 |
|
南太湖新区 |
| 258.9 | 23.0 | 12.5 | -33.2 | 7.0 | -33.8 |
|
#高新技术产业 | 1888.0 | 5006.8 | 23.2 | 422.2 | -5.1 | 301.5 | -10.6 |
|
吴兴区 | 198.0 | 757.3 | 10.2 | 47.2 | -25.8 | 34.2 | -30.9 |
|
南浔区 | 310.0 | 547.6 | -4.0 | 49.0 | 8.4 | 32.7 | 12.7 |
|
德清县 | 449.0 | 809.5 | 4.1 | 97.3 | -6.0 | 73.1 | -12.3 |
|
长兴县 | 486.0 | 1913.8 | 79.5 | 110.0 | 13.3 | 73.7 | 6.4 |
|
安吉县 | 315.0 | 650.7 | -7.9 | 103.4 | -9.8 | 77.5 | -16.1 |
|
南太湖新区 | 130.0 | 327.9 | 27.5 | 15.3 | -26.1 | 10.3 | -25.2 |
|
规模以上工业经济效益(三) |
|
|
单位:亿元 |
|
|
| 1-本月累计 | ±%或百分点 |
|
|
单位数(个) | 4251.0 |
|
|
|
#亏损企业 | 981.0 | 50.2 |
|
|
亏损面(%) | 23.1 | 7.7 |
|
|
营业收入 | 7380.0 | 12.2 |
|
|
营业成本 | 6447.4 | 15.8 |
|
|
四项费用合计 | 638.7 | 2.0 |
|
|
销售费用 | 186.9 | 3.0 |
|
|
管理费用 | 243.6 | 8.8 |
|
|
研发费用 | 179.3 | 9.6 |
|
|
财务费用 | 29.0 | -49.4 |
|
|
利税总额 | 527.6 | -10.5 |
|
|
利润总额 | 352.9 | -16.0 |
|
|
#亏损企业亏损额 | 66.3 | 22.8 |
|
|
税金总额 | 174.7 | 3.2 |
|
|
#应交增值税 | 138.2 | 2.2 |
|
|
应收账款 | 1592.8 | 16.4 |
|
|
存货 | 922.1 | 10.8 |
|
|
#产成品存货 | 400.8 | 9.1 |
|
|
银行贷款余额 | 1100.8 | 14.4 |
|
|
资产总计 | 7666.7 | 14.4 |
|
|
流动资产合计 | 4672.2 | 16.7 |
|
|
负债总计 | 4502.4 | 16.6 |
|
|
平均用工人数(人) | 456365.0 | 2.1 |
|
|
应付职工薪酬 | 447.1 | 8.7 |
|
|
|
|
|
|
|
创业创新、生态建设 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1-本月累计 | ±% |
|
|
一、大众创业 |
|
|
|
|
新设企业数(户) |
|
|
|
|
新设个体工商户(户) |
|
|
|
|
二、科技创新 |
|
|
|
|
技术市场交易额(万元) |
|
|
|
|
专利申请受理量(件) |
|
|
|
|
专利申请授权量(件) |
|
|
|
|
#发明 |
|
|
|
|
三、生态建设 |
|
|
|
|
PM2.5平均浓度(微克/立方米) | 29.0 | 16.0 |
|
|
吴兴区 | 30.0 | 20.0 |
|
|
南浔区 | 31.0 | 14.8 |
|
|
德清县 | 31.0 | 14.8 |
|
|
长兴县 | 30.0 | 3.4 |
|
|
安吉县 | 28.0 | 3.7 |
|
|
南太湖新区 | 28.0 | 16.7 |
|
|
△市区 |
|
|
|
|
AQI优良率(%) | 77.8 | -6.6 |
|
|
△市区 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业企业能源消费量 |
单位:万吨标准煤、% |
| 规模以上工业 | 单位工业增加值能耗降低率 |
|
1-本月累计 | ±% | ±% |
总 计 | 1051.9 | 5.6 | -2.4 |
#吴兴区 | 129.1 | 15.9 | -13.1 |
南浔区 | 146.4 | -3.7 | 4.9 |
德清县 | 165.5 | -2.9 | 7.0 |
长兴县 | 412.8 | 9.5 | -2.0 |
安吉县 | 137.8 | 8.5 | -9.2 |
南太湖新区 | 47.5 | 6.9 | -0.6 |
#八大高耗能行业小计 | 759.8 | 7.8 | - |
纺织业 | 156.9 | 0.9 | - |
造纸及纸制品业 | 20.7 | 1.3 | - |
化学原料及化学制品制造业 | 30.4 | -11.3 | - |
化学纤维制造业 | 113.2 | 10.5 | - |
非金属矿物制品业 | 277.3 | 13.6 | - |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 26.3 | -7.8 | - |
有色金属冶炼及压延加工业 | 17.4 | 5.7 | - |
电力、热力的生产和供应业 | 117.6 | 13.8 | - |
注:八大高耗能行业为市口径。 |
|
|
|
|
|
外资 |
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
|
一、外资 |
|
|
|
|
新批准及增减资项目 | 个 | 258.0 |
|
|
#新批外商投资企业 | 家 | 165.0 |
|
|
批准增资项目 | 个 | 70.0 |
|
|
#总投资千万美元以上项目 | 个 | 23.0 |
|
|
合同外资 | 万美元 | 719137.0 | 31.5 |
|
#新批外商投资企业 | 万美元 | 772142.0 |
|
|
批准增资项目 | 万美元 | 84191.0 |
|
|
#总投资千万美元以上项目 | 万美元 |
|
|
|
#第一产业 | 万美元 | - | - |
|
第二产业 | 万美元 | 43655.0 | -79.6 |
|
第三产业 | 万美元 | 675482.0 | 105.0 |
|
#吴兴区 | 万美元 | 83928.0 | 18.3 |
|
南浔区 | 万美元 | 27774.0 | -47.6 |
|
德清县 | 万美元 | 65464.0 | -46.8 |
|
长兴县 | 万美元 | 393153.0 | 136.6 |
|
安吉县 | 万美元 | 122152.0 | 90.6 |
|
南太湖新区 | 万美元 | 26666.0 | -61.5 |
|
△市区 | 万美元 |
|
|
|
实到外资 | 万美元 | 157713.0 | 48.9 |
|
#吴兴区 | 万美元 | 24859.0 | -20.1 |
|
南浔区 | 万美元 | 18868.0 | 632.5 |
|
德清县 | 万美元 | 30553.0 | -3.1 |
|
长兴县 | 万美元 | 38610.0 | 92.7 |
|
安吉县 | 万美元 | 14745.0 | 104.7 |
|
南太湖新区 | 万美元 | 30078.0 | 123.8 |
|
△市区 | 万美元 |
|
|
|
#第一产业 | 万美元 | 1211.0 | 19.9 |
|
第二产业 | 万美元 | 76649.0 | 98.4 |
|
第三产业 | 万美元 | 79853.0 | 20.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
对外贸易(1-11月) |
|
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
|
进出口总额 | 亿元 | 1539.2 | 13.1 |
|
#吴兴区 | 亿元 | 257.6 | 29.5 |
|
南浔区 | 亿元 | 161.4 | 23.8 |
|
德清县 | 亿元 | 295.0 | 13.7 |
|
长兴县 | 亿元 | 299.5 | 14.1 |
|
安吉县 | 亿元 | 412.7 | -0.5 |
|
南太湖新区 | 亿元 | 113.0 | 19.2 |
|
△市区 | 亿元 |
|
|
|
#出 口 | 亿元 | 1421.5 | 14.7 |
|
吴兴区 | 亿元 | 236.0 | 35.3 |
|
南浔区 | 亿元 | 144.8 | 28.5 |
|
德清县 | 亿元 | 277.7 | 15.8 |
|
长兴县 | 亿元 | 268.9 | 15.8 |
|
安吉县 | 亿元 | 403.2 | -0.1 |
|
南太湖新区 | 亿元 | 91.0 | 18.7 |
|
△市区 | 亿元 |
|
|
|
进 口 | 亿元 | 117.7 | -3.0 |
|
1.出口按贸易方式分 |
|
|
|
|
#一般贸易 | 亿元 | 1284.2 | 15.3 |
|
加工贸易 | 亿元 | 45.6 | 11.1 |
|
其他贸易 | 亿元 | 91.7 | 9.0 |
|
2.出口按企业性质分 |
|
|
|
|
#生产企业 | 亿元 | 736.7 | 6.1 |
|
流通企业 | 亿元 | 488.5 | 49.8 |
|
外资企业 | 亿元 | 196.3 | -10.4 |
|
3.出口按地区分 |
|
|
|
|
#亚 洲 | 亿元 | 536.6 | 38.6 |
|
#日 本 | 亿元 | 40.3 | 12.2 |
|
印 度 | 亿元 | 57.0 | 51.0 |
|
非 洲 | 亿元 | 96.0 | 46.0 |
|
欧 洲 | 亿元 | 320.2 | -11.8 |
|
拉丁美洲 | 亿元 | 132.6 | 20.6 |
|
北美洲 | 亿元 | 295.5 | 4.5 |
|
#美 国 | 亿元 | 264.5 | 3.7 |
|
加拿大 | 亿元 | 31.0 | 11.8 |
|
大洋洲 | 亿元 | 40.6 | 32.0 |
|
#澳大利亚 | 亿元 | 30.4 | 14.2 |
|
#一带一路 | 亿元 | 496.5 | 32.5 |
|
4.出口按产品分 |
|
|
|
|
#机电产品 | 亿元 | 461.0 | 36.1 |
|
纺织服装 | 亿元 | 295.6 | 23.6 |
|
纺织纱线、织物及其制品 | 亿元 | 229.1 | 17.5 |
|
服装及衣着附件 | 亿元 | 66.4 | 50.7 |
|
农副产品 | 亿元 | 49.9 | -0.9 |
|
化工产品 | 亿元 | 220.6 | -2.2 |
|
高新技术产品 | 亿元 | 161.6 | 16.1 |
|
|
|
|
|
|
保险、证券、电信 |
|
|
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
|
一、保险 |
|
|
|
|
保险业务收入 | 亿元 | 141.2 | 7.3 |
|
#财险 | 亿元 | 52.7 | 10.5 |
|
人身险 | 亿元 | 88.5 | 5.4 |
|
各项赔款和给付支出 | 亿元 | 48.9 | 5.1 |
|
#财险 | 亿元 | 33.3 | 5.3 |
|
人身险 | 亿元 | 15.6 | 4.7 |
|
二、证券(1-11) |
|
|
|
|
1.期末开户数 | 户 | 721945.0 | 6.7 |
|
2.本年累计交易额 |
|
|
|
|
股票 | 亿元 | 8490.8 | -13.4 |
|
货币市场基金 | 亿元 | 45.8 | -60.5 |
|
证券投资基金 | 亿元 | 259.2 | -6.1 |
|
固定收益类证券 | 亿元 | 1612.2 | 42.1 |
|
信托产品 | 亿元 | 2.7 | -75.6 |
|
集合理财计划 | 亿元 | 141.0 | -35.1 |
|
融资融券业务 | 亿元 | 899.5 | -25.5 |
|
三、电信 |
|
|
|
|
电信业务收入 | 亿元 | 52.1 | 10.9 |
|
吴兴区 | 亿元 | 20.4 | 11.1 |
|
南浔区 | 亿元 | 6.8 | 3.0 |
|
德清县 | 亿元 | 7.6 | 11.7 |
|
长兴县 | 亿元 | 9.3 | 18.2 |
|
安吉县 | 亿元 | 8.2 | 11.1 |
|
△市区 | 亿元 | 27.2 | 8.9 |
|
移动电话用户数 | 万户 | 459.9 | 3.3 |
|
#4G移动电话用户 | 万户 | 383.8 | 7.2 |
|
固定电话用户数 | 万户 | 59.6 | -3.3 |
|
宽带用户 | 万户 | 274.4 | 11.7 |
|
#光纤用户 | 万户 | 154.5 | 11.2 |
|
居民收支 |
|
|
|
单位:元 |
|
|
|
| 累计 | ±% |
|
|
|
一、全体居民收入 |
|
|
|
|
|
人均可支配收入 | 60553.8 | 5.3 |
|
|
|
#工资性收入 | 34899.5 | 4.8 |
|
|
|
经营净收入 | 12755.8 | 5.2 |
|
|
|
财产净收入 | 4880.7 | 5.9 |
|
|
|
转移净收入 | 8017.8 | 7.5 |
|
|
|
#吴兴区 | 65252.3 | 4.7 |
|
|
|
南浔区 | 57549.5 | 6.2 |
|
|
|
德清县 | 60814.6 | 5.1 |
|
|
|
长兴县 | 60458.9 | 5.7 |
|
|
|
安吉县 | 56788.3 | 5.0 |
|
|
|
人均生活消费支出 | 38321.6 | 6.8 |
|
|
|
二、城镇居民收入 |
|
|
|
|
|
人均可支配收入 | 71044.3 | 4.5 |
|
|
|
#工资性收入 | 38826.1 | 3.8 |
|
|
|
经营净收入 | 13916.7 | 4.3 |
|
|
|
财产净收入 | 6959.0 | 5.0 |
|
|
|
转移净收入 | 11342.4 | 6.8 |
|
|
|
#吴兴区 | 73113.0 | 4.2 |
|
|
|
南浔区 | 69020.0 | 5.0 |
|
|
|
德清县 | 71707.0 | 4.5 |
|
|
|
长兴县 | 71661.0 | 4.7 |
|
|
|
安吉县 | 68446.0 | 4.1 |
|
|
|
人均生活消费支出 | 41532.0 | 6.0 |
|
|
|
三、农村居民收入 |
|
|
|
|
|
人均可支配收入 | 44112.5 | 6.8 |
|
|
|
#工资性收入 | 28745.4 | 6.5 |
|
|
|
经营净收入 | 10936.4 | 6.6 |
|
|
|
财产净收入 | 1623.5 | 9.3 |
|
|
|
转移净收入 | 2807.2 | 8.8 |
|
|
|
#吴兴区 | 44938.0 | 6.3 |
|
|
|
南浔区 | 43956.0 | 6.8 |
|
|
|
德清县 | 45433.0 | 6.8 |
|
|
|
长兴县 | 45100.0 | 7.1 |
|
|
|
安吉县 | 42062.0 | 6.5 |
|
|
|
人均生活消费支出 | 29359.0 | 8.2 |
|
|
|
备注:收入数据为4季度数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
地区生产总值 |
单位:亿元、% |
| GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
|
一、绝对数 |
|
|
|
|
|
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 3850.0 | 161.1 | 1966.2 | 1722.7 |
|
吴兴区 | 897.3 | 25.2 | 421.1 | 450.9 |
|
南浔区 | 559.2 | 31.2 | 324.9 | 203.2 |
|
德清县 | 658.2 | 27.9 | 380.6 | 249.7 |
|
长兴县 | 853.4 | 44.0 | 436.2 | 373.1 |
|
安吉县 | 582.4 | 30.0 | 272.5 | 279.9 |
|
南太湖新区 | 297.9 | 2.6 | 131.2 | 164.1 |
|
△市区 | 1754.4 | 59.1 | 877.2 | 818.2 |
|
二、增长速度 |
|
|
|
|
|
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 3.3 | 4.6 | 2.7 | 3.8 |
|
吴兴区 | 3.5 | 4.9 | 2.6 | 4.2 |
|
南浔区 | 3.5 | 5.6 | 2.1 | 5.2 |
|
德清县 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.7 |
|
长兴县 | 4.2 | 5.4 | 5.3 | 2.7 |
|
安吉县 | 0.9 | 2.7 | -2.8 | 4.2 |
|
南太湖新区 | 3.2 | 4.9 | 3.8 | 2.7 |
|
△市区 | 3.4 | 5.3 | 2.6 | 4.2 |
|
|
|
|
|
|
|
第三产业增加值 |
|
|
|
|
单位:亿元 |
|
|
|
| 累计 | ±%或百分点 |
|
|
|
第三产业增加值 | 1722.7 | 3.8 |
|
|
|
#交通运输、仓储和邮政业 | 88.8 | -4.3 |
|
|
|
商贸流通业 | 575.4 | 3.5 |
|
|
|
批发和零售业 | 474.7 | 3.8 |
|
|
|
住宿和餐饮业 | 100.6 | 2.0 |
|
|
|
金融业 | 326.1 | 10.7 |
|
|
|
房地产业 | 172.2 | -8.1 |
|
|
|
其他服务业 | 548.9 | 6.1 |
|
|
|
营利性服务业 | 196.5 | 7.0 |
|
|
|
非营利性服务业 | 303.4 | 4.6 |
|
|
|
#吴兴区 | 450.9 | 4.2 |
|
|
|
南浔区 | 203.2 | 5.2 |
|
|
|
德清县 | 249.7 | 3.7 |
|
|
|
长兴县 | 373.1 | 2.7 |
|
|
|
安吉县 | 279.9 | 4.2 |
|
|
|
南太湖新区 | 164.1 | 2.7 |
|
|
|
第三产业增加值占GDP比重(%) | 44.7 |
|
|
|
|
#吴兴区 | 50.3 |
|
|
|
|
南浔区 | 36.3 |
|
|
|
|
德清县 | 37.9 |
|
|
|
|
长兴县 | 43.7 |
|
|
|
|
安吉县 | 48.1 |
|
|
|
|
南太湖新区 | 55.1 |
|
|
|
|
△市区 | 46.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农林牧渔业 |
|
|
|
|
|
|
| 单位 | 累计 | ±% |
|
|
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 266.7 | 5.1 |
|
|
#农 业 | 亿元 | 112.3 | 1.7 |
|
|
林 业 | 亿元 | 22.9 | 2.2 |
|
|
牧 业 | 亿元 | 22.0 | 7.6 |
|
|
渔 业 | 亿元 | 93.9 | 8.9 |
|
|
农林牧渔服务业 | 亿元 | 15.6 | 8.8 |
|
|
#吴兴区 | 亿元 | 44.6 | 5.3 |
|
|
南浔区 | 亿元 | 55.5 | 5.9 |
|
|
德清县 | 亿元 | 48.6 | 4.4 |
|
|
长兴县 | 亿元 | 71.6 | 6.0 |
|
|
安吉县 | 亿元 | 46.4 | 3.1 |
|
|
△市区 | 亿元 | 100.2 | 5.6 |
|
|
二、主要农作物面积 |
|
|
|
|
|
农作物播种面积 | 万亩 |
|
|
|
|
粮食播种面积 | 万亩 |
|
|
|
|
经济作物面积 | 万亩 |
|
|
|
|
#蔬菜面积 | 万亩 | 61.0 | -0.1 |
|
|
花卉苗木面积 | 万亩 | 25.9 | -4.5 |
|
|
三、粮食产量 |
|
|
|
|
|
#春粮 | 万吨 |
|
|
|
|
晚稻 | 万吨 |
|
|
|
|
四、畜牧业生产 |
|
|
|
|
|
生猪存栏 | 万头 | 26.2 | -5.7 |
|
|
生猪出栏 | 万头 | 35.7 | 8.2 |
|
|
羊出栏 | 万只 | 45.9 | 7.6 |
|
|
家禽出栏 | 万羽 | 3003.6 | 0.6 |
|
|
五、淡水产品产量 | 万吨 | 60.9 | 9.3 |
|
|
3444645-23746-29-月度数据