3632统计数据/col/col1229208253/index.html月度数据/col/col1229208254/index.html
日期:
2023-02-06
主要指标完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 1324.9 | 3.0 |
#战略性新兴产业 | 亿元 | 515.7 | 3.0 |
高新技术产业 | 亿元 | 870.2 | 4.1 |
装备制造业 | 亿元 | 466.9 | 14.4 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 360.2 | 4.4 |
#工 业 | 亿千瓦时 | 247.2 | -0.4 |
#制造业 | 亿千瓦时 | 226.4 | -0.3 |
服务业 | 亿千瓦时 | 52.6 | 9.8 |
居民生活 | 亿千瓦时 | 49.4 | 28.9 |
固定资产投资 | 亿元 |
| 9.1 |
#工 业 | 亿元 |
| 8.4 |
服务业 | 亿元 |
|
|
#房地产 | 亿元 | 704.1 | 3.1 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 568.9 | -35.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 |
| 2.5 |
#限额以上 | 亿元 |
| 3.9 |
财政总收入 | 亿元 | - | - |
#一般公共预算收入 | 亿元 | - | - |
#地方财政税收收入 | 亿元 | - | - |
地方财政支出 | 亿元 | 470.9 | 10.6 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 7898.0 | 15.1 |
#住户存款余额 | 亿元 | 3691.0 | 18.6 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 8797.9 | 22.1 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 5.5 | -23.7 |
货运周转量 | 亿吨公里 | 229.4 | 1.7 |
城市居民消费价格总指数 | % | 102.3 | 2.3 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 102.5 | 2.5 |
工业生产者购进价格指数 | % | 104.8 | 4.8 |
规模以上工业生产 |
|
|
单位:亿元 |
|
|
| 1-本月累计 | ±% |
一、规模以上工业增加值 | 1324.9 | 3.0 |
#吴兴区 | 175.8 | 2.5 |
南浔区 | 184.6 | 1.2 |
德清县 | 268.2 | 4.4 |
长兴县 | 321.6 | 7.4 |
安吉县 | 244.3 | -0.7 |
南太湖新区 | 78.4 | 6.3 |
#大型企业 | 297.5 | -2.1 |
中型企业 | 309.7 | 6.6 |
小型企业 | 717.7 | 3.4 |
#轻工业 | 487.4 | -6.1 |
重工业 | 837.5 | 8.6 |
1.分登记注册类型 |
|
|
国有企业 | 27.4 | 7.0 |
有限责任公司 | 218.4 | 17.6 |
股份制企业 | 125.3 | 0.4 |
私营企业 | 698.0 | 1.7 |
港澳台投资企业 | 86.0 | -5.6 |
外商投资企业 | 169.2 | -5.0 |
2.分行业大类 |
|
|
非金属矿采选业 | 21.9 | -14.2 |
农副食品加工业 | 13.2 | 14.6 |
食品制造业 | 10.2 | -2.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 10.0 | -8.7 |
纺织业 | 81.9 | -9.7 |
纺织服装、服饰业 | 16.5 | 16.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1.0 | -32.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 33.5 | -15.5 |
家具制造业 | 77.9 | -22.7 |
造纸和纸制品业 | 10.6 | -8.6 |
印刷业和记录媒介复制业 | 4.5 | 2.8 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 8.3 | -33.4 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1.7 | 73.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 57.4 | -7.9 |
医药制造业 | 101.9 | 2.2 |
化学纤维制造业 | 58.0 | 1.1 |
橡胶和塑料制品业 | 36.3 | 4.3 |
非金属矿物制品业 | 115.5 | -4.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 30.5 | 8.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 34.4 | 48.8 |
金属制品业 | 51.5 | 20.0 |
通用设备制造业 | 124.7 | -0.1 |
专用设备制造业 | 43.7 | -11.7 |
汽车制造业 | 94.7 | 121.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2.1 | -1.2 |
电气机械和器材制造业 | 94.8 | -6.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 47.5 | 40.0 |
仪器仪表制造业 | 7.2 | -7.4 |
其他制造业 | 5.2 | -4.7 |
废弃资源综合利用业 | 13.5 | 14.4 |
电力、热力的生产和供应业 | 97.7 | 5.7 |
燃气生产和供应业 | 11.7 | 10.8 |
水的生产和供应业 | 4.6 | -3.1 |
3.战略、高新技术和装备制造业 |
|
|
#战略性新兴产业 | 515.7 | 3.0 |
吴兴区 | 94.9 | -2.4 |
南浔区 | 57.6 | 6.4 |
德清县 | 106.1 | 4.0 |
长兴县 | 109.3 | 2.6 |
安吉县 | 91.3 | 6.7 |
南太湖新区 | 47.4 | 16.3 |
#高新技术产业 | 870.2 | 4.1 |
吴兴区 | 136.6 | 1.1 |
南浔区 | 95.3 | -0.9 |
德清县 | 182.4 | 5.3 |
长兴县 | 209.4 | 13.8 |
安吉县 | 163.5 | -4.0 |
南太湖新区 | 62.8 | 14.5 |
#装备制造业 | 466.9 | 14.4 |
吴兴区 | 61.3 | -2.0 |
南浔区 | 83.6 | 3.5 |
德清县 | 98.4 | 15.0 |
长兴县 | 119.5 | 34.7 |
安吉县 | 45.9 | 7.1 |
南太湖新区 | 39.1 | 19.3 |
二、规模以上工业出口交货值 | 873.9 | -3.7 |
吴兴区 | 122.2 | 27.4 |
南浔区 | 99.0 | 4.7 |
德清县 | 175.7 | 6.2 |
长兴县 | 187.2 | 21.4 |
安吉县 | 262.7 | -30.1 |
南太湖新区 | 27.1 | 23.5 |
|
|
|
全社会用电量 |
|
|
单位:亿千瓦时 |
|
|
| 1-本月累计 | ±% |
总 计 | 360.2 | 4.4 |
吴兴区 | 90.6 | 9.5 |
南浔区 | 56.5 | 1.8 |
德清县 | 63.8 | 3.2 |
长兴县 | 101.6 | 3.7 |
安吉县 | 45.9 | 1.8 |
△市区 | 147.2 | 5.0 |
一、全行业用电 | 310.8 | 1.3 |
1.第一产业 | 4.4 | 20.0 |
2.第二产业 | 253.8 | -0.52 |
#工 业 | 247.2 | -0.4 |
吴兴区 | 54.4 | 6.9 |
南浔区 | 40.3 | -4.3 |
德清县 | 42.3 | -3.3 |
长兴县 | 81.8 | 1.0 |
安吉县 | 26.8 | -7.1 |
△市区 | 94.7 | -0.1 |
#制造业 | 226.4 | -0.3 |
#吴兴区 | 50.0 | 8.5 |
南浔区 | 36.8 | -4.8 |
德清县 | 38.7 | -2.7 |
长兴县 | 76.6 | 0.1 |
安吉县 | 24.2 | -6.8 |
△市区 | 86.8 | 62.3 |
#纺织业 | 50.8 | -5.1 |
非金属矿物制品业 | 27.8 | -2.4 |
3.第三产业 | 52.6 | 9.8 |
#吴兴区 | 19.8 | 9.0 |
南浔区 | 6.0 | 14.1 |
德清县 | 10.7 | 14.7 |
长兴县 | 8.1 | 2.2 |
安吉县 | 8.1 | 11.0 |
△市区 | 25.8 | 10.1 |
#批发和零售 | 11.7 | 4.30 |
住宿和餐饮业 | 5.8 | 10.0 |
二、城乡居民生活用电 | 49.4 | 28.9 |
#城镇居民 | 19.6 | 4.7 |
乡村居民 | 29.8 | 52.0 |
|
|
|
固定资产投资、房地产和建筑业 |
|
|
单位:亿元 |
|
|
| 1-本月累计 | ±% |
一、固定资产投资总额 |
| 9.1 |
#民间投资 |
| 5.6 |
制造业投资 |
| 6.7 |
交通投资 |
| 4.4 |
高新技术产业投资 |
| 18.6 |
生态环保、城市更新和水利设施投资 |
| 26.9 |
1.按县区分 |
|
|
吴兴区 |
| 5.4 |
南浔区 |
| 12.0 |
德清县 |
| 15.4 |
长兴县 |
| 2.4 |
安吉县 |
| 7.6 |
南太湖新区 |
| 11.7 |
△市区 |
|
|
2.按产业分 |
|
|
第一产业 |
|
|
第二产业 |
|
|
#工 业 |
| 8.4 |
#吴兴区 |
| 3.7 |
南浔区 |
| -5.9 |
德清县 |
| 15.5 |
长兴县 |
|
|
安吉县 |
| 4.5 |
南太湖新区 |
| 69.8 |
△市区 |
|
|
第三产业 |
|
|
#吴兴区 |
|
|
南浔区 |
|
|
德清县 |
|
|
长兴县 |
|
|
安吉县 |
|
|
南太湖新区 |
|
|
△市区 |
|
|
#房地产 | 704.1 | 3.1 |
#住 宅 |
|
|
#吴兴区 | 178.6 | 0.1 |
南浔区 | 79.0 | 0.4 |
德清县 | 97.9 | 20.2 |
长兴县 | 93.6 | 0.1 |
安吉县 | 83.7 | 4.2 |
南太湖新区 | 171.2 | 0.2 |
△市区 |
|
|
3.投资项目情况 |
|
|
投资项目数(个) |
|
|
#亿元以上 |
|
|
#工 业 |
|
|
服务业 |
|
|
二、房地产开发 |
|
|
商品房销售面积(万平方米) | 568.9 | -35.3 |
#住宅 | 475.0 | -39.5 |
#吴兴区 | 177.3 | -18.1 |
南浔区 | 59.5 | -47.0 |
德清县 | 69.0 | -35.4 |
长兴县 | 75.2 | -50.9 |
安吉县 | 100.3 | -28.2 |
南太湖新区 | 87.7 | -42.2 |
△市区 |
|
|
商品房新开工面积 | 488.1 | -46.4 |
#住宅 | 337.1 | -45.0 |
三、建筑业总产值 |
| 10.4 |
#吴兴区 |
| 11.8 |
南浔区 |
| 17.3 |
德清县 |
| 12.4 |
长兴县 |
| 11.6 |
安吉县 |
| 8.9 |
南太湖新区 |
| -8.4 |
△市区 |
|
|
内贸 |
|
|
单位:亿元 |
| 1-本月累计 | ±% |
社会消费品零售总额 |
| 2.5 |
#限额以上 |
| 3.9 |
#吴兴区 |
| 2.5 |
南浔区 |
| 2.5 |
德清县 |
| 4.4 |
长兴县 |
| 2.9 |
安吉县 |
| 1.7 |
南太湖新区 |
| 1.5 |
△市区 |
| 2.2 |
限额以上批零贸易业销售总额 | 5140.9 | 12.6 |
#批发业 | 4540.9 | 12.7 |
零售业 | 600.0 | 12.0 |
#吴兴区 | 889.9 | 26.7 |
南浔区 | 305.5 | 11.1 |
德清县 | 1129.5 | 1.1 |
长兴县 | 2212.2 | 14.1 |
安吉县 | 179.5 | 21.7 |
南太湖新区 | 424.2 | 9.9 |
△市区 | 1619.6 | 18.8 |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 63.1 | 1.0 |
#住宿业 | 29.2 | -2.1 |
餐饮业 | 33.9 | 3.8 |
#吴兴区 | 17.9 | -3.8 |
南浔区 | 4.0 | 18.9 |
德清县 | 13.7 | -5.8 |
长兴县 | 12.5 | 10.2 |
安吉县 | 8.8 | 6.6 |
南太湖新区 | 6.2 | -2.7 |
△市区 | 28.1 | -0.8 |
限额以上批零贸易业零售额商品分类 |
|
|
#粮食、食品类 | 28.4 | 7.2 |
烟酒类 | 8.6 | 4.0 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 108.0 | -7.0 |
化妆品类 | 20.9 | 51.2 |
金银珠宝类 | 7.9 | -6.1 |
日用品类 | 16.0 | 39.6 |
家用电器和音像器材类 | 15.8 | 0.5 |
中西药品类 | 9.9 | 20.4 |
文化办公用品类 | 2.7 | -20.6 |
家具类 | 3.4 | -36.6 |
石油及制品类 | 98.4 | 20.6 |
汽车类 | 162.6 | 3.8 |
|
|
|
|
|
|
金融机构存贷款 |
|
|
单位:亿元 |
| 本月余额 | ±% |
金融机构本外币存款余额 | 7898.0 | 15.1 |
#住户存款 | 3691.0 | 18.6 |
非金融企业存款 | 3052.8 | 11.9 |
广义政府存款 | 981.9 | 7.4 |
金融机构人民币存款余额 | 7752.2 | 15.3 |
#住户存款 | 3678.7 | 18.6 |
非金融企业存款 | 2921.1 | 12.3 |
广义政府存款 | 982.0 | 7.4 |
金融机构本外币贷款余额 | 8797.9 | 22.1 |
金融机构人民币贷款余额 | 8784.8 | 22.2 |
#住户贷款 | 3239.5 | 10.4 |
#短期贷款 | 744.4 | 7.7 |
消费贷款 | 123.8 | 6.1 |
经营贷款 | 620.7 | 8.1 |
中长期贷款 | 2495.1 | 11.2 |
消费贷款 | 1743.3 | 4.2 |
经营贷款 | 751.7 | 31.6 |
#非金融企业及机关团体贷款 | 5523.1 | 30.3 |
#短期贷款 | 1751.7 | 16.2 |
中长期贷款 | 3512.8 | 35.2 |
票据融资 | 257.8 | 99.4 |
| 本月余额 | ±% |
金融机构本外币存款余额 | 7898.0 | 15.1 |
#德清县 | 1301.1 | 15.0 |
长兴县 | 1408.4 | 12.0 |
安吉县 | 1119.8 | 20.7 |
△市区 | 4068.8 | 14.8 |
#住户存款余额 | 3691.0 | 18.6 |
德清县 | 629.6 | 18.2 |
长兴县 | 664.6 | 19.5 |
安吉县 | 525.4 | 18.6 |
△市区 | 1871.0 | 18.3 |
金融机构本外币贷款余额 | 8797.9 | 22.1 |
德清县 | 1483.0 | 19.5 |
长兴县 | 1516.2 | 20.4 |
安吉县 | 1404 | 27.8 |
△市区 | 4395.1 | 21.9 |
|
|
|
交通运输、快递 |
|
|
|
|
|
| 1-本月累计 | ±% |
一、交通运输 |
|
|
客运量(万人) | 335.1 | -45.6 |
#公路 | 304.8 | -44.2 |
旅客周转量(亿人公里) | 5.5 | -23.7 |
#公路 | 5.4 | -23.5 |
#德清县 | 0.7 | 41.8 |
长兴县 | 1.2 | -16.5 |
安吉县 | 1.7 | -26.5 |
△市区 | 2.3 | -36.5 |
货运量(万吨) | 21837.5 | -2.4 |
公路 | 13217.0 | -6.7 |
内河 | 8620.6 | 5.1 |
货运周转量(亿吨公里) | 229.4 | 1.7 |
#公路 | 96.3 | -5.9 |
德清县 | 25.4 | 3.3 |
长兴县 | 104.2 | 3.1 |
安吉县 | 51.3 | 0.9 |
△市区 | 48.5 | -1.3 |
内河 | 133.0 | 8.0 |
德清县 | 10.1 | 7.3 |
长兴县 | 65.0 | 8.2 |
安吉县 | 31.3 | 7.9 |
△市区 | 26.7 | 7.8 |
内河港口吞吐量(万吨) | 13067.2 | -0.3 |
出港 | 5500.5 | -13.9 |
进港 | 7566.7 | 12.7 |
内河集装箱吞吐量(标箱) | 712572 | 16.3 |
二、快 递(1-12月) |
|
|
快递业务量(万件) | 61453.7 | 7.63 |
快递业务收入(万元) | 401788.5 | 0.4 |
#市本级 | 228503.9 | -9.5 |
南浔区 | 31794.6 | 68.1 |
德清县 | 47092.7 | 17.6 |
长兴县 | 30600.5 | 18.6 |
安吉县 | 63796.9 | 1.3 |
△市区 | 260298.5 | -4.1 |
价 格 |
|
|
|
单位:% |
| 月环比 | 月同比 | 1-本月累计比 |
居民消费价格总指数 | 99.7 | 102.1 | 102.3 |
#服务价格指数 | 100.1 | 100.4 | 100.5 |
工业品价格指数 | 99.0 | 101.9 | 103.6 |
消费品价格指数 | 99.5 | 103.2 | 103.6 |
商品零售价格总指数 | 99.5 | 102.8 | 103.7 |
#食品烟酒 | 99.9 | 104.8 | 103.6 |
衣着 | 98.8 | 101.6 | 100.9 |
居住 | 100.0 | 100.2 | 100.7 |
生活用品及服务 | 99.8 | 101.1 | 102.3 |
交通和通信 | 98.7 | 102.2 | 104.8 |
教育文化和娱乐 | 100.0 | 100.9 | 101.0 |
医疗保健 | 100.0 | 100.4 | 101.6 |
其他用品和服务 | 101.0 | 103.8 | 101.2 |
工业生产者出厂价格指数 | 99.8 | 98.3 | 102.5 |
工业生产者购进价格指数 | 98.4 | 97.6 | 104.8 |
3444639-23746-29-月度数据