3632统计数据/col/col1229208253/index.html月度数据/col/col1229208254/index.html
日期:
2023-02-06
主要指标完成情况 |
|
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
地区生产总值★ | 亿元 | 2748.0 | 3.3 |
第一产业增加值 | 亿元 | 98.6 | 4.0 |
第二产业增加值 | 亿元 | 1397.1 | 3.3 |
#工业 | 亿元 |
|
|
第三产业增加值 | 亿元 | 1252.3 | 3.4 |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 6017.6 | 14.5 |
规模以上工业利税总额 | 亿元 | 415.5 | -13.1 |
#利润 | 亿元 | 278.9 | -19.1 |
规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 774.4 | 6.4 |
单位工业增加值能耗降低率 | % | -2.1 |
|
合同外资 | 亿美元 | 67.1 | 36.1 |
实到外资 | 亿美元 | 15.6 | 58.7 |
进出口总额 | 亿元 | 1407.9 | 13.7 |
#出口 | 亿元 | 1301.5 | 15.2 |
保险业务收入 | 亿元 | 115.9 | 8.0 |
电信业务收入 | 亿元 | 44.1 | 11.2 |
全体居民人均可支配收入★ | 元 | 46567 | 5.5 |
城镇居民 | 元 | 54102 | 4.6 |
农村居民 | 元 | 34868 | 7.1 |
农林牧渔业总产值★ | 亿元 | 175.5 | 4.5 |
注:带★指标为季度数据。进出口数据为海关数据。 |
规模以上工业经济效益(一) |
|
|
|
|
|
|
|
单位:个、亿元 |
| 全 市 | 吴兴区 | 南浔区 | 德清县 | 长兴县 | 安吉县 | 南太湖新区 |
单位数 | 4227 | 445 | 1103 | 924 | 962 | 594 | 199 |
#亏损企业 | 1056 | 120 | 169 | 251 | 267 | 180 | 69 |
营业收入 | 6017.6 | 837.0 | 993.4 | 1027.3 | 2009.6 | 811.0 | 339.4 |
±% | 14.5 | 9.3 | -5.5 | 2.3 | 53.7 | -2.8 | 15.6 |
营业成本 | 5256.2 | 748.2 | 873.6 | 849.3 | 1832.8 | 654.5 | 297.9 |
±% | 18.5 | 13.7 | -5.6 | 3.2 | 63.0 | -0.3 | 20.1 |
四项费用合计 | 509.1 | 67.3 | 82.1 | 119.8 | 126.4 | 77.7 | 35.9 |
±% | 2.0 | 2.0 | -0.6 | 6.6 | 12.2 | -12.7 | -1.4 |
利税总额 | 415.5 | 42.4 | 66.6 | 96.1 | 91.7 | 103.4 | 15.4 |
±% | -13.1 | -27.0 | -1.5 | -9.0 | -13.7 | -11.3 | -35.5 |
利润总额 | 278.9 | 28.6 | 40.5 | 68.0 | 55.4 | 78.4 | 8.0 |
±% | -19.1 | -34.9 | -7.7 | -14.3 | -21.9 | -14.8 | -45.3 |
亏损企业亏损额 | 54.1 | 7.8 | 7.3 | 7.1 | 19.7 | 5.8 | 6.4 |
±% | 27.1 | 42.2 | 5.1 | 59.3 | 18.4 | 25.7 | 44.6 |
资产合计 | 7597.1 | 1176.6 | 1165.1 | 1440.6 | 2186.4 | 1085.7 | 542.8 |
±% | 15.8 | 13.7 | 9.2 | 13.7 | 23.5 | 8.9 | 27.7 |
负债合计 | 4528.3 | 740.5 | 762.3 | 770.4 | 1407.2 | 565.5 | 282.3 |
±% | 18.5 | 19.2 | 11.7 | 11.6 | 32.4 | 2.0 | 33.9 |
产成品存货 | 428.1 | 70.5 | 65.4 | 103.4 | 106.3 | 54.4 | 28.0 |
±% | 23.8 | 28.0 | 22.2 | 19.0 | 31.3 | 17.0 | 23.2 |
应收账款 | 1534.5 | 227.8 | 307.5 | 309.2 | 423.3 | 176.2 | 90.6 |
±% | 14.7 | 15.5 | 3.4 | 11.2 | 44.1 | -9.9 | 19.5 |
规模以上工业经济效益(二) |
单位:个、亿元 |
| 单位数 | 营业收入 | 利税总额 | #利润 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
总 计 | 4227 | 6017.6 | 14.5 | 415.5 | -13.1 | 278.9 | -19.1 |
#大型企业 | 41 | 1104.6 | 6.5 | 111.7 | -21.1 | 84.8 | -26.1 |
中型企业 | 231 | 1831.0 | 41.9 | 103.1 | -12.9 | 70.4 | -17.8 |
小微型企业 | 3955 | 3082.0 | 5.2 | 200.8 | -7.9 | 123.7 | -14.3 |
1.分登记注册类型 |
|
|
|
|
|
|
|
国有企业 | 3 | 0.2 | -99.6 | 0.0 | -99.2 | 0.0 | -99.5 |
有限责任公司 | 228 | 1317.3 | 83.6 | 49.1 | -21.3 | 25.3 | -38.9 |
股份制企业 | 79 | 577.3 | -1.7 | 70.8 | -12.0 | 57.4 | -14.7 |
私营企业 | 3577 | 3119.5 | 5.8 | 202.0 | -6.3 | 128.2 | -9.9 |
港澳台投资企业 | 158 | 385.4 | 2.3 | 30.9 | 6.2 | 21.2 | 10.6 |
外商投资企业 | 176 | 616.1 | 6.6 | 62.6 | -29.6 | 46.7 | -36.9 |
2.分轻重工业 |
|
|
|
|
|
|
|
轻工业 | 1940 | 2541.9 | 24.5 | 136.9 | -23.0 | 81.0 | -34.9 |
重工业 | 2287 | 3475.7 | 8.1 | 278.5 | -7.2 | 197.8 | -10.2 |
3.分行业大类 |
|
|
|
|
|
|
|
非金属矿采选业 | 16 | 34.8 | -10.2 | 16.1 | 10.0 | 13.2 | 15.1 |
农副食品加工业 | 65 | 84.5 | 26.3 | 4.1 | 68.8 | 2.9 | 66.2 |
食品制造业 | 47 | 46.3 | -3.6 | 2.4 | -2.6 | 1.0 | 0.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 24 | 41.9 | -3.8 | 2.2 | -20.3 | 1.1 | -26.9 |
纺织业 | 653 | 386.7 | 0.6 | 14.4 | -17.1 | 6.2 | -37.4 |
纺织服装、服饰业 | 100 | 63.4 | 5.0 | 3.4 | 19.7 | 1.3 | 23.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 17 | 5.8 | -25.3 | -0.1 | △ | -0.2 | △ |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 323 | 156.3 | -12.5 | 16.0 | -29.2 | 10.9 | -34.4 |
家具制造业 | 414 | 282.3 | -18.1 | 24.2 | -10.6 | 14.1 | -15.2 |
造纸和纸制品业 | 69 | 64.9 | -8.3 | 2.9 | -29.7 | 0.9 | -54.0 |
印刷业和记录媒介复制业 | 39 | 24.0 | 8.0 | 1.2 | -2.6 | 0.7 | -9.0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 84 | 68.1 | -3.9 | 4.2 | 0.7 | 2.4 | 11.5 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 10 | 19.8 | 70.2 | 0.3 | △ | 0.1 | △ |
化学原料和化学制品制造业 | 223 | 275.9 | 7.8 | 23.4 | 1.7 | 18.1 | 2.8 |
医药制造业 | 49 | 141.8 | 3.5 | 52.8 | -15.5 | 43.3 | -22.9 |
化学纤维制造业 | 32 | 379.6 | 7.7 | 0.3 | -99.1 | -4.8 | △ |
橡胶和塑料制品业 | 149 | 143.5 | 12.1 | 9.3 | 50.6 | 6.0 | 88.4 |
非金属矿物制品业 | 380 | 489.0 | -4.0 | 42.3 | -41.4 | 26.6 | -48.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 64 | 191.6 | 7.1 | 10.2 | -28.1 | 7.2 | -28.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 58 | 196.7 | 30.6 | 3.3 | -16.1 | 1.4 | -44.6 |
金属制品业 | 216 | 240.2 | -12.4 | 19.8 | 19.3 | 14.2 | 20.5 |
通用设备制造业 | 384 | 458.8 | 2.5 | 49.2 | -1.1 | 37.3 | -4.5 |
专用设备制造业 | 168 | 155.2 | -8.6 | 12.6 | -35.3 | 9.2 | -42.0 |
汽车制造业 | 114 | 323.0 | 143.5 | 20.9 | 305.1 | 14.0 | 658.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 15 | 9.1 | 23.1 | 0.7 | 31.4 | 0.4 | 12.5 |
电气机械和器材制造业 | 284 | 1219.4 | 83.1 | 29.6 | 16.0 | 15.9 | 7.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 98 | 183.1 | 35.1 | 20.9 | 42.1 | 17.8 | 38.5 |
仪器仪表制造业 | 30 | 19.3 | 10.3 | 1.6 | 16.7 | 1.0 | 14.8 |
其他制造业 | 9 | 17.9 | -15.9 | 2.0 | -17.2 | 1.5 | -19.5 |
废弃资源综合利用业 | 25 | 75.9 | 11.5 | 6.7 | -5.1 | 2.0 | 17.0 |
电力、热力的生产和供应业 | 46 | 147.8 | -29.0 | 13.1 | -28.5 | 8.6 | -31.6 |
燃气生产和供应业 | 9 | 60.0 | 63.9 | 4.1 | -16.6 | 3.6 | -17.9 |
水的生产和供应业 | 12 | 10.2 | -1.3 | 1.1 | -21.3 | 0.7 | -38.9 |
4.战略和高新技术产业 |
|
|
|
|
|
|
|
#战略性新兴产业 |
| 2675.9 | 28.8 | 195.3 | -13.8 | 140.1 | -19.4 |
吴兴区 |
| 453.8 | 5.2 | 20.7 | -46.3 | 14.4 | -52.8 |
南浔区 |
| 379.3 | -11.7 | 29.6 | 14.6 | 20.5 | 10.6 |
德清县 |
| 342.1 | 3.3 | 43.0 | 0.9 | 31.5 | -3.3 |
长兴县 |
| 1068.4 | 111.1 | 38.0 | -4.9 | 23.1 | -8.1 |
安吉县 |
| 224.0 | 4.7 | 55.5 | -16.1 | 46.8 | -21.4 |
南太湖新区 |
| 208.4 | 25.6 | 8.5 | -37.3 | 3.7 | -50.0 |
#高新技术产业 | 1772 | 3962.0 | 25.5 | 322.0 | -8.3 | 232.1 | -13.5 |
吴兴区 | 190 | 579.5 | 7.6 | 35.9 | -31.3 | 26.0 | -36.7 |
南浔区 | 304 | 445.1 | -3.5 | 39.9 | 6.2 | 26.7 | 6.2 |
德清县 | 412 | 646.3 | 5.0 | 79.5 | -3.6 | 60.3 | -9.1 |
长兴县 | 466 | 1528.9 | 90.6 | 72.2 | 4.2 | 46.6 | -2.1 |
安吉县 | 274 | 507.4 | -5.8 | 84.6 | -10.5 | 66.8 | -14.3 |
南太湖新区 | 126 | 254.7 | 27.7 | 10.0 | -33.8 | 5.7 | -43.8 |
规模以上工业经济效益(三) |
单位:亿元 |
| 1-本月累计 | ±%或百分点 |
单位数(个) | 4227 |
|
#亏损企业 | 1056 | 34.5 |
亏损面(%) | 25.0 | 6.4 |
营业收入 | 6017.6 | 14.5 |
营业成本 | 5256.2 | 18.5 |
四项费用合计 | 509.1 | 2.0 |
销售费用 | 152.1 | 3.3 |
管理费用 | 193.7 | 10.1 |
研发费用 | 145.0 | 12.8 |
财务费用 | 18.3 | -61.2 |
利税总额 | 415.5 | -13.1 |
利润总额 | 278.9 | -19.1 |
#亏损企业亏损额 | 54.1 | 27.1 |
税金总额 | 136.6 | 2.6 |
#应交增值税 | 107.7 | 0.6 |
应收账款 | 1534.5 | 14.7 |
存货 | 959.5 | 17.6 |
#产成品存货 | 428.1 | 23.8 |
银行贷款余额 | 1149.6 | 21.2 |
资产总计 | 7597.1 | 15.8 |
流动资产合计 | 4683.6 | 18.8 |
负债总计 | 4528.3 | 18.5 |
平均用工人数(人) | 460757.0 | 3.2 |
应付职工薪酬 | 346.6 | 11.4 |
创业创新、生态建设 |
|
|
|
| 1-本月累计 | ±% |
一、大众创业 |
|
|
新设企业数(户) |
|
|
新设个体工商户(户) |
|
|
二、科技创新 |
|
|
技术市场交易额(万元) |
|
|
专利申请受理量(件) |
|
|
专利申请授权量(件) |
|
|
#发明 |
|
|
三、生态建设 |
|
|
PM2.5平均浓度(微克/立方米) | 28 | 21.7 |
吴兴区 | 28 | 16.7 |
南浔区 | 30 | 20.0 |
德清县 | 30 | 25.0 |
长兴县 | 29 | 11.5 |
安吉县 | 27 | 8.0 |
南太湖新区 | 27 | 17.4 |
△市区 |
|
|
AQI优良率(%) | 75.0 | -6.6 |
△市区 |
|
|
规模以上工业企业能源消费量 |
单位:万吨标准煤、% |
| 规模以上工业 | 单位工业增加值能耗降低率 |
|
1-本月累计 | ±% | ±% |
总 计 | 774.4 | 6.4 | -2.1 |
#吴兴区 | 94.2 | 13.3 | -8.4 |
南浔区 | 106.1 | -5.8 | 7.8 |
德清县 | 122.9 | -2.3 | 6.8 |
长兴县 | 303.6 | 10.8 | -4.2 |
安吉县 | 102.6 | 13.5 | -11.2 |
南太湖新区 | 35.4 | 8.4 | -2.8 |
#八大高耗能行业小计 | 560.1 | 9.0 | - |
纺织业 | 114.1 | -0.5 | - |
造纸及纸制品业 | 15.1 | -3.6 | - |
化学原料及化学制品制造业 | 22.7 | -9.1 | - |
化学纤维制造业 | 85.5 | 10.7 | - |
非金属矿物制品业 | 204.1 | 14.3 | - |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 19.4 | -7.5 | - |
有色金属冶炼及压延加工业 | 12.7 | 4.1 | - |
电力、热力的生产和供应业 | 86.4 | 24.3 | - |
注:八大高耗能行业为市口径。 |
外资 |
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
一、外资 |
|
|
|
新批准及增减资项目 | 个 | 220 |
|
#新批外商投资企业 | 家 | 143 |
|
批准增资项目 | 个 | 60 |
|
#总投资千万美元以上项目 | 个 | 75 |
|
合同外资 | 万美元 | 670525 | 36.1 |
#新批外商投资企业 | 万美元 | 705225 |
|
批准增资项目 | 万美元 | 83960 |
|
#总投资千万美元以上项目 | 万美元 |
|
|
#第一产业 | 万美元 | - | - |
第二产业 | 万美元 | 38325 | -80.5 |
第三产业 | 万美元 | 632200 | 116.4 |
#吴兴区 | 万美元 | 78391 | 12.7 |
南浔区 | 万美元 | 27774 | -48.7 |
德清县 | 万美元 | 50981 | -52.4 |
长兴县 | 万美元 | 383174 | 158.3 |
安吉县 | 万美元 | 108994 | 132.9 |
南太湖新区 | 万美元 | 21199 | -68.7 |
△市区 | 万美元 |
|
|
实到外资 | 万美元 | 155957 | 58.7 |
#吴兴区 | 万美元 | 24859 | -19.0 |
南浔区 | 万美元 | 18833 | 637.7 |
德清县 | 万美元 | 30553 | -2.5 |
长兴县 | 万美元 | 36889 | 116.8 |
安吉县 | 万美元 | 14745 | 110.3 |
南太湖新区 | 万美元 | 30078 | 215.0 |
△市区 | 万美元 |
|
|
#第一产业 | 万美元 | 1211 | 19.9 |
第二产业 | 万美元 | 74893 | 125.1 |
第三产业 | 万美元 | 79853 | 24.8 |
对外贸易(1-10月) |
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
进出口总额 | 亿元 | 1407.9 | 13.7 |
#吴兴区 | 亿元 | 235.0 | 28.6 |
南浔区 | 亿元 | 148.2 | 25.2 |
德清县 | 亿元 | 275.3 | 15.3 |
长兴县 | 亿元 | 272.0 | 15.0 |
安吉县 | 亿元 | 373.5 | -0.3 |
南太湖新区 | 亿元 | 103.8 | 19.2 |
△市区 | 亿元 |
|
|
#出 口 | 亿元 | 1301.5 | 15.2 |
吴兴区 | 亿元 | 214.7 | 33.3 |
南浔区 | 亿元 | 132.9 | 29.6 |
德清县 | 亿元 | 259.7 | 17.6 |
长兴县 | 亿元 | 245.5 | 17.3 |
安吉县 | 亿元 | 364.9 | 0.1 |
南太湖新区 | 亿元 | 83.8 | 17.3 |
△市区 | 亿元 |
|
|
进 口 | 亿元 | 106.4 | -1.9 |
1.出口按贸易方式分 |
|
|
|
#一般贸易 | 亿元 | 1178.6 | 16.6 |
加工贸易 | 亿元 | 41.6 | 12.0 |
其他贸易 | 亿元 | 81.2 | -0.2 |
2.出口按企业性质分 |
|
|
|
#生产企业 | 亿元 | 674.0 | 8.4 |
流通企业 | 亿元 | 444.4 | 43.9 |
外资企业 | 亿元 | 183.1 | -8.0 |
3.出口按地区分 |
|
|
|
#亚 洲 | 亿元 | 482.5 | 37.3 |
#日 本 | 亿元 | 36.9 | 13.7 |
印 度 | 亿元 | 52.5 | 53.5 |
非 洲 | 亿元 | 87.8 | 42.3 |
欧 洲 | 亿元 | 297.1 | -10.9 |
拉丁美洲 | 亿元 | 122.4 | 24.7 |
北美洲 | 亿元 | 274.4 | 6.5 |
#美 国 | 亿元 | 245.2 | 5.6 |
加拿大 | 亿元 | 29.2 | 15.4 |
大洋洲 | 亿元 | 37.2 | 35.6 |
#澳大利亚 | 亿元 | 27.5 | 16.0 |
#一带一路 | 亿元 | 447.3 | 31.1 |
4.出口按产品分 |
|
|
|
#机电产品 | 亿元 | 420.7 | 36.2 |
纺织服装 | 亿元 | 268.5 | 23.7 |
高新技术产品 | 亿元 | 148.5 | 19.0 |
八大类轻工产品 | 亿元 | 344.0 | -9.9 |
农副产品 | 亿元 | 46.1 | 1.2 |
农产品 | 亿元 | 6.6 | 17.0 |
|
|
|
|
保险、证券、电信 |
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
一、保险 |
|
|
|
保险业务收入 | 亿元 | 115.9 | 8.0 |
#财险 | 亿元 | 39.7 | 11.9 |
人身险 | 亿元 | 76.2 | 6.1 |
各项赔款和给付支出(1-8) | 亿元 | 30.9 | 8.5 |
#财险 | 亿元 | 20.6 | 6.5 |
人身险 | 亿元 | 10.3 | 12.9 |
二、证券 |
|
|
|
1.期末开户数 | 户 | 719220 | 7.3 |
2.本年累计交易额 |
|
|
|
股票 | 亿元 | 7665.0 | -11.2 |
货币市场基金 | 亿元 | 39.5 | -64.6 |
证券投资基金 | 亿元 | 232.3 | -6.9 |
固定收益类证券 | 亿元 | 1448.6 | 51.3 |
信托产品 | 亿元 | 1112.8 | 54.7 |
集合理财计划 | 亿元 | 139.4 | -29.6 |
融资融券业务 | 亿元 | 814.9 | -22.9 |
三、电信 |
|
|
|
电信业务收入 | 亿元 | 44.1 | 11.2 |
吴兴区 | 亿元 | 17.0 | 8.8 |
南浔区 | 亿元 | 5.8 | 7.3 |
德清县 | 亿元 | 6.5 | 11.8 |
长兴县 | 亿元 | 7.9 | 22.1 |
安吉县 | 亿元 | 6.9 | 10.1 |
△市区 | 亿元 | 22.8 | 8.4 |
移动电话用户数 | 万户 | 460.6 | 16.7 |
#4G移动电话用户 | 万户 | 384.1 | 26.1 |
固定电话用户数 | 万户 | 60.1 | -45.9 |
宽带用户 | 万户 | 273.3 | -8.1 |
#光纤用户 | 万户 | 153.3 | 6.7 |
居民收支 |
|
单位:元 |
|
| 累计 | ±% |
|
一、全体居民收入 |
|
|
|
人均可支配收入 | 46567 | 5.5 |
|
#工资性收入 | 27093 | 5.0 |
|
经营净收入 | 9764 | 5.1 |
|
财产净收入 | 3720 | 5.6 |
|
转移净收入 | 5989 | 7.9 |
|
#吴兴区 | 49802 | 5.9 |
|
南浔区 | 44670 | 5.7 |
|
德清县 | 46552 | 5.4 |
|
长兴县 | 45682 | 5.5 |
|
安吉县 | 44216 | 5.2 |
|
人均生活消费支出 | 27638 | 7.1 |
|
二、城镇居民收入 |
|
|
|
人均可支配收入 | 54102 | 4.6 |
|
#工资性收入 | 29723 | 4.0 |
|
经营净收入 | 10795 | 4.2 |
|
财产净收入 | 5343 | 4.8 |
|
转移净收入 | 8241 | 7.4 |
|
#吴兴区 | 55332 | 5.1 |
|
南浔区 | 52976 | 4.9 |
|
德清县 | 54955 | 4.6 |
|
长兴县 | 53726 | 4.4 |
|
安吉县 | 52338 | 4.1 |
|
人均生活消费支出 | 31355 | 6.3 |
|
三、农村居民收入 |
|
|
|
人均可支配收入 | 34868 | 7.1 |
|
#工资性收入 | 23010 | 6.8 |
|
经营净收入 | 8164 | 6.9 |
|
财产净收入 | 1200 | 9.1 |
|
转移净收入 | 2494 | 9.0 |
|
#吴兴区 | 35964 | 7.2 |
|
南浔区 | 34917 | 7.5 |
|
德清县 | 35111 | 6.9 |
|
长兴县 | 34996 | 7.3 |
|
安吉县 | 33956 | 6.7 |
|
人均生活消费支出 | 21866 | 8.7 |
|
备注:收入数据为3季度数据 |
|
|
|
|
地区生产总值 |
单位:亿元、% |
| GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
|
一、绝对数 |
|
|
|
|
|
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 2748.0 | 98.6 | 1397.1 | 1252.3 |
|
吴兴区 | 637.2 | 14.9 | 299.7 | 322.6 |
|
南浔区 | 401.3 | 18.5 | 232.0 | 150.8 |
|
德清县 | 466.4 | 17.4 | 267.4 | 181.7 |
|
长兴县 | 611.9 | 27.8 | 305.7 | 278.4 |
|
安吉县 | 414.3 | 18.4 | 203.5 | 192.4 |
|
南太湖新区 | 214.2 | 1.5 | 89.6 | 123.1 |
|
△市区 | 1252.7 | 34.9 | 621.3 | 596.5 |
|
二、增长速度 |
|
|
|
|
|
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 3.3 | 4.0 | 3.3 | 3.4 |
|
吴兴区 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.9 |
|
南浔区 | 3.6 | 4.5 | 2.6 | 5.2 |
|
德清县 | 3.6 | 4.7 | 3.8 | 3.1 |
|
长兴县 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 3.2 |
|
安吉县 | 2.1 | 2.7 | 1.9 | 2.2 |
|
南太湖新区 | 2.5 | 3.4 | 1.9 | 2.8 |
|
△市区 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
|
|
|
|
|
|
|
第三产业增加值 |
|
|
|
|
单位:亿元 |
|
|
|
| 累计 | ±%或百分点 |
|
|
|
第三产业增加值 | 1252.3 | 3.4 |
|
|
|
#交通运输、仓储和邮政业 | 62.5 | -2.7 |
|
|
|
商贸流通业 | 422.9 | 3.6 |
|
|
|
批发和零售业 | 352.9 | 4.1 |
|
|
|
住宿和餐饮业 | 70.0 | 1.1 |
|
|
|
金融业 | 275.8 | 10.6 |
|
|
|
房地产业 | 122.0 | -9.9 |
|
|
|
其他服务业 | 360.8 | 4.3 |
|
|
|
营利性服务业 | 127.4 | 5.8 |
|
|
|
非营利性服务业 | 212.3 | 2.8 |
|
|
|
#吴兴区 | 322.6 | 3.9 |
|
|
|
南浔区 | 150.8 | 5.2 |
|
|
|
德清县 | 181.7 | 3.1 |
|
|
|
长兴县 | 278.4 | 3.2 |
|
|
|
安吉县 | 192.4 | 2.2 |
|
|
|
南太湖新区 | 123.1 | 2.8 |
|
|
|
第三产业增加值占GDP比重(%) | 45.6 |
|
|
|
|
#吴兴区 | 50.6 |
|
|
|
|
南浔区 | 37.6 |
|
|
|
|
德清县 | 38.9 |
|
|
|
|
长兴县 | 45.5 |
|
|
|
|
安吉县 | 46.4 |
|
|
|
|
南太湖新区 | 57.5 |
|
|
|
|
△市区 | 47.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农林牧渔业 |
|
|
|
|
|
|
| 单位 | 累计 | ±% |
|
|
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 175.5 | 4.5 |
|
|
#农 业 | 亿元 | 80.8 | 1.9 |
|
|
林 业 | 亿元 | 18.9 | 3.4 |
|
|
牧 业 | 亿元 | 15.2 | 5.0 |
|
|
渔 业 | 亿元 | 48.9 | 7.9 |
|
|
农林牧渔服务业 | 亿元 | 11.8 | 9.3 |
|
|
#吴兴区 | 亿元 | 28.8 | 4.0 |
|
|
南浔区 | 亿元 | 29.7 | 4.9 |
|
|
德清县 | 亿元 | 32.1 | 5.1 |
|
|
长兴县 | 亿元 | 49.9 | 5.3 |
|
|
安吉县 | 亿元 | 35.1 | 3.1 |
|
|
△市区 | 亿元 |
|
|
|
|
二、主要农作物面积 |
|
|
|
|
|
农作物播种面积 | 万亩 |
|
|
|
|
粮食播种面积 | 万亩 |
|
|
|
|
经济作物面积 | 万亩 |
|
|
|
|
#蔬菜面积 | 万亩 | 48.9 | -0.3 |
|
|
花卉苗木面积 | 万亩 | 80.4 |
|
|
|
三、粮食产量 |
|
|
|
|
|
#春粮 | 万吨 |
|
|
|
|
晚稻 | 万吨 |
|
|
|
|
四、畜牧业生产 |
|
|
|
|
|
生猪存栏 | 万头 | 23.9 | -9.4 |
|
|
生猪出栏 | 万头 | 27.8 | 9.7 |
|
|
羊出栏 | 万只 | 29.9 | 4.5 |
|
|
家禽出栏 | 万羽 | 2168.6 | -4.0 |
|
|
五、淡水产品产量 | 万吨 | 32.9 | 8.8 |
|
|
3444631-23746-29-月度数据