3632统计数据/col/col1229208253/index.html月度数据/col/col1229208254/index.html
日期:
2023-02-06
主要指标完成情况 |
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 1102.2 | 4.6 |
#战略性新兴产业 | 亿元 | 436.2 | 5.4 |
高新技术产业 | 亿元 | 706.9 | 6.0 |
装备制造业 | 亿元 | 380.9 | 15.0 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 299.5 | 4.8 |
#工 业 | 亿千瓦时 | 204.5 | 0.9 |
#制造业 | 亿千瓦时 | 187.2 | 0.3 |
服务业 | 亿千瓦时 | 44.2 | 8.7 |
居民生活 | 亿千瓦时 | 41.5 | 23.7 |
固定资产投资 | 亿元 |
| 9.2 |
#工 业 | 亿元 |
| 9.3 |
服务业 | 亿元 |
|
|
#房地产 | 亿元 | 627.8 | 1.4 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 485.7 | -34.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 |
| 2.9 |
#限额以上 | 亿元 |
| 4.0 |
财政总收入 | 亿元 | 644.8 | -1.8 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 378.6 | -5.1 |
#地方财政税收收入 | 亿元 | 321.2 | -11.6 |
地方财政支出 | 亿元 | 470.9 | 10.6 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 7843.2 | 16.3 |
#住户存款余额 | 亿元 | 3525.6 | 17.0 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 8682.5 | 22.3 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 4.7 | -27.2 |
货运周转量 | 亿吨公里 | 188.5 | 2.3 |
城市居民消费价格总指数 | % | 102.4 | 2.4 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 103.4 | 3.4 |
工业生产者购进价格指数 | % | 106.3 | 6.3 |
规模以上工业生产 |
单位:亿元 |
| 1-本月累计 | ±% |
一、规模以上工业增加值 | 1102.2 | 4.6 |
#吴兴区 | 146.2 | 5.0 |
南浔区 | 153.5 | 2.5 |
德清县 | 225.8 | 5.5 |
长兴县 | 263.3 | 7.6 |
安吉县 | 208.8 | 1.1 |
南太湖新区 | 63.0 | 6.5 |
#大型企业 | 256.2 | 1.2 |
中型企业 | 257.0 | 8.3 |
小型企业 | 556.4 | 4.3 |
#轻工业 | 413.1 | -3.8 |
重工业 | 689.2 | 9.6 |
1.分登记注册类型 |
|
|
国有企业 | 22.8 | 6.1 |
有限责任公司 | 180.9 | 20.1 |
股份制企业 | 103.2 | 0.7 |
私营企业 | 573.4 | 2.4 |
港澳台投资企业 | 72.2 | -3.7 |
外商投资企业 | 149.3 | 0.2 |
2.分行业大类 |
|
|
非金属矿采选业 | 17.1 | -17.3 |
农副食品加工业 | 11.0 | 16.2 |
食品制造业 | 8.2 | -2.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 7.1 | -12.3 |
纺织业 | 67.7 | -9.9 |
纺织服装、服饰业 | 13.5 | 18.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.9 | -32.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 27.7 | -15.4 |
家具制造业 | 66.3 | -21.2 |
造纸和纸制品业 | 8.9 | -8.7 |
印刷业和记录媒介复制业 | 3.7 | 3.5 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 7.3 | -34.9 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1.4 | 70.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 47.8 | -7.9 |
医药制造业 | 91.9 | 11.4 |
化学纤维制造业 | 49.9 | 3.6 |
橡胶和塑料制品业 | 30.0 | 7.6 |
非金属矿物制品业 | 96.6 | -3.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 25.2 | 8.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 28.5 | 70.9 |
金属制品业 | 42.4 | 20.7 |
通用设备制造业 | 103.3 | -0.6 |
专用设备制造业 | 36.0 | -11.6 |
汽车制造业 | 73.2 | 140.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1.5 | -1.0 |
电气机械和器材制造业 | 78.6 | -5.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39.4 | 42.9 |
仪器仪表制造业 | 6.1 | -5.9 |
其他制造业 | 4.3 | -2.6 |
废弃资源综合利用业 | 11.3 | 14.1 |
电力、热力的生产和供应业 | 81.7 | 5.2 |
燃气生产和供应业 | 9.5 | 20.6 |
水的生产和供应业 | 3.8 | -3.2 |
3.战略、高新技术和装备制造业 |
|
|
#战略性新兴产业 | 436.2 | 5.4 |
吴兴区 | 79.8 | 0.8 |
南浔区 | 48.6 | 7.9 |
德清县 | 88.6 | 4.7 |
长兴县 | 89.7 | 3.4 |
安吉县 | 80.8 | 11.7 |
南太湖新区 | 39.1 | 15.8 |
#高新技术产业 | 706.9 | 6.0 |
吴兴区 | 107.5 | 3.9 |
南浔区 | 78.6 | 0.3 |
德清县 | 149.4 | 6.3 |
长兴县 | 167.3 | 15.0 |
安吉县 | 136.3 | -1.3 |
南太湖新区 | 49.5 | 14.2 |
#装备制造业 | 380.9 | 15.0 |
吴兴区 | 51.0 | 2.3 |
南浔区 | 70.0 | 4.6 |
德清县 | 82.0 | 15.8 |
长兴县 | 95.4 | 35.2 |
安吉县 | 36.9 | 1.5 |
南太湖新区 | 32.1 | 17.3 |
二、规模以上工业出口交货值 | 743.6 | 0.6 |
吴兴区 | 103.1 | 34.1 |
南浔区 | 83.1 | 8.3 |
德清县 | 149.4 | 10.8 |
长兴县 | 157.0 | 28.2 |
安吉县 | 228.4 | -26.5 |
南太湖新区 | 22.6 | 28.3 |
|
|
|
全社会用电量 |
单位:亿千瓦时 |
| 1-本月累计 | ±% |
总 计 | 299.5 | 4.8 |
吴兴区 | 75.6 | 9.7 |
南浔区 | 46.9 | 2.2 |
德清县 | 84.3 | 4.4 |
长兴县 | 53.3 | 3.7 |
安吉县 | 37.9 | 1.5 |
△市区 | 122.6 | 5.3 |
一、全行业用电 | 258.0 | 2.2 |
1.第一产业 | 3.9 | 11.9 |
2.第二产业 | 209.9 | 0.80 |
#工 业 | 204.5 | 0.9 |
吴兴区 | 45.2 | 8.0 |
南浔区 | 33.1 | -3.2 |
德清县 | 67.6 | 2.9 |
长兴县 | 35.1 | -1.9 |
安吉县 | 22.0 | -6.5 |
△市区 | 78.3 | 1.1 |
#制造业 | 187.2 | 0.3 |
#吴兴区 | 41.6 | 8.9 |
南浔区 | 30.2 | -4.8 |
德清县 | 63.4 | 1.2 |
长兴县 | 32.2 | -1.9 |
安吉县 | 19.9 | -7.0 |
△市区 | 71.8 | 2.7 |
#纺织业 | 42.2 | -4.2 |
非金属矿物制品业 | 22.8 | -1.7 |
3.第三产业 | 44.2 | 8.7 |
#吴兴区 | 16.7 | 9.0 |
南浔区 | 5.1 | 11.7 |
德清县 | 9.0 | 13.8 |
长兴县 | 6.8 | -0.8 |
安吉县 | 6.8 | 9.4 |
△市区 | 21.7 | 9.8 |
#批发和零售 | 9.8 | 1.42 |
住宿和餐饮业 | 5.0 | 8.0 |
二、城乡居民生活用电 | 41.5 | 23.7 |
#城镇居民 | 16.3 | -3.3 |
乡村居民 | 25.2 | 51.0 |
固定资产投资、房地产和建筑业 |
单位:亿元 |
| 1-本月累计 | ±% |
一、固定资产投资总额 |
| 9.2 |
#民间投资 |
| 5.2 |
制造业投资 |
| 7.5 |
交通投资 |
| 1.6 |
高新技术产业投资 |
| 17.1 |
生态环保、城市更新和水利设施投资 |
| 38.6 |
1.按县区分 |
|
|
吴兴区 |
| 1.9 |
南浔区 |
| 14.7 |
德清县 |
| 16.0 |
长兴县 |
| 1.0 |
安吉县 |
| 10.1 |
南太湖新区 |
| 14.3 |
△市区 |
|
|
2.按产业分 |
|
|
第一产业 |
|
|
第二产业 |
|
|
#工 业 |
| 9.3 |
#吴兴区 |
| 8.2 |
南浔区 |
| -4.5 |
德清县 |
| 20.6 |
长兴县 |
| -0.4 |
安吉县 |
| 4.2 |
南太湖新区 |
| 61.9 |
△市区 |
|
|
第三产业 |
|
|
#吴兴区 |
|
|
南浔区 |
|
|
德清县 |
|
|
长兴县 |
|
|
安吉县 |
|
|
南太湖新区 |
|
|
△市区 |
|
|
#房地产 | 627.8 | 1.4 |
#住 宅 |
|
|
#吴兴区 | 157.6 | -13.6 |
南浔区 | 75.2 | 6.5 |
德清县 | 95.9 | 11.7 |
长兴县 | 82.0 | 0.8 |
安吉县 | 74.1 | 9.4 |
南太湖新区 | 143.0 | 9.0 |
△市区 |
|
|
3.投资项目情况 |
|
|
投资项目数(个) |
|
|
#亿元以上 |
|
|
#工 业 |
|
|
服务业 |
|
|
二、房地产开发 |
|
|
商品房销售面积(万平方米) | 485.7 | -34.7 |
#住宅 | 405.5 | -39.9 |
#吴兴区 | 162.2 | -10.3 |
南浔区 | 50.2 | -44.3 |
德清县 | 63.9 | -29.4 |
长兴县 | 66.6 | -46.9 |
安吉县 | 84.9 | -34.7 |
南太湖新区 | 57.8 | -54.5 |
△市区 |
|
|
商品房新开工面积 | 448.6 | -44.4 |
#住宅 | 305.1 | -43.7 |
三、建筑业总产值 |
|
|
#吴兴区 |
|
|
南浔区 |
|
|
德清县 |
|
|
长兴县 |
|
|
安吉县 |
|
|
南太湖新区 |
|
|
△市区 |
|
|
|
|
|
内贸 |
|
|
单位:亿元 |
| 1-本月累计 | ±% |
社会消费品零售总额 |
| 2.9 |
#限额以上 |
| 4.0 |
#吴兴区 |
| 2.9 |
南浔区 |
| 2.7 |
德清县 |
| 4.2 |
长兴县 |
| 3.9 |
安吉县 |
| 2.0 |
南太湖新区 |
| 1.7 |
△市区 |
| 2.5 |
限额以上批零贸易业销售总额 | 4199.2 | 15.5 |
#批发业 | 3721.6 | 16.0 |
零售业 | 477.6 | 12.2 |
#吴兴区 | 744.5 | 26.6 |
南浔区 | 254.5 | 14.9 |
德清县 | 913.8 | 0.8 |
长兴县 | 1804.5 | 21.3 |
安吉县 | 140.5 | 17.1 |
南太湖新区 | 341.4 | 10.0 |
△市区 | 1340.4 | 19.7 |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 54.1 | 0.7 |
#住宿业 | 25.5 | -2.2 |
餐饮业 | 28.7 | 3.5 |
#吴兴区 | 15.1 | -5.7 |
南浔区 | 3.4 | 19.5 |
德清县 | 12.0 | -4.5 |
长兴县 | 10.9 | 9.5 |
安吉县 | 7.6 | 7.8 |
南太湖新区 | 5.2 | -3.4 |
△市区 | 23.7 | -2.2 |
限额以上批零贸易业零售额商品分类 |
|
|
#粮食、食品类 | 23.5 | 7.4 |
烟酒类 | 7.3 | 4.7 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 85.3 | -4.5 |
化妆品类 | 14.4 | 45.2 |
金银珠宝类 | 6.7 | -7.6 |
日用品类 | 13.2 | 62.9 |
家用电器和音像器材类 | 12.8 | 0.5 |
中西药品类 | 7.7 | 14.7 |
文化办公用品类 | 1.9 | -21.2 |
家具类 | 2.9 | -33.4 |
石油及制品类 | 82.7 | 22.5 |
汽车类 | 131.2 | 1.9 |
|
|
|
财政收入 |
单位:亿元 |
| 1-本月累计 | ±% |
财政总收入 | 644.8 | -1.8 |
吴兴区 | 93.8 | -2.8 |
南浔区 | 65.8 | 1.7 |
德清县 | 127.6 | -3.1 |
长兴县 | 145.5 | 0.3 |
安吉县 | 104.1 | -0.4 |
南太湖新区 | 69.6 | -4.6 |
△市区 | 267.7 | -2.8 |
一般公共预算收入 | 378.6 | -5.1 |
吴兴区 | 58.7 | -3.8 |
南浔区 | 38.9 | -4.1 |
德清县 | 78.4 | -5.0 |
长兴县 | 79.4 | -2.9 |
安吉县 | 59.4 | -3.6 |
南太湖新区 | 45.0 | -9.0 |
△市区 | 161.3 | -6.7 |
#增值税 | 101.5 | -15.2 |
企业所得税 | 69.0 | 20.7 |
个人所得税 | 30.1 | 24.3 |
#地方财政税收收入 | 321.2 | -11.6 |
吴兴区 | 51.3 | -9.7 |
南浔区 | 33.1 | -10.5 |
德清县 | 61.3 | -16.0 |
长兴县 | 69.8 | -2.9 |
安吉县 | 53.2 | -6.6 |
南太湖新区 | 38.5 | -19.6 |
△市区 | 136.9 | -15.3 |
|
|
|
财政支出 |
单位:亿元 |
| 1-本月累计 | ±% |
一般公共预算支出合计 | 470.9 | 10.6 |
#吴兴区 | 51.4 | 7.8 |
南浔区 | 51.9 | 6.2 |
德清县 | 79.6 | 30.3 |
长兴县 | 93.6 | 6.3 |
安吉县 | 79.4 | 6.8 |
△市区 | 218.3 | 7.9 |
#一般公共服务 | 51.4 | 4.8 |
公共安全 | 27.9 | 4.1 |
教育 | 84.9 | 6.7 |
科学技术 | 22.7 | 50.3 |
文化旅游体育与传媒支出 | 9.3 | 3.1 |
社会保障和就业 | 62.3 | 23.5 |
卫生健康支出 | 51.5 | 54.0 |
节能环保 | 9.8 | -39.9 |
城乡社区 | 29.9 | -11.7 |
农林水 | 35.8 | 5.5 |
交通运输 | 20.5 | 12.3 |
资源勘探信息等 | 19.5 | 14.3 |
商业服务业等 | 10.2 | -2.4 |
金融 | 1.0 | -35.1 |
援助其他地区 | 0.9 | 3.4 |
自然资源海洋气象等 | 4.7 | -1.8 |
住房保障 | 7.0 | 222.6 |
粮油物资储备 | 0.6 | 11.6 |
灾害防治及应急管理 | 3.6 | 11.3 |
债务付息 | 16.8 | -6.8 |
债务发行费用 | 0.04 | 8060.0 |
其他支出 | 0.6 | -57.3 |
#民生改善支出 | 344.7 | 13.4 |
|
|
|
金融机构存贷款 |
单位:亿元 |
| 本月余额 | ±% |
金融机构本外币存款余额 | 7843.2 | 16.3 |
#住户存款 | 3525.6 | 17.0 |
非金融企业存款 | 3163.1 | 18.7 |
广义政府存款 | 979 | 1.4 |
金融机构人民币存款余额 | 7712.7 | 16.7 |
#住户存款 | 3513.4 | 17.0 |
非金融企业存款 | 3046.6 | 19.9 |
广义政府存款 | 979.1 | 1.4 |
金融机构本外币贷款余额 | 8682 | 22.3 |
金融机构人民币贷款余额 | 8664.3 | 22.5 |
#住户贷款 | 3194.4 | 11.6 |
#短期贷款 | 732.7 | 7.5 |
消费贷款 | 121.1 | 10.0 |
经营贷款 | 611.6 | 7.1 |
中长期贷款 | 2461.7 | 12.9 |
消费贷款 | 1745.3 | 7.3 |
经营贷款 | 716.5 | 29.3 |
#非金融企业及机关团体贷款 | 5451.4 | 29.8 |
#短期贷款 | 1791.0 | 16.2 |
中长期贷款 | 3408.2 | 32.9 |
票据融资 | 251.4 | 166.0 |
| 本月余额 | ±% |
金融机构本外币存款余额 | 7843.2 | 16.3 |
#德清县 | 1270.1 | 15.2 |
长兴县 | 1426.2 | 15.3 |
安吉县 | 1086.3 | 16.1 |
△市区 | 4060.7 | 17.0 |
#住户存款余额 | 3525.6 | 17.0 |
德清县 | 603.5 | 16.0 |
长兴县 | 634.8 | 16.6 |
安吉县 | 497.2 | 16.1 |
△市区 | 1790.2 | 17.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 8682.5 | 22.3 |
德清县 | 1450.4 | 18.7 |
长兴县 | 1523.6 | 22.3 |
安吉县 | 1364.3 | 25.2 |
△市区 | 4344.2 | 22.7 |
|
|
|
交通运输、快递 |
|
| 1-本月累计 | ±% |
一、交通运输 |
|
|
客运量(万人) | 277.7 | -53.2 |
#公路 | 252.3 | -52.4 |
旅客周转量(亿人公里) | 4.7 | -27.2 |
#公路 | 4.7 | -27.0 |
#德清县 | 0.8 | 27.4 |
长兴县 | 0.8 | -21.1 |
安吉县 | 1.1 | -27.2 |
△市区 | 2.0 | -39.2 |
货运量(万吨) | 18371.5 | -1.7 |
公路 | 11628.5 | -5.1 |
内河 | 6743.0 | 4.1 |
货运周转量(亿吨公里) | 188.5 | 2.3 |
#公路 | 80.6 | -3.5 |
德清县 | 20.8 | 3.5 |
长兴县 | 86.6 | 3.8 |
安吉县 | 41.7 | 1.5 |
△市区 | 39.4 | -0.5 |
内河 | 95.5 | 7.1 |
德清县 | 107.9 | 5.1 |
长兴县 | 8.1 | 7.9 |
安吉县 | 53.7 | 6.8 |
△市区 | 24.9 | 6.6 |
内河港口吞吐量(万吨) | 9969.1 | -8.1 |
出港 | 4058.8 | -23.8 |
进港 | 5910.4 | 7.2 |
内河集装箱吞吐量(标箱) | 575881 | 18.8 |
二、快 递 |
|
|
快递业务量(万件) | 47725.5 | 7.14 |
快递业务收入(万元) | 319518.0 | 1.1 |
#市本级 | 181214.4 | -10.0 |
南浔区 | 26601.0 | 76.3 |
德清县 | 36622.1 | 21.4 |
长兴县 | 25150.1 | 23.9 |
安吉县 | 49930.4 | 1.9 |
△市区 | 207815.3 | -4.0 |
价 格 |
单位:% |
| 月环比 | 月同比 | 1-本月累计比 |
居民消费价格总指数 | 99.8 | 102.6 | 102.4 |
#服务价格指数 | 100.1 | 100.3 | 100.5 |
工业品价格指数 | 99.9 | 102.9 | 103.9 |
消费品价格指数 | 99.6 | 104.2 | 103.6 |
商品零售价格总指数 | 99.8 | 103.6 | 103.9 |
#食品烟酒 | 99.3 | 105.8 | 103.4 |
衣着 | 100.5 | 102.6 | 100.6 |
居住 | 100.0 | 100.5 | 100.8 |
生活用品及服务 | 100.0 | 102.0 | 102.4 |
交通和通信 | 99.3 | 102.6 | 105.3 |
教育文化和娱乐 | 100.7 | 100.9 | 101.1 |
医疗保健 | 99.7 | 101.1 | 101.8 |
其他用品和服务 | 101.2 | 102.3 | 100.9 |
工业生产者出厂价格指数 | 100.4 | 99.4 | 103.4 |
工业生产者购进价格指数 | 101.5 | 99.5 | 106.3 |
3444622-23746-29-月度数据