全省主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 12501.23 | 5.2 | 3428.98 | -11.9 |
杭州市 | 2399.70 | 3.8 | 819.03 | 6.5 |
宁波市 | 3057.51 | 4.8 | 863.32 | -18.5 |
温州市 | 813.78 | 4.6 | 158.93 | -22.9 |
嘉兴市 | 1562.77 | 3.1 | 439.98 | -5.3 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 772.22 | 3.0 | 199.84 | -21.2 |
绍兴市 | 1238.70 | 9.4 | 274.29 | -11.4 |
金华市 | 684.1 | 9.4 | 143.65 | 19.6 |
衢州市 | 340.8 | 7.2 | 97.39 | -15.6 |
舟山市 | 531.5 | 21.7 | 116.20 | -43.0 |
台州市 | 877.8 | 0.5 | 212.8 | -11.2 |
丽水市 | 225.6 | 4.5 | 46.1 | -1.8 |
省内位次 | 7 | 10 | 6 | 9 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(二) |
单位:亿千瓦时、% |
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 |
1-本月累计 | ±% | 环比 | 1-本月累计 |
浙江省 | 2135.0 | 0.8 | 100.6 | 102.2 |
杭州市 | 242.8 | -2.8 | 100.5 | 102.9 |
宁波市 | 381.9 | -1.0 | 100.7 | 102.2 |
温州市 | 156.0 | -4.1 | 100.4 | 101.5 |
嘉兴市 | 278.5 | -0.6 | 100.7 | 102.0 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 138.9 | -0.1 | 100.4 | 102.1 |
绍兴市 | 217.1 | -2.0 | 100.7 | 101.6 |
金华市 | 173.3 | -0.1 | 100.4 | 101.7 |
衢州市 | 93.1 | 1.8 | 100.4 | 102.3 |
舟山市 | 77.5 | 58.3 | 100.0 | 101.4 |
台州市 | 140.4 | -3.4 | 100.7 | 101.1 |
丽水市 | 46.3 | -5.7 | 100.3 | 101.7 |
省内位次 | 8 | 3 | 7 | 4 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(三) |
单位:亿元 |
| 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 16654.90 | 3.0 | 7460.3 | 5.3 |
杭州市 | 4022.77 | 4.1 | 2193.0 | 6.8 |
宁波市 | 2633.60 | 3.9 | 1269.3 | 2.9 |
温州市 | 2184.03 | 2.4 | 881.5 | 5.2 |
嘉兴市 | 1266.33 | 0.2 | 652.3 | 5.7 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 844.47 | 1.7 | 438.7 | 4.5 |
绍兴市 | 1427.85 | 2.0 | 598.2 | 2.2 |
金华市 | 1646.3 | 3.9 | 394.1 | 9.5 |
衢州市 | 461.1 | 2.2 | 138.7 | 4.5 |
舟山市 | 316.5 | 4.1 | 133.9 | 13.6 |
台州市 | 1416.2 | 2.3 | 573.5 | 5.3 |
丽水市 | 435.9 | 4.0 | 187.1 | 4.2 |
省内位次 | 8 | 10 | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(四) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 37749 | 4.0 | 21639 | 6.3 |
杭州市 | 43321 | 3.2 | 24066 | 6.3 |
宁波市 | 43239 | 4.6 | 25292 | 5.7 |
温州市 | 38870 | 5.1 | 20915 | 7.4 |
嘉兴市 | 36474 | 3.0 | 26076 | 5.2 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 38024 | 4.4 | 24582 | 7.1 |
绍兴市 | 42228 | 3.7 | 25014 | 6.8 |
金华市 | 36945 | 3.6 | 21152 | 5.6 |
衢州市 | 32538 | 5.4 | 16204 | 7.3 |
舟山市 | 38834 | 4.2 | 22781 | 5.3 |
台州市 | 39220 | 3.3 | 20944 | 5.9 |
丽水市 | 31688 | 4.8 | 14571 | 6.5 |
省内位次 | 7 | 5 | 4 | 3 |
注:季度指标,此为2季度数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(五) |
单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 27089.5 | 19.5 | 20031.3 | 22.6 |
杭州市 | 4219.0 | 12.2 | 2959.7 | 24.5 |
宁波市 | 7502.9 | 13.3 | 4886.4 | 16.1 |
温州市 | 1715.9 | 32.8 | 1476.8 | 38.5 |
嘉兴市 | 2476.2 | 20.4 | 1813.2 | 20.2 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 925.3 | 7.1 | 849.5 | 7.3 |
绍兴市 | 2083.4 | 31.8 | 1926.0 | 33.2 |
金华市 | 3852.3 | 24.6 | 3422.9 | 20.9 |
衢州市 | 333.1 | 28.4 | 226.6 | 38.9 |
舟山市 | 1848.2 | 38.1 | 617.6 | 35.8 |
台州市 | 1671.1 | 27.4 | 1531.3 | 27.4 |
丽水市 | 182.5 | 2.8 | 162.2 | 8.4 |
省内位次 | 9 | 10 | 8 | 11 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(六) |
单位:亿元 |
| 财政总收入 | 一般公共预算收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 9933.7 | -6.9 | 5697.1 | -7.0 |
杭州市 | 3118.0 | -6.4 | 1694.3 | -5.2 |
宁波市 | 2348.3 | -1.8 | 1174.6 | -5.7 |
温州市 | 570.1 | -24.3 | 370.1 | -21.1 |
嘉兴市 | 708.2 | -16.7 | 429.5 | -16.1 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 503.7 | -1.9 | 293.6 | -5.5 |
绍兴市 | 558.2 | -16.7 | 385.8 | -9.8 |
金华市 | 527.0 | -7.8 | 339.0 | -4.9 |
衢州市 | 176.3 | -1.8 | 111.8 | 2.6 |
舟山市 | 273.3 | 27.0 | 129.6 | 1.3 |
台州市 | 503.8 | -12.3 | 321.2 | -6.0 |
丽水市 | 180.0 | -1.5 | 108.6 | -2.4 |
省内位次 | 8 | 5 | 8 | 6 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(七) |
单位:亿元、亿美元 |
| 一般公共预算支出 | 实到外资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 7086.7 | 15.1 | 133.1 | 14.1 |
杭州市 | 1469.6 | 17.2 | 46.8 | 6.8 |
宁波市 | 1355.1 | 25.3 | 30.1 | 17.4 |
温州市 | 654.9 | 1.6 | 3.1 | -0.8 |
嘉兴市 | 485.8 | 14.3 | 24.0 | 0.5 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 355.0 | 11.1 | 12.3 | 89.7 |
绍兴市 | 494.0 | 20.8 | 5.9 | 72.0 |
金华市 | 494.1 | 7.1 | 4.0 | 7.6 |
衢州市 | 328.5 | 15.1 | 0.7 | 74.6 |
舟山市 | 209.5 | 14.9 | 4.2 | 30.4 |
台州市 | 473.7 | 11.1 | 1.4 | -45.7 |
丽水市 | 364.7 | 13.3 | 0.7 | 75.7 |
省内位次 | 9 | 8 | 4 | 1 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(八) |
单位:亿元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
本月 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 188297.9 | 14.7 | 183000.6 | 15.4 |
杭州市 | 66444.1 | 14.9 | 60241.7 | 11.7 |
宁波市 | 29709.9 | 15.5 | 32012.3 | 14.6 |
温州市 | 18340.8 | 14.4 | 17598.5 | 17.1 |
嘉兴市 | 13290.9 | 11.9 | 13950.0 | 18.3 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 7712.5 | 17.0 | 8385.5 | 21.5 |
绍兴市 | 14074.3 | 14.3 | 13515.3 | 18.8 |
金华市 | 13496.0 | 12.2 | 13060.5 | 18.5 |
衢州市 | 4167.3 | 19.0 | 4010.2 | 17.8 |
舟山市 | 3209.6 | 13.5 | 3538.0 | 10.2 |
台州市 | 13296.5 | 14.9 | 13018.3 | 18.8 |
丽水市 | 4556.0 | 18.7 | 3670.3 | 19.9 |
省内位次 | 8 | 3 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| GDP |
累计 | ±% |
浙江省 | 36222.0 | 2.5 |
杭州市 | 9003.2 | 1.2 |
宁波市 | 7260.3 | 2.9 |
温州市 | 3745.8 | 3.3 |
嘉兴市 | 3085.7 | 1.5 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 1783.7 | 2.6 |
绍兴市 | 3360.1 | 3.2 |
金华市 | 2641.5 | 3.4 |
衢州市 | 928.9 | 3.1 |
舟山市 | 895.9 | 8.7 |
台州市 | 2796.5 | 1.9 |
丽水市 | 834.4 | 2.8 |
省内位次 | 8 | 8 |
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为2季度数据,下同。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(十) |
单位:亿元 |
| 第一产业增加值 | 第二产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 955.0 | 3.4 | 15522.0 | 3.7 |
杭州市 | 141.2 | 4.1 | 2741.5 | 4.1 |
宁波市 | 156.6 | 3.8 | 3544.3 | 3.8 |
温州市 | 71.2 | 3.3 | 1571.9 | 3.3 |
嘉兴市 | 56.4 | 1.8 | 1683.3 | 1.8 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 64.9 | 2.6 | 909.2 | 2.6 |
绍兴市 | 98.4 | 5.3 | 1634.7 | 5.3 |
金华市 | 62.2 | 5.9 | 1117.1 | 5.9 |
衢州市 | 36.0 | 5.1 | 409.6 | 5.1 |
舟山市 | 70.1 | 15.5 | 441.5 | 15.5 |
台州市 | 131.1 | 1.5 | 1212.8 | 1.5 |
丽水市 | 47.2 | 3.9 | 314.9 | 3.9 |
省内位次 | 7 | 9 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(十一) |
单位:亿元 |
| 工业增加值 | 第三产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 |
|
| 19746.0 | 1.5 |
杭州市 |
|
| 6120.5 | 0.1 |
宁波市 |
|
| 3559.4 | 2.0 |
温州市 |
|
| 2102.7 | 3.3 |
嘉兴市 |
|
| 1346.1 | 1.0 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 |
|
| 809.6 | 2.5 |
绍兴市 |
|
| 1627.0 | 1.4 |
金华市 |
|
| 1462.2 | 1.6 |
衢州市 |
|
| 483.3 | 1.3 |
舟山市 |
|
| 384.3 | 3.3 |
台州市 |
|
| 1452.6 | 2.2 |
丽水市 |
|
| 472.3 | 1.8 |
省内位次 |
|
| 8 | 3 |