3632统计数据/col/col1229208253/index.html月度数据/col/col1229208254/index.html
日期:
2022-09-02
主要指标完成情况 |
|
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
地区生产总值★ | 亿元 | 1783.7 | 2.6 |
第一产业增加值 | 亿元 | 64.9 | 3.9 |
第二产业增加值 | 亿元 | 909.2 | 2.6 |
工业增加值 |
|
|
|
第三产业增加值 | 亿元 | 809.6 | 2.5 |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 4087.6 | 15.9 |
规模以上工业利税总额 | 亿元 | 292.2 | -15.4 |
#利润 | 亿元 | 199.8 | -21.2 |
规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 591.4 | 5.9 |
单位工业增加值能耗降低率 | % | -2.8 |
|
合同外资 | 亿美元 | 65.0 | 79.8 |
实到外资(1-5月) | 亿美元 | 12.3 | 89.7 |
进出口总额 | 亿元 | 925.3 | 7.1 |
#出口 | 亿元 | 849.5 | 7.3 |
保险业务收入 | 亿元 | 86.1 | 8.5 |
电信业务收入 | 亿元 | 31.1 | 9.7 |
全体居民人均可支配收入★ | 元 | 32756 | 5.3 |
城镇居民 | 元 | 38024 | 4.4 |
农村居民 | 元 | 24582 | 7.1 |
农林牧渔业总产值★ | 亿元 | 125 | 4.2 |
注:带★指标为季度数据。进出口数据为海关数据。 |
规模以上工业经济效益(一) |
单位:个、亿元 |
单位数 | 4183 | 438 | 1087 | 915 | 956 | 589 | 198 |
#亏损企业 | 1109 | 119 | 172 | 287 | 269 | 188 | 74 |
营业收入 | 4088 | 565 | 690 | 705 | 1325 | 575 | 226 |
±% | 15.9 | 9.8 | -3.0 | 3.7 | 54.0 | 1.4 | 17.5 |
营业成本 | 3560.1 | 504.7 | 609.2 | 589.1 | 1203.3 | 455.8 | 198.1 |
±% | 20.7 | 14.4 | -2.5 | 5.6 | 64.8 | 5.3 | 21.7 |
四项费用合计 | 350.7 | 45.9 | 56.4 | 76.6 | 88.8 | 57.7 | 25.3 |
±% | 4.0 | 3.2 | -1.5 | 4.3 | 16.7 | -5.7 | 1.9 |
利税总额 | 292.2 | 30.2 | 44.4 | 63.5 | 65.8 | 79.3 | 9.0 |
±% | -15.4 | -25.1 | -3.6 | -16.4 | -17.9 | -11.7 | -30.3 |
利润总额 | 199.8 | 20.5 | 26.4 | 44.0 | 41.2 | 63.5 | 4.3 |
±% | -21.2 | -32.4 | -12.9 | -24.4 | -23.7 | -12.9 | -46.8 |
亏损企业亏损额 | 39.8 | 4.3 | 5.2 | 5.9 | 14.1 | 4.3 | 5.9 |
±% | 41.7 | -9.1 | 17.9 | 86.3 | 57.7 | 22.7 | 81.6 |
资产合计 | 7263.8 | 1143.2 | 1122.3 | 1351.1 | 2068.9 | 1070.5 | 507.8 |
±% | 17.6 | 15.6 | 10.4 | 14.4 | 24.8 | 13.6 | 30.4 |
负债合计 | 4300.0 | 714.7 | 729.8 | 721.5 | 1308.5 | 558.9 | 266.6 |
±% | 22.3 | 20.8 | 12.6 | 15.7 | 37.4 | 10.0 | 39.3 |
产成品存货 | 435.7 | 76.1 | 66.0 | 104.7 | 102.7 | 58.6 | 27.6 |
±% | 27.8 | 34.8 | 20.9 | 30.3 | 34.7 | 14.9 | 24.3 |
应收账款 | 1469.2 | 206.6 | 297.0 | 296.3 | 398.3 | 176.8 | 94.2 |
±% | 20.9 | 24.2 | 6.5 | 16.6 | 50.5 | -2.5 | 34.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业经济效益(二) |
单位:个、亿元 |
| 单位数 | 营业收入 | 利税总额 | #利润 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
总 计 | 4183 | 4087.6 | 15.9 | 292.2 | -15.4 | 199.8 | -21.2 |
#大型企业 | 40 | 760.6 | 6.7 | 82.4 | -26.8 | 66.7 | -29.0 |
中型企业 | 228 | 1229.4 | 47.2 | 72.7 | -12.0 | 50.7 | -19.1 |
小微型企业 | 3915 | 2097.5 | 6.0 | 137.1 | -8.5 | 82.5 | -15.1 |
1.分登记注册类型 |
|
|
|
|
|
|
|
国有企业 | 3 | 0.1 | -99.6 | 0.0 | -99.6 | 0.0 | -99.9 |
有限责任公司 | 226 | 866.6 | 88.2 | 34.7 | -22.8 | 18.5 | -42.2 |
股份制企业 | 76 | 387.2 | -0.9 | 48.1 | -15.2 | 38.7 | -21.3 |
私营企业 | 3539 | 2133.7 | 7.6 | 134.9 | -8.5 | 83.2 | -12.2 |
港澳台投资企业 | 157 | 260.9 | 3.5 | 21.7 | 14.7 | 15.7 | 25.8 |
外商投资企业 | 176 | 437.9 | 7.7 | 52.8 | -28.7 | 43.8 | -30.6 |
2.分轻重工业 |
|
|
|
|
|
|
|
轻工业 | 1927 | 1729.5 | 24.5 | 105.0 | -20.6 | 66.7 | -30.6 |
重工业 | 2256 | 2358.0 | 10.3 | 187.2 | -12.1 | 133.2 | -15.5 |
3.分行业大类 |
|
|
|
|
|
|
|
非金属矿采选业 | 16 | 23.4 | -20.0 | 10.6 | 7.8 | 8.6 | 14.8 |
农副食品加工业 | 64 | 53.3 | 25.2 | 2.4 | 58.8 | 1.6 | 53.1 |
食品制造业 | 46 | 29.6 | -10.0 | 1.2 | -45.6 | 0.3 | -72.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 24 | 25.1 | 0.7 | 0.0 | -94.5 | -0.6 | △ |
纺织业 | 648 | 264.9 | 1.2 | 9.6 | -20.4 | 3.9 | -43.1 |
纺织服装、服饰业 | 99 | 42.0 | 9.1 | 1.8 | 46.6 | 0.5 | 840.3 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 17 | 3.6 | -23.8 | -0.1 | 633.6 | -0.2 | △ |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 321 | 109.6 | -7.6 | 10.9 | -36.2 | 7.5 | -43.0 |
家具制造业 | 414 | 203.6 | -14.5 | 16.3 | -5.2 | 8.9 | -11.4 |
造纸和纸制品业 | 69 | 45.3 | -9.2 | 2.2 | -25.2 | 0.8 | -47.7 |
印刷业和记录媒介复制业 | 38 | 16.8 | 11.0 | 0.9 | 10.4 | 0.5 | 5.4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 84 | 49.8 | -0.7 | 2.9 | -3.6 | 1.6 | 12.5 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 10 | 13.3 | 43.2 | 0.3 | -88 | 0.1 | △ |
化学原料和化学制品制造业 | 218 | 191.3 | 10.8 | 16.2 | 7.9 | 12.5 | 9.8 |
医药制造业 | 48 | 108.6 | 6.8 | 45.6 | -14.6 | 40.7 | -18.0 |
化学纤维制造业 | 32 | 254.3 | 4.7 | 3.0 | -85.8 | -0.5 | -103.0 |
橡胶和塑料制品业 | 149 | 100.4 | 17.7 | 6.3 | 49.2 | 4.0 | 97.7 |
非金属矿物制品业 | 375 | 339.8 | -1.6 | 31.7 | -34.8 | 20.1 | -42.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 63 | 130.9 | 11.5 | 6.8 | -21.6 | 5.0 | -29.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 57 | 128.0 | 45.2 | 2.5 | 10.0 | 1.2 | -17.8 |
金属制品业 | 212 | 175.3 | -3.1 | 13.7 | 18.3 | 9.5 | 16.5 |
通用设备制造业 | 380 | 311.9 | 1.5 | 30.8 | -9.8 | 23.5 | -12.1 |
专用设备制造业 | 164 | 104.8 | -12.6 | 8.8 | -39.4 | 6.3 | -47.6 |
汽车制造业 | 111 | 189.1 | 147.7 | 11.1 | 134.3 | 7.6 | 203.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 15 | 6.2 | 28.7 | 0.5 | 56.6 | 0.3 | 40.0 |
电气机械和器材制造业 | 282 | 823.8 | 83.5 | 21.8 | 30.7 | 11.7 | 9.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 97 | 126.4 | 44.9 | 14.7 | 56.8 | 12.3 | 52.1 |
仪器仪表制造业 | 30 | 12.8 | 21.7 | 1.1 | 53.0 | 0.6 | 100.5 |
其他制造业 | 8 | 7.6 | -8.4 | 0.9 | -15.9 | 0.6 | -22.9 |
废弃资源综合利用业 | 24 | 49.3 | 12.4 | 4.8 | 14.6 | 1.6 | 61.7 |
电力、热力的生产和供应业 | 46 | 97.2 | -29.3 | 9.3 | -50.4 | 6.2 | -56.4 |
燃气生产和供应业 | 9 | 42.0 | 67.5 | 2.8 | -23.4 | 2.6 | -24.9 |
水的生产和供应业 | 12 | 6.9 | -1.4 | 0.8 | -30.4 | 0.5 | -47.4 |
4.战略和高新技术产业 |
|
|
|
|
|
|
|
#战略性新兴产业 |
| 1820.2 | 29.1 | 146.3 | -11.1 | 109.7 | -16.3 |
吴兴区 |
| 306.0 | 3.2 | 15.5 | -43.3 | 11.1 | -48.7 |
南浔区 |
| 272.6 | -6.6 | 19.6 | 8.6 | 13.2 | 0.8 |
德清县 |
| 228.5 | 3.7 | 28.1 | 2.9 | 21.0 | -1.6 |
长兴县 |
| 701.1 | 112.3 | 29.6 | 7.2 | 18.9 | 4.2 |
安吉县 |
| 171.2 | 6.9 | 47.1 | -16.6 | 42.3 | -18.5 |
南太湖新区 |
| 140.9 | 27.2 | 6.4 | -17.7 | 3.1 | -34.6 |
#高新技术产业 | 1753 | 2680.3 | 26.0 | 227.8 | -10.5 | 168.2 | -15.7 |
吴兴区 | 187 | 394.8 | 9.4 | 24.7 | -33.2 | 18.1 | -38.1 |
南浔区 | 299 | 304.4 | -3.6 | 26.0 | -1.9 | 17.0 | -4.9 |
德清县 | 406 | 441.8 | 5.6 | 52.0 | -11.3 | 39.1 | -18.3 |
长兴县 | 465 | 999.0 | 91.7 | 52.2 | 5.0 | 34.8 | -1.6 |
安吉县 | 271 | 370.5 | -1.9 | 66.3 | -10.7 | 55.0 | -12.6 |
南太湖新区 | 125 | 169.7 | 26.4 | 6.6 | -23.0 | 4.1 | -34.6 |
规模以上工业经济效益(三) |
单位:亿元 |
| 1-本月累计 | ±%或百分点 |
单位数(个) | 4183 |
|
#亏损企业 | 1109 | 30.8 |
亏损面(%) | 26.5 | 6.2 |
营业收入 | 4087.6 | 15.9 |
营业成本 | 3560.1 | 20.7 |
四项费用合计 | 350.7 | 4.0 |
销售费用 | 102.0 | 2.4 |
管理费用 | 131.2 | 8.8 |
研发费用 | 99.3 | 15.3 |
财务费用 | 18.2 | -41.1 |
利税总额 | 292.2 | -15.4 |
利润总额 | 199.8 | -21.2 |
#亏损企业亏损额 | 39.8 | 41.7 |
税金总额 | 92.3 | 1.0 |
#应交增值税 | 73.0 | 2.1 |
应收账款 | 1469.2 | 20.9 |
存货 | 958.6 | 22.5 |
#产成品存货 | 435.7 | 27.8 |
银行贷款余额 | 1198.1 | 27.6 |
资产总计 | 7263.8 | 17.6 |
流动资产合计 | 4439.8 | 21.2 |
负债总计 | 4300.0 | 22.3 |
平均用工人数(人) | 458926.0 | 5.0 |
应付职工薪酬 | 242.7 | 17.7 |
|
|
|
创业创新、生态建设 |
|
|
|
| 1-本月累计 | ±% |
一、大众创业 |
|
|
新设企业数(户) |
|
|
新设个体工商户(户) |
|
|
二、科技创新 |
|
|
技术市场交易额(万元) |
|
|
专利申请受理量(件) |
|
|
专利申请授权量(件) |
|
|
#发明 |
|
|
三、生态建设 |
|
|
PM2.5平均浓度(微克/立方米) | 31 | 24.0 |
吴兴区 | 32 | 23.1 |
南浔区 | 34 | 21.4 |
德清县 | 33 | 32.0 |
长兴县 | 33 | 17.9 |
安吉县 | 30 | 15.4 |
南太湖新区 | 30 | 25.0 |
△市区 |
|
|
AQI优良率(%) | 79.2 | -6.6 |
△市区 |
|
|
规模以上工业企业能源消费量 |
单位:万吨标准煤、% |
| 规模以上工业 | 单位工业增加值能耗降低率 |
|
1-本月累计 | ±% | ±% |
总 计 | 591.4 | 5.9 | -2.8 |
#吴兴区 | 69.6 | 9.5 | -7.2 |
南浔区 | 80.9 | -4.9 | 5.7 |
德清县 | 95.4 | -1.7 | 4.9 |
长兴县 | 234.0 | 11.1 | -6.1 |
安吉县 | 78.4 | 11.3 | -7.4 |
南太湖新区 | 26.4 | 7.1 | -4.3 |
#八大高耗能行业小计 | 429.1 | 8.3 |
|
纺织业 | 86.5 | -0.5 |
|
造纸及纸制品业 | 12.1 | -0.7 |
|
化学原料及化学制品制造业 | 17.9 | -7.3 |
|
化学纤维制造业 | 63.9 | 7.3 |
|
非金属矿物制品业 | 160.4 | 13.9 |
|
黑色金属冶炼及压延加工业 | 15.0 | -8.7 |
|
有色金属冶炼及压延加工业 | 9.5 | 4.1 |
|
电力、热力的生产和供应业 | 63.7 | 23.1 |
|
注:八大高耗能行业为市口径。 |
|
|
|
|
|
外资 |
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
|
一、外资 |
|
|
|
|
新批准及增减资项目 | 个 | 158 |
|
|
#新批外商投资企业 | 家 | 107 |
|
|
批准增资项目 | 个 | 43 |
|
|
#总投资千万美元以上项目 | 个 | 64 |
|
|
合同外资 | 万美元 | 650409 | 79.8 |
|
#新批外商投资企业 | 万美元 | 672619 |
|
|
批准增资项目 | 万美元 | 79657 |
|
|
#总投资千万美元以上项目 | 万美元 |
|
|
|
#第一产业 | 万美元 | - | - |
|
第二产业 | 万美元 | 41735 | -69.5 |
|
第三产业 | 万美元 | 608674 | 172.8 |
|
#吴兴区 | 万美元 | 77625 | 73.1 |
|
南浔区 | 万美元 | 27404 | -44.7 |
|
德清县 | 万美元 | 49382 | -47.5 |
|
长兴县 | 万美元 | 367451 | 198.7 |
|
安吉县 | 万美元 | 106758 | 170.2 |
|
南太湖新区 | 万美元 | 21789 | 107.6 |
|
△市区 | 万美元 |
|
|
|
实到外资 | 万美元 | 122535 | 89.7 |
|
#吴兴区 | 万美元 | 23657 | 73.3 |
|
南浔区 | 万美元 | 7675 | 335.6 |
|
德清县 | 万美元 | 30553 | 18.9 |
|
长兴县 | 万美元 | 30484 | 90.9 |
|
安吉县 | 万美元 | 11691 | 136.3 |
|
南太湖新区 | 万美元 | 18475 | 645.9 |
|
△市区 | 万美元 |
|
|
|
#第一产业 | 万美元 | 1111 | 10.0 |
|
第二产业 | 万美元 | 46939 | 103.7 |
|
第三产业 | 万美元 | 74485 | 83.7 |
|
备注:外资数据为1-7月 |
|
|
|
|
|
|
对外贸易(1-7月) |
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
|
进出口总额 | 亿元 | 925.3 | 7.1 |
|
#吴兴区 | 亿元 | 162.0 | 22.7 |
|
南浔区 | 亿元 | 89.5 | 16.2 |
|
德清县 | 亿元 | 187.3 | 3.2 |
|
长兴县 | 亿元 | 180.9 | 20.0 |
|
安吉县 | 亿元 | 246.6 | -8.0 |
|
南太湖新区 | 亿元 | 59.0 | 7.4 |
|
△市区 | 亿元 | 310.5 | 17.6 |
|
#出 口 | 亿元 | 849.5 | 7.3 |
|
吴兴区 | 亿元 | 146.7 | 26.4 |
|
南浔区 | 亿元 | 78.0 | 11.4 |
|
德清县 | 亿元 | 176.0 | 4.9 |
|
长兴县 | 亿元 | 163.3 | 22.5 |
|
安吉县 | 亿元 | 240.7 | -7.7 |
|
南太湖新区 | 亿元 | 44.9 | 1.5 |
|
△市区 | 亿元 | 269.5 | 17.1 |
|
进 口 | 亿元 | 75.8 | 5.0 |
|
1.出口按贸易方式分 |
|
|
|
|
#一般贸易 | 亿元 | 768.7 | 9.3 |
|
加工贸易 | 亿元 | 30.3 | 23.5 |
|
其他贸易 | 亿元 | 50.5 | -21.6 |
|
2.出口按企业性质分 |
|
|
|
|
#生产企业 | 亿元 | 476.6 | 16.1 |
|
流通企业 | 亿元 | 227.1 | -1.3 |
|
外资企业 | 亿元 | 145.9 | -3.7 |
|
3.出口按地区分 |
|
|
|
|
#亚 洲 | 亿元 | 289.5 | 18.1 |
|
#日 本 | 亿元 | 24.3 | 10.2 |
|
印 度 | 亿元 | 33.0 | 42.4 |
|
非 洲 | 亿元 | 46.9 | 5.1 |
|
欧 洲 | 亿元 | 212.5 | -11.9 |
|
拉丁美洲 | 亿元 | 78.3 | 18.1 |
|
北美洲 | 亿元 | 196.9 | 11.0 |
|
#美 国 | 亿元 | 176.6 | 10.6 |
|
加拿大 | 亿元 | 20.3 | 15.1 |
|
大洋洲 | 亿元 | 25.4 | 46.0 |
|
#澳大利亚 | 亿元 | 17.5 | 16.4 |
|
#一带一路 | 亿元 | 272.4 | 15.0 |
|
4.出口按产品分 |
|
|
|
|
#机电产品 | 亿元 | 263.4 | 22.0 |
|
纺织服装 | 亿元 | 172.5 | 19.7 |
|
纺织纱线、织物及其制品 | 亿元 | 141.2 | 19.7 |
|
服装及衣着附件 | 亿元 | 31.3 | 19.6 |
|
农副产品 | 亿元 | 31.1 | 4.7 |
|
化工产品 | 亿元 | 151.0 | -2.8 |
|
高新技术产品 | 亿元 | 108.6 | 9.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
保险、证券、电信 |
|
|
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
|
一、保险 |
|
|
|
|
保险业务收入 | 亿元 | 86.1 | 8.5 |
|
#财险 | 亿元 | 26.5 | 10.6 |
|
人身险 | 亿元 | 59.6 | 7.1 |
|
各项赔款和给付支出 | 亿元 | 23.0 | 9.2 |
|
#财险 | 亿元 | 15.1 | 5.6 |
|
人身险 | 亿元 | 7.9 | 16.6 |
|
二、证券 |
|
|
|
|
1.期末开户数 | 户 | 721798 | 14.5 |
|
2.本年累计交易额 |
|
|
|
|
股票 | 亿元 | 5461.9 | -0.9 |
|
货币市场基金 | 亿元 | 22.2 | -32.2 |
|
证券投资基金 | 亿元 | 165.5 | -30.2 |
|
固定收益类证券 | 亿元 | 1011.8 | 112.9 |
|
信托产品 | 亿元 | 1.5 | -77.9 |
|
集合理财计划 | 亿元 | 117.9 | -12.8 |
|
融资融券业务 | 亿元 | 600.8 | -9.3 |
|
三、电信 |
|
|
|
|
电信业务收入 | 亿元 | 31.1 | 9.7 |
|
吴兴区 | 亿元 | 11.9 | 7.6 |
|
南浔区 | 亿元 | 4.2 | 8.0 |
|
德清县 | 亿元 | 4.5 | 9.3 |
|
长兴县 | 亿元 | 5.4 | 17.2 |
|
安吉县 | 亿元 | 4.9 | 8.6 |
|
△市区 | 亿元 | 16.2 | 7.7 |
|
移动电话用户数 | 万户 | 458.8 | 16.9 |
|
#4G移动电话用户 | 万户 | 380.4 | 28.1 |
|
固定电话用户数 | 万户 | 60.0 | -46.3 |
|
宽带用户 | 万户 | 261.0 | -9.1 |
|
#光纤用户 | 万户 | 146.9 | 5.1 |
|
|
|
|
|
|
居民收支 |
|
|
单位:元 |
|
|
| 累计 | ±% |
|
|
一、全体居民收入 |
|
|
|
|
人均可支配收入 | 32756 | 5.3 |
|
|
#工资性收入 | 18669 | 4.8 |
|
|
经营净收入 | 7444 | 5.0 |
|
|
财产净收入 | 2575 | 5.2 |
|
|
转移净收入 | 4068 | 8.6 |
|
|
#吴兴区 | 35178 | 5.6 |
|
|
南浔区 | 31303 | 5.5 |
|
|
德清县 | 32537 | 5.1 |
|
|
长兴县 | 32531 | 5.3 |
|
|
安吉县 | 31098 | 4.9 |
|
|
人均生活消费支出 | 18386 | 6.9 |
|
|
二、城镇居民收入 |
|
|
|
|
人均可支配收入 | 38024 | 4.4 |
|
|
#工资性收入 | 20684 | 3.8 |
|
|
经营净收入 | 8118 | 3.8 |
|
|
财产净收入 | 3682 | 4.4 |
|
|
转移净收入 | 5541 | 7.9 |
|
|
#吴兴区 | 39114 | 4.8 |
|
|
南浔区 | 36655 | 4.3 |
|
|
德清县 | 37955 | 4.3 |
|
|
长兴县 | 38621 | 4.6 |
|
|
安吉县 | 37153 | 4.1 |
|
|
人均生活消费支出 | 20898 | 6.6 |
|
|
三、农村居民收入 |
|
|
|
|
人均可支配收入 | 24582 | 7.1 |
|
|
#工资性收入 | 15542 | 6.7 |
|
|
经营净收入 | 6397 | 7.0 |
|
|
财产净收入 | 859 | 8.2 |
|
|
转移净收入 | 1784 | 9.8 |
|
|
#吴兴区 | 25328 | 7.3 |
|
|
南浔区 | 24942 | 7.6 |
|
|
德清县 | 24560 | 7.0 |
|
|
长兴县 | 24708 | 6.8 |
|
|
安吉县 | 23735 | 6.7 |
|
|
人均生活消费支出 | 14488 | 7.1 |
|
|
备注:收入数据为2季度数据 |
|
地区生产总值 |
单位:亿元、% |
| GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
一、绝对数 |
|
|
|
|
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 1783.7 | 64.9 | 909.2 | 809.6 |
吴兴区 | 413.1 | 9.8 | 191.8 | 211.4 |
南浔区 | 259.9 | 12.1 | 149.7 | 98.1 |
德清县 | 302.8 | 11.3 | 173.8 | 117.7 |
长兴县 | 395.3 | 18.3 | 196.6 | 180.4 |
安吉县 | 277.1 | 12.2 | 142.6 | 122.3 |
南太湖新区 | 135.1 | 1.0 | 55.8 | 78.3 |
△市区 | 808.0 | 22.9 | 397.3 | 387.8 |
二、增长速度 |
|
|
|
|
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 2.6 | 3.9 | 2.6 | 2.5 |
吴兴区 | 2.9 | 4.0 | 1.7 | 3.8 |
南浔区 | 2.7 | 4.0 | 1.4 | 4.5 |
德清县 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 2.2 |
长兴县 | 3.1 | 4.5 | 2.9 | 3.1 |
安吉县 | 2.4 | 3.5 | 5.2 | -0.6 |
南太湖新区 | 0.3 | 4.0 | -1.0 | 1.2 |
△市区 | 2.4 | 4.0 | 1.2 | 3.4 |
注:季度指标,此为2季度数据 |
|
|
|
|
第三产业增加值 |
|
|
|
单位:亿元 |
|
|
| 累计 | ±%或百分点 |
|
|
第三产业增加值 | 809.6 | 2.5 |
|
|
#交通运输、仓储和邮政业 | 38.2 | -2.0 |
|
|
商贸流通业 | 268.8 | 1.9 |
|
|
批发和零售业 | 226.1 | 2.6 |
|
|
住宿和餐饮业 | 42.7 | -1.8 |
|
|
金融业 | 183.8 | 9.8 |
|
|
房地产业 | 83.7 | -9.2 |
|
|
其他服务业 | 229.8 | 3.4 |
|
|
营利性服务业 | 80.7 | 2.4 |
|
|
非营利性服务业 | 134.2 | 3.6 |
|
|
#吴兴区 | 211.4 | 3.8 |
|
|
南浔区 | 98.1 | 4.5 |
|
|
德清县 | 117.7 | 2.2 |
|
|
长兴县 | 180.4 | 3.1 |
|
|
安吉县 | 122.3 | -0.6 |
|
|
南太湖新区 | 78.3 | 1.2 |
|
|
第三产业增加值占GDP比重(%) | 45.4 |
|
|
|
#吴兴区 | 51.2 |
|
|
|
南浔区 | 37.7 |
|
|
|
德清县 | 38.9 |
|
|
|
长兴县 | 45.6 |
|
|
|
安吉县 | 44.1 |
|
|
|
南太湖新区 | 57.9 |
|
|
|
△市区 | 48.0 |
|
|
|
注:季度指标,此为2季度数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农林牧渔业 |
|
|
|
|
| 单位 | 累计 | ±% |
|
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 124.6 | 4.2 |
|
#农 业 | 亿元 | 58.1 | 2.3 |
|
林 业 | 亿元 | 16.2 | 2.2 |
|
牧 业 | 亿元 | 9.9 | 8.5 |
|
渔 业 | 亿元 | 32.8 | 6.5 |
|
农林牧渔服务业 | 亿元 | 7.7 | 6.8 |
|
#吴兴区 | 亿元 | 20.3 | 4.6 |
|
南浔区 | 亿元 | 20.3 | 4.5 |
|
德清县 | 亿元 | 21.1 | 3.6 |
|
长兴县 | 亿元 | 34.5 | 4.8 |
|
安吉县 | 亿元 | 28.5 | 3.7 |
|
△市区 | 亿元 |
|
|
|
二、主要农作物面积 |
|
|
|
|
农作物播种面积 | 万亩 |
|
|
|
粮食播种面积 | 万亩 |
|
|
|
经济作物面积 | 万亩 |
|
|
|
#蔬菜面积 | 万亩 | 33.6 | -0.6 |
|
花卉苗木面积 | 万亩 | 30.2 | 0.8 |
|
三、粮食产量 |
|
|
|
|
#春粮 | 万吨 |
|
|
|
晚稻 | 万吨 |
|
|
|
四、畜牧业生产 |
|
|
|
|
生猪存栏 | 万头 | 25.1 | -11.5 |
|
生猪出栏 | 万头 | 20.1 | 25.1 |
|
羊出栏 | 万只 | 20.8 | 3.7 |
|
家禽出栏 | 万羽 | 1420.1 | -5.5 |
|
五、淡水产品产量 | 万吨 | 22.1 | 8.7 |
|
注:季度指标,此为2季度数据 |
|
|
|
|
3358788-23746-29-月度数据