全省主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 10949.80 | 5.5 | 2982.06 | -9.5 |
杭州市 | 2157.00 | 5.0 | 729.05 | 13.5 |
宁波市 | 2684.20 | 5.0 | 734.11 | -20.5 |
温州市 | 717.70 | 4.6 | 138.15 | -17.5 |
嘉兴市 | 1324.70 | 2.7 | 386.98 | -1.0 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 677.00 | 3.4 | 175.41 | -19.6 |
绍兴市 | 1099.00 | 9.3 | 240.13 | -10.7 |
金华市 | 662.0 | 10.3 | 119.10 | 22.0 |
衢州市 | 282.7 | 6.6 | 89.23 | -9.3 |
舟山市 | 401.6 | 20.9 | 111.31 | -35.3 |
台州市 | 766.6 | 0.7 | 179.7 | -12.2 |
丽水市 | 198.4 | 5.1 | 37.3 | -2.5 |
省内位次 | 7 | 9 | 6 | 9 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(二) |
单位:亿千瓦时、% |
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 |
1-本月累计 | ±% | 环比 | 1-本月累计 |
浙江省 | 2636.2 | 4.1 | 100.1 | 102.0 |
杭州市 | 433.3 | 4.5 | 100.1 | 102.9 |
宁波市 | 448.6 | 2.0 | 100.2 | 102.0 |
温州市 | 234.4 | 2.3 | 100.2 | 101.3 |
嘉兴市 | 296.9 | 1.3 | 100.1 | 101.9 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 164.6 | 3.2 | 100.5 | 102.0 |
绍兴市 | 242.9 | 1.7 | 100.2 | 101.5 |
金华市 | 224.6 | 4.5 | 100.0 | 101.6 |
衢州市 | 103.1 | 3.8 | 100.3 | 102.2 |
舟山市 | 83.6 | 44.9 | 99.8 | 101.2 |
台州市 | 185.5 | 2.2 | 100.3 | 100.9 |
丽水市 | 64.6 | 2.5 | 100.3 | 101.6 |
省内位次 | 8 | 4 | 1 | 4 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(三) |
单位:亿元 |
| 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 14176.41 | 2.0 | 6363.4 | 5.4 |
杭州市 | 3428.37 | 3.0 | 1883.6 | 6.9 |
宁波市 | 2212.15 | 2.4 | 1076.3 | 3.0 |
温州市 | 1873.08 | 1.8 | 746.4 | 4.8 |
嘉兴市 | 1077.89 | -1.1 | 562.6 | 6.1 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 721.32 | 0.5 | 377.3 | 4.4 |
绍兴市 | 1220.20 | 0.9 | 496.0 | 2.1 |
金华市 | 1398.4 | 3.3 | 336.1 | 9.0 |
衢州市 | 388.7 | 1.3 | 121.4 | 4.5 |
舟山市 | 270.3 | 3.4 | 120.1 | 12.9 |
台州市 | 1213.5 | 1.5 | 492.6 | 5.9 |
丽水市 | 372.5 | 3.9 | 151.0 | 5.1 |
省内位次 | 9 | 11 | 7 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(四) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 37749 | 4.0 | 21639 | 6.3 |
杭州市 | 43321 | 3.2 | 24066 | 6.3 |
宁波市 | 43239 | 4.6 | 25292 | 5.7 |
温州市 | 38870 | 5.1 | 20915 | 7.4 |
嘉兴市 | 36474 | 3.0 | 26076 | 5.2 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 38024 | 4.4 | 24582 | 7.1 |
绍兴市 | 42228 | 3.7 | 25014 | 6.8 |
金华市 | 36945 | 3.6 | 21152 | 5.6 |
衢州市 | 32538 | 5.4 | 16204 | 7.3 |
舟山市 | 38834 | 4.2 | 22781 | 5.3 |
台州市 | 39220 | 3.3 | 20944 | 5.9 |
丽水市 | 31688 | 4.8 | 14571 | 6.5 |
省内位次 | 7 | 5 | 4 | 3 |
注:季度指标,此为2季度数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(五) |
单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 18262.6 | 17.6 | 13445.7 | 21.4 |
杭州市 | 2894.1 | 10.3 | 2035.2 | 24.0 |
宁波市 | 5143.7 | 11.5 | 3332.4 | 14.9 |
温州市 | 1139.1 | 30.0 | 956.1 | 34.1 |
嘉兴市 | 1641.7 | 15.5 | 1187.7 | 13.9 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 597.2 | 1.6 | 542.5 | 0.2 |
绍兴市 | 1370.4 | 33.9 | 1261.7 | 36.1 |
金华市 | 2631.8 | 29.3 | 2341.3 | 26.0 |
衢州市 | 1203.4 | 26.6 | 412.7 | 22.7 |
舟山市 | 1120.2 | 25.0 | 1022.9 | 24.4 |
台州市 | 205.5 | 16.9 | 143.9 | 32.2 |
丽水市 | 122.3 | 4.3 | 108.0 | 12.1 |
省内位次 | 9 | 11 | 8 | 11 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(六) |
单位:亿元 |
| 财政总收入 | 一般公共预算收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 8562.1 | -6.8 | 4984.3 | -6.2 |
杭州市 | 2726.6 | -6.0 | 1495.3 | -4.4 |
宁波市 | 2047.3 | -0.9 | 1049.6 | -3.6 |
温州市 | 499.2 | -26.4 | 326.7 | -23.4 |
嘉兴市 | 605.4 | -19.8 | 375.9 | -17.7 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 444.1 | -3.8 | 261.9 | -7.2 |
绍兴市 | 485.1 | -16.5 | 340.7 | -8.6 |
金华市 | 447.0 | -12.0 | 292.0 | -7.2 |
衢州市 | 148.5 | -5.2 | 95.1 | -0.3 |
舟山市 | 255.6 | 33.7 | 120.2 | 3.5 |
台州市 | 425.2 | -15.2 | 273.5 | -7.2 |
丽水市 | 157.2 | -0.6 | 95.8 | -2.5 |
省内位次 | 7 | 4 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(七) |
单位:亿元、亿美元 |
| 一般公共预算支出 | 实到外资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 6235.8 | 13.0 | 90.0 | 5.2 |
杭州市 | 1282.0 | 13.5 | 31.5 | -13.2 |
宁波市 | 1247.7 | 29.2 | 19.1 | 38.8 |
温州市 | 576.6 | -0.6 | 1.2 | -11.6 |
嘉兴市 | 420.4 | 10.5 | 16.6 | -14.1 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 316.2 | 9.5 | 9.3 | 87.7 |
绍兴市 | 425.4 | 17.9 | 3.5 | 38.7 |
金华市 | 429.5 | 1.3 | 3.5 | 19.5 |
衢州市 | 281.0 | 11.0 | 0.7 | 151.4 |
舟山市 | 187.1 | 16.8 | 3.3 | 74.6 |
台州市 | 408.7 | 7.3 | 0.7 | -61.3 |
丽水市 | 313.2 | 9.3 | 0.6 | 63.2 |
省内位次 | 8 | 7 | 5 | 2 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(八) |
单位:亿元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
本月 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 188505.2 | 13.1 | 182399.7 | 15.7 |
杭州市 | 66218.3 | 12.8 | 59922.2 | 12.0 |
宁波市 | 29352.1 | 12.5 | 31992.6 | 14.9 |
温州市 | 18435.1 | 13.0 | 17522.3 | 17.4 |
嘉兴市 | 13509.0 | 12.0 | 13906.2 | 19.1 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 7824.8 | 16.4 | 8295.2 | 21.3 |
绍兴市 | 14063.2 | 11.9 | 13484.4 | 18.8 |
金华市 | 13675.2 | 12.3 | 13050.5 | 19.2 |
衢州市 | 4149.1 | 18.5 | 4003.3 | 18.8 |
舟山市 | 3160.7 | 13.6 | 3582.0 | 14.0 |
台州市 | 13529.0 | 14.3 | 12982.6 | 18.5 |
丽水市 | 4588.6 | 18.0 | 3658.3 | 20.8 |
省内位次 | 8 | 3 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| GDP |
累计 | ±% |
浙江省 | 36222.0 | 2.5 |
杭州市 | 9003.2 | 1.2 |
宁波市 | 7260.3 | 2.9 |
温州市 | 3745.8 | 3.3 |
嘉兴市 | 3085.7 | 1.5 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 1783.7 | 2.6 |
绍兴市 | 3360.1 | 3.2 |
金华市 | 2641.5 | 3.4 |
衢州市 | 928.9 | 3.1 |
舟山市 | 895.9 | 8.7 |
台州市 | 2796.5 | 1.9 |
丽水市 | 834.4 | 2.8 |
省内位次 | 8 | 8 |
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为2季度数据,下同。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(十) |
单位:亿元 |
| 第一产业增加值 | 第二产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 955.0 | 3.4 | 15522.0 | 3.7 |
杭州市 | 141.2 | 4.1 | 2741.5 | 4.1 |
宁波市 | 156.6 | 3.8 | 3544.3 | 3.8 |
温州市 | 71.2 | 3.3 | 1571.9 | 3.3 |
嘉兴市 | 56.4 | 1.8 | 1683.3 | 1.8 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 64.9 | 2.6 | 909.2 | 2.6 |
绍兴市 | 98.4 | 5.3 | 1634.7 | 5.3 |
金华市 | 62.2 | 5.9 | 1117.1 | 5.9 |
衢州市 | 36.0 | 5.1 | 409.6 | 5.1 |
舟山市 | 70.1 | 15.5 | 441.5 | 15.5 |
台州市 | 131.1 | 1.5 | 1212.8 | 1.5 |
丽水市 | 47.2 | 3.9 | 314.9 | 3.9 |
省内位次 | 7 | 9 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(十一) |
单位:亿元 |
| 工业增加值 | 第三产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 |
|
| 19746.0 | 1.5 |
杭州市 |
|
| 6120.5 | 0.1 |
宁波市 |
|
| 3559.4 | 2.0 |
温州市 |
|
| 2102.7 | 3.3 |
嘉兴市 |
|
| 1346.1 | 1.0 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 |
|
| 809.6 | 2.5 |
绍兴市 |
|
| 1627.0 | 1.4 |
金华市 |
|
| 1462.2 | 1.6 |
衢州市 |
|
| 483.3 | 1.3 |
舟山市 |
|
| 384.3 | 3.3 |
台州市 |
|
| 1452.6 | 2.2 |
丽水市 |
|
| 472.3 | 1.8 |
省内位次 |
|
| 8 | 3 |