全省主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 8934.14 | 5.5 | 2483.37 | -7.7 |
杭州市 | 1774.90 | 6.0 | 636.47 | 20.2 |
宁波市 | 2191.76 | 4.9 | 597.90 | -21.0 |
温州市 | 577.21 | 4.9 | 105.69 | -16.6 |
嘉兴市 | 1069.38 | 1.7 | 307.79 | -1.9 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 558.00 | 3.4 | 150.87 | -18.9 |
绍兴市 | 888.00 | 9.2 | 194.55 | -6.3 |
金华市 | 543.8 | 11.2 | 100.71 | 23.6 |
衢州市 | 233.3 | 6.2 | 73.71 | -8.0 |
舟山市 | 322.0 | 19.3 | 94.39 | -28.9 |
台州市 | 627.2 | 1.2 | 154.4 | -6.9 |
丽水市 | 160.7 | 6.0 | 29.8 | -4.3 |
省内位次 | 7 | 9 | 6 | 9 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(二) |
单位:亿千瓦时、% |
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 |
1-本月累计 | ±% | 环比 | 1-本月累计 |
浙江省 | 1456.0 | 1.6 | 99.5 | 101.9 |
杭州市 | 164.6 | -2.5 | 99.1 | 102.8 |
宁波市 | 264.0 | -0.5 | 99.5 | 101.9 |
温州市 | 104.7 | -2.7 | 100.0 | 101.2 |
嘉兴市 | 187.1 | -2.3 | 99.3 | 101.8 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 95.2 | 0.6 | 99.3 | 101.8 |
绍兴市 | 148.3 | -0.2 | 99.4 | 101.4 |
金华市 | 116.3 | 1.1 | 99.5 | 101.4 |
衢州市 | 64.8 | 2.4 | 99.8 | 102.0 |
舟山市 | 54.4 | 66.4 | 99.9 | 101.1 |
台州市 | 96.0 | -1.7 | 99.9 | 100.7 |
丽水市 | 32.7 | -1.0 | 99.6 | 101.4 |
省内位次 | 8 | 4 | 10 | 4 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(三) |
单位:亿元 |
| 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 11384.23 | 0.3 | 4850.1 | 5.6 |
杭州市 | 2717.93 | 0.3 | 1393.2 | 6.5 |
宁波市 | 1752.50 | 0.1 | 824.8 | 3.1 |
温州市 | 1510.91 | 1.0 | 570.5 | 4.5 |
嘉兴市 | 880.65 | -3.3 | 434.0 | 6.1 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 592.07 | -0.2 | 309.4 | 5.0 |
绍兴市 | 977.56 | -0.8 | 402.2 | 5.3 |
金华市 | 1124.5 | 2.3 | 245.9 | 8.7 |
衢州市 | 307.3 | -0.3 | 94.2 | 4.2 |
舟山市 | 217.5 | 2.6 | 89.0 | 2.5 |
台州市 | 1001.5 | 1.3 | 358.4 | 9.0 |
丽水市 | 301.8 | 2.8 | 128.5 | 7.2 |
省内位次 | 8 | 8 | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(四) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 22784 | 5.5 | 12541 | 7.3 |
杭州市 | 24147 | 4.7 | 14817 | 6.8 |
宁波市 | 24803 | 5.4 | 14325 | 6.4 |
温州市 | 21498 | 5.8 | 11713 | 8.2 |
嘉兴市 | 21752 | 4.9 | 15108 | 6.5 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 22719 | 6.7 | 14282 | 7.8 |
绍兴市 | 25598 | 5.9 | 14098 | 7.4 |
金华市 | 22434 | 6.0 | 10980 | 8.1 |
衢州市 | 17986 | 7.0 | 8214 | 8.6 |
舟山市 | 22431 | 5.2 | 12434 | 6.1 |
台州市 | 21687 | 5.3 | 11422 | 6.7 |
丽水市 | 17653 | 6.1 | 7107 | 7.3 |
省内位次 | 4 | 2 | 4 | 4 |
注:季度指标,此为1季度数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(五) |
单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 18262.6 | 17.6 | 13445.7 | 21.4 |
杭州市 | 3087.2 | 8.9 | 2136.4 | 23.7 |
宁波市 | 5143.7 | 11.5 | 3332.4 | 14.9 |
温州市 | 1139.1 | 29.9 | 956.1 | 34.1 |
嘉兴市 | 1641.7 | 15.5 | 1187.7 | 13.9 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 597.1 | 1.5 | 542.5 | 0.2 |
绍兴市 | 1370.4 | 33.9 | 1261.7 | 36.1 |
金华市 | 2631.8 | 29.3 | 2341.3 | 26.0 |
衢州市 | 205.5 | 16.9 | 143.9 | 32.2 |
舟山市 | 1203.4 | 26.6 | 412.7 | 22.7 |
台州市 | 1120.2 | 25.0 | 1022.9 | 24.4 |
丽水市 | 122.3 | 4.3 | 108.0 | 12.1 |
省内位次 | 9 | 11 | 8 | 11 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(六) |
单位:亿元 |
| 财政总收入 | 一般公共预算收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 7139.5 | -8.7 | 4095.5 | -7.6 |
杭州市 | 2203.1 | -10.9 | 1210.3 | -8.5 |
宁波市 | 1745.2 | -2.2 | 874.0 | -4.5 |
温州市 | 391.6 | -27.8 | 260.2 | -22.6 |
嘉兴市 | 528.8 | -14.4 | 327.3 | -11.6 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 357.9 | -2.9 | 211.2 | -6.5 |
绍兴市 | 380.8 | -17.5 | 266.1 | -10.5 |
金华市 | 364.9 | -9.9 | 234.8 | -6.5 |
衢州市 | 115.9 | -10.3 | 73.5 | -6.5 |
舟山市 | 171.9 | 14.6 | 86.2 | -5.7 |
台州市 | 338.1 | -15.0 | 217.3 | -7.5 |
丽水市 | 124.7 | -4.4 | 73.5 | -7.5 |
省内位次 | 7 | 3 | 8 | 5 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(七) |
单位:亿元、亿美元 |
| 一般公共预算支出 | 实到外资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 4818.9 | 8.6 | 90.0 | 5.2 |
杭州市 | 943.4 | 6.7 | 31.5 | -13.2 |
宁波市 | 901.7 | 18.4 | 19.1 | 38.8 |
温州市 | 459.5 | -0.5 | 1.2 | -11.6 |
嘉兴市 | 319.3 | 3.6 | 16.6 | -14.1 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 260.9 | 11.5 | 9.3 | 87.7 |
绍兴市 | 350.7 | 19.9 | 3.5 | 38.7 |
金华市 | 328.5 | -3.8 | 3.5 | 19.5 |
衢州市 | 238.9 | 15.0 | 0.7 | 151.4 |
舟山市 | 153.7 | 16.1 | 3.3 | 74.6 |
台州市 | 314.6 | 1.1 | 0.7 | -61.3 |
丽水市 | 265.8 | 7.8 | 0.6 | 63.2 |
省内位次 | 9 | 5 | 5 | 2 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(八) |
单位:亿元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
本月 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 183606.6 | 13.4 | 179181.1 | 15.5 |
杭州市 | 65357.0 | 14.4 | 59622.0 | 12.4 |
宁波市 | 29007.7 | 13.3 | 31300.2 | 14.3 |
温州市 | 17830.6 | 13.2 | 17111.1 | 16.9 |
嘉兴市 | 13099.7 | 11.7 | 13673.9 | 19.1 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 7540.4 | 16.6 | 8078.6 | 20.5 |
绍兴市 | 13433.4 | 11.0 | 13022.4 | 17.8 |
金华市 | 13173.7 | 11.1 | 12728.0 | 18.2 |
衢州市 | 3967.3 | 15.1 | 3895.1 | 17.8 |
舟山市 | 3087.4 | 12.0 | 3524.5 | 11.6 |
台州市 | 12707.2 | 13.0 | 12643.5 | 19.7 |
丽水市 | 4402.2 | 15.3 | 3581.7 | 19.7 |
省内位次 | 8 | 1 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| GDP |
累计 | ±% |
浙江省 | 17886.0 | 5.1 |
杭州市 | 4539.0 | 4.0 |
宁波市 | 3516.0 | 5.3 |
温州市 | 1889.0 | 6.1 |
嘉兴市 | 1517.0 | 4.0 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 862.0 | 4.8 |
绍兴市 | 1610.0 | 5.3 |
金华市 | 1288.0 | 6.3 |
衢州市 | 437.0 | 4.1 |
舟山市 | 441.0 | 10.6 |
台州市 | 1375.0 | 5.8 |
丽水市 | 412.0 | 4.8 |
省内位次 | 8 | 7 |
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为1季度数据,下同。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(十) |
单位:亿元 |
| 第一产业增加值 | 第二产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 336.0 | 2.4 | 7408.0 | 7.6 |
杭州市 | 49.0 | 0.6 | 1325.0 | 8.8 |
宁波市 | 55.0 | 3.2 | 1653.0 | 6.9 |
温州市 | 25.0 | 5.1 | 782.0 | 6.7 |
嘉兴市 | 20.0 | 0.1 | 809.0 | 5.5 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 23.0 | 2.9 | 435.0 | 6.7 |
绍兴市 | 35.0 | 1.8 | 750.0 | 7.9 |
金华市 | 20.0 | 0.1 | 529.0 | 9.5 |
衢州市 | 13.0 | 5.2 | 183.0 | 4.0 |
舟山市 | 25.0 | 2.4 | 222.0 | 18.9 |
台州市 | 48.0 | 1.8 | 575.0 | 6.4 |
丽水市 | 21.0 | 4.7 | 151.0 | 8.2 |
省内位次 | 7 | 5 | 8 | 7 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(十一) |
单位:亿元 |
| 工业增加值 | 第三产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 |
|
| 10142.0 | 3.5 |
杭州市 |
|
| 3165.0 | 2.2 |
宁波市 |
|
| 1809.0 | 4.0 |
温州市 |
|
| 1081.0 | 5.7 |
嘉兴市 |
|
| 688.0 | 2.5 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 |
|
| 404.0 | 3.0 |
绍兴市 |
|
| 825.0 | 3.2 |
金华市 |
|
| 739.0 | 4.4 |
衢州市 |
|
| 241.0 | 4.1 |
舟山市 |
|
| 194.0 | 3.8 |
台州市 |
|
| 753.0 | 5.6 |
丽水市 |
|
| 239.0 | 2.8 |
省内位次 |
|
| 8 | 8 |