全省主要经济指标(五) |
单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 14327.0 | 19.3 | 10511.0 | 23.0 |
杭州市 | 2438.5 | 10.6 | 1693.1 | 26.2 |
宁波市 | 4042.2 | 12.6 | 2625.7 | 16.6 |
温州市 | 877.3 | 31.7 | 729.0 | 31.8 |
嘉兴市 | 1281.6 | 13.6 | 919.3 | 11.3 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 474.7 | 6.3 | 434.2 | 6.3 |
绍兴市 | 1043.1 | 32.5 | 956.6 | 35.2 |
金华市 | 2054.6 | 36.0 | 1825.7 | 32.3 |
衢州市 | 150.5 | 10.8 | 104.7 | 25.5 |
舟山市 | 983.3 | 31.4 | 332.4 | 20.7 |
台州市 | 881.7 | 26.0 | 803.6 | 25.2 |
丽水市 | 99.6 | 8.1 | 86.8 | 17.0 |
省内位次 | 9 | 11 | 8 | 11 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(六) |
单位:亿元 |
| 财政总收入 | 一般公共预算收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 6143.1 | -5.3 | 3478.7 | -5.1 |
杭州市 | 1838.5 | -5.9 | 1034.0 | -3.7 |
宁波市 | 1506.3 | 0.2 | 735.9 | -3.8 |
温州市 | 345.0 | -21.9 | 220.7 | -18.4 |
嘉兴市 | 470.9 | -10.6 | 274.0 | -12.6 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 312.5 | 3.3 | 179.5 | -3.7 |
绍兴市 | 334.0 | -15.6 | 223.2 | -9.3 |
金华市 | 321.0 | -6.3 | 201.5 | -3.7 |
衢州市 | 104.4 | -4.9 | 63.1 | -3.7 |
舟山市 | 125.6 | 2.3 | 69.3 | -3.7 |
台州市 | 305.4 | -9.4 | 185.9 | -5.1 |
丽水市 | 110.1 | -1.6 | 63.5 | -3.7 |
省内位次 | 7 | 1 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(七) |
单位:亿元、亿美元 |
| 一般公共预算支出 | 实到外资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 3972.7 | 8.7 | 73.8 | -1.1 |
杭州市 | 759.9 | 3.9 | 20.6 | -33.3 |
宁波市 | 761.2 | 24.3 | 17.4 | 47.6 |
温州市 | 383.1 | -3.1 | 1.1 | -13.8 |
嘉兴市 | 264.0 | 8.5 | 7.1 | 67.0 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 218.9 | 9.0 | 15.8 | -8.5 |
绍兴市 | 301.9 | 23.1 | 3.3 | 34.9 |
金华市 | 264.6 | -4.9 | 3.4 | 15.5 |
衢州市 | 188.3 | 13.4 | 0.7 | 211.5 |
舟山市 | 117.9 | 10.7 | 3.2 | 84.2 |
台州市 | 256.1 | 0.7 | 0.7 | -54.4 |
丽水市 | 224.5 | 9.9 | 0.6 | 60.4 |
省内位次 | 9 | 6 | 3 | 8 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(八) |
单位:亿元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 住户本外币存款 |
本月 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 181372.3 | 12.1 |
|
|
杭州市 | 63804.9 | 11.5 |
|
|
宁波市 | 28897.4 | 14.0 |
|
|
温州市 | 17667.8 | 12.9 |
|
|
嘉兴市 | 12992.4 | 11.7 |
|
|
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 7560.4 | 16.6 |
|
|
绍兴市 | 13353.2 | 9.5 |
|
|
金华市 | 13169.3 | 11.2 |
|
|
衢州市 | 3921.5 | 14.7 |
|
|
舟山市 | 3005.5 | 9.0 |
|
|
台州市 | 12676.3 | 11.2 |
|
|
丽水市 | 4323.6 | 13.7 |
|
|
省内位次 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| 金融机构本外币贷款余额 | GDP |
本月 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 176879.0 | 15.5 |
|
|
杭州市 | 58647.4 | 11.8 |
|
|
宁波市 | 30989.1 | 14.3 |
|
|
温州市 | 16882.2 | 17.6 |
|
|
嘉兴市 | 13474.0 | 19.4 |
|
|
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 7998.6 | 21.2 |
|
|
绍兴市 | 12885.3 | 17.6 |
|
|
金华市 | 12598.9 | 18.3 |
|
|
衢州市 | 3861.4 | 18.3 |
|
|
舟山市 | 3517.0 | 13.6 |
|
|
台州市 | 12511.7 | 20.0 |
|
|
丽水市 | 3513.5 | 19.2 |
|
|
省内位次 | 8 | 1 |
|
|
注:GDP及分产业增加值为季度指标。 |
|
|
|
|