全省主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 5318.8 | 9.9 | 1311.6 | -7.3 |
杭州市 | 1082.3 | 11.3 | 323.3 | 20.6 |
宁波市 | 1319.7 | 8.5 | 338.9 | -26.0 |
温州市 | 342.7 | 9.4 | 53.5 | -13.1 |
嘉兴市 | 636.7 | 6.9 | 148.5 | -2.2 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 328.8 | 8.9 | 81.0 | -1.6 |
绍兴市 | 510.1 | 11.4 | 105.0 | 1.2 |
金华市 | 315.1 | 15.2 | 47.3 | 33.4 |
衢州市 | 127.2 | 3.9 | 36.1 | -5.0 |
舟山市 | 189.6 | 25.6 | 57.3 | -13.5 |
台州市 | 382.0 | 8.4 | 80.4 | -4.9 |
丽水市 | 89.8 | 10.6 | 13.7 | 14.8 |
省内位次 | 7 | 7 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(二) |
单位:亿千瓦时、% |
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 |
1-本月累计 | ±% | 环比 | 1-本月累计 |
浙江省 | 828.6 | 6.1 | 99.7 | 101.5 |
杭州市 | 94.6 | 1.9 | 99.7 | 101.3 |
宁波市 | 151.7 | 2.5 | 99.7 | 102.1 |
温州市 | 56.6 | 0.9 | 99.8 | 101.4 |
嘉兴市 | 108.1 | 1.3 | 99.9 | 101.6 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 53.2 | 5.7 | 99.8 | 102.1 |
绍兴市 | 81.8 | 6.1 | 99.7 | 101.4 |
金华市 | 64.1 | 7.9 | 99.7 | 101.4 |
衢州市 | 35.4 | -0.5 | 99.7 | 101.4 |
舟山市 | 32.3 | 76.1 | 99.3 | 100.9 |
台州市 | 53.3 | 3.9 | 99.5 | 101.7 |
丽水市 | 17.8 | 4.8 | 99.7 | 101.8 |
省内位次 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(三) |
单位:亿元 |
| 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | - | 5.5 | 2653.0 | 8.6 |
杭州市 | - | 6.2 | 741.2 | 8.0 |
宁波市 | - | 5.9 | 466.5 | 5.9 |
温州市 | - | 6.1 | 285.3 | 8.6 |
嘉兴市 | - | 1.7 | 227.4 | 6.4 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | - | 3.5 | 183.3 | 15.2 |
绍兴市 | - | 5.3 | 211.5 | 11.0 |
金华市 | - | 6.4 | 171.0 | 15.0 |
衢州市 | - | 3.6 | 54.3 | 7.7 |
舟山市 | - | 7.1 | 57.0 | 2.4 |
台州市 | - | 6.0 | 186.8 | 7.5 |
丽水市 | - | 6.0 | 68.8 | 11.1 |
省内位次 | - | 10 | 7 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(四) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 22784 | 5.5 | 12541 | 7.3 |
杭州市 | 24147 | 4.7 | 14817 | 6.8 |
宁波市 | 24803 | 5.4 | 14325 | 6.4 |
温州市 | 21498 | 5.8 | 11713 | 8.2 |
嘉兴市 | 21752 | 4.9 | 15108 | 6.5 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 22719 | 6.7 | 14282 | 7.8 |
绍兴市 | 25598 | 5.9 | 14098 | 7.4 |
金华市 | 22434 | 6.0 | 10980 | 8.1 |
衢州市 | 17986 | 7.0 | 8214 | 8.6 |
舟山市 | 22431 | 5.2 | 12434 | 6.1 |
台州市 | 21687 | 5.3 | 11422 | 6.7 |
丽水市 | 17653 | 6.1 | 7107 | 7.3 |
省内位次 | 4 | 2 | 4 | 4 |
注:季度指标。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(五) |
单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 10761.5 | 24.4 | 7871.9 | 28.3 |
杭州市 | 1864.4 | 16.7 | 1299.6 | 36.7 |
宁波市 | 3044.4 | 17.0 | 1956.3 | 20.4 |
温州市 | 641.6 | 30.4 | 538.6 | 29.4 |
嘉兴市 | 984.4 | 21.3 | 711.1 | 18.8 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 357.9 | 17.4 | 329.9 | 18.2 |
绍兴市 | 752.5 | 33.8 | 693.5 | 38.0 |
金华市 | 1534.6 | 43.5 | 1353.7 | 38.2 |
衢州市 | 115.7 | 19.1 | 78.1 | 28.3 |
舟山市 | 723.9 | 34.7 | 239.6 | 18.9 |
台州市 | 665.7 | 30.9 | 606.1 | 19.8 |
丽水市 | 76.5 | 14.0 | 65.2 | 21.8 |
省内位次 | 9 | 8 | 8 | 11 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(六) |
单位:亿元 |
| 财政总收入 | 一般公共预算收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 5108.4 | 6.6 | 2923.6 | 6.0 |
杭州市 | 1554.3 | 4.1 | 879.7 | 6.5 |
宁波市 | 1223.9 | 10.1 | 618.0 | 6.2 |
温州市 | 324.1 | 3.3 | 201.1 | 3.9 |
嘉兴市 | 428.0 | 7.1 | 428.0 | 3.8 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 264.1 | 16.4 | 153.0 | 6.5 |
绍兴市 | 295.7 | -1.5 | 191.3 | 1.2 |
金华市 | 268.2 | 3.3 | 166.3 | 5.0 |
衢州市 | 92.6 | 9.8 | 54.4 | 6.5 |
舟山市 | 106.2 | 20.8 | 58.5 | 6.5 |
台州市 | 261.8 | 3.0 | 156.6 | 5.0 |
丽水市 | 90.5 | 9.4 | 53.7 | 5.0 |
省内位次 | 7 | 2 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(七) |
单位:亿元、亿美元 |
| 财政支出 | 实到外资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 3145.6 | 11.9 | 59.2 | 0.8 |
杭州市 | 585.8 | 7.8 | 15.7 | -23.5 |
宁波市 | 630.9 | 39.5 | 14.6 | 40.5 |
温州市 | 320.4 | 0.5 | 1.0 | -16.7 |
嘉兴市 | 204.1 | 13.5 | 13.9 | -11.7 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 166.0 | 5.4 | 6.1 | 66.1 |
绍兴市 | 166.0 | 14.7 | 2.7 | 16.0 |
金华市 | 217.8 | -7.6 | 1.3 | -27.4 |
衢州市 | 210.6 | 13.5 | 0.4 | 85.8 |
舟山市 | 146.2 | 22.6 | 2.3 | 41.3 |
台州市 | 208.3 | 6.0 | 0.7 | -28.3 |
丽水市 | 182.4 | 12.7 | 0.6 | 59.9 |
省内位次 | 9 | 9 | 3 | 7 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(八) |
单位:亿元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
本月 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 180996.0 | 12.3 | 176220.7 | 15.8 |
杭州市 | 62916.0 | 11.5 | 58289.5 | 11.7 |
宁波市 | 28774.0 | 13.3 | 30989.7 | 15.2 |
温州市 | 17774.3 | 12.5 | 16873.7 | 18.2 |
嘉兴市 | 13069.8 | 11.6 | 13394.2 | 20.0 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 7577.8 | 16.2 | 7929.3 | 21.9 |
绍兴市 | 13439.3 | 11.1 | 12848.2 | 18.3 |
金华市 | 13317.5 | 12.0 | 12533.3 | 18.4 |
衢州市 | 3901.4 | 13.2 | 3829.4 | 18.2 |
舟山市 | 12872.6 | 13.6 | 12529.0 | 20.8 |
台州市 | 4353.1 | 13.3 | 3491.8 | 18.2 |
丽水市 | 3000.1 | 9.2 | 3512.7 | 13.8 |
省内位次 | 8 | 1 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| GDP |
累计 | ±% |
浙江省 | 17886.0 | 5.1 |
杭州市 | 4538.7 | 4.0 |
宁波市 | 3516.4 | 5.3 |
温州市 | 1888.8 | 6.1 |
嘉兴市 | 1516.9 | 4.0 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 861.8 | 4.8 |
绍兴市 | 1609.6 | 5.3 |
金华市 | 1288.5 | 6.3 |
衢州市 | 437.0 | 4.1 |
舟山市 | 440.9 | 10.6 |
台州市 | 1375.4 | 5.8 |
丽水市 | 411.7 | 4.8 |
省内位次 | 8 | 7 |
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为1-3月1季度数据,下同。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(十) |
单位:亿元 |
| 第一产业增加值 | 第二产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 336.0 | 2.4 | 7408.0 | 7.6 |
杭州市 | 49.0 | 0.6 | 1325.0 | 8.8 |
宁波市 | 55.0 | 3.2 | 1653.0 | 6.9 |
温州市 | 25.0 | 5.1 | 782.0 | 6.7 |
嘉兴市 | 20.0 | 0.1 | 809.0 | 5.5 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 23.0 | 2.9 | 435.0 | 6.7 |
绍兴市 | 35.0 | 1.8 | 750.0 | 7.9 |
金华市 | 20.0 | 0.1 | 529.0 | 9.5 |
衢州市 | 13.0 | 5.2 | 183.0 | 4.0 |
舟山市 | 25.0 | 2.4 | 222.0 | 18.9 |
台州市 | 48.0 | 1.8 | 575.0 | 6.4 |
丽水市 | 21.0 | 4.7 | 151.0 | 8.2 |
省内位次 | 7 | 5 | 8 | 7 |