全省主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 3222.6 | 10.7 | 748.7 | -15.7 |
杭州市 | 663.1 | 11.5 | 190.1 | 16.2 |
宁波市 | 807.1 | 8.7 | 192.6 | -37.8 |
温州市 | 201.8 | 9.3 | 38.1 | -10.5 |
嘉兴市 | 392.6 | 8.4 | 87.0 | -0.5 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 194.9 | 11.2 | 41.4 | -11.6 |
绍兴市 | 281.4 | 12.2 | 60.0 | -0.8 |
金华市 | 194.7 | 15.8 | 31.5 | 23.5 |
衢州市 | 82.8 | 7.3 | 18.5 | -15.4 |
舟山市 | 118.6 | 25.9 | 18.8 | -42.3 |
台州市 | 227.9 | 8.4 | 47.5 | -11.0 |
丽水市 | 49.9 | 10.5 | 7.9 | 21.3 |
省内位次 | 7 | 5 | 6 | 8 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(二) |
单位:亿千瓦时、% |
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 |
1-本月累计 | ±% | 环比 | 1-本月累计 |
浙江省 | 482.9 | 5.3 | 99.7 | 101.5 |
杭州市 | 55.9 | -0.2 | 99.7 | 101.3 |
宁波市 | 89.5 | 2.1 | 99.7 | 102.1 |
温州市 | 28.5 | -4.1 | 99.8 | 101.4 |
嘉兴市 | 65.3 | 1.6 | 99.9 | 101.6 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 30.0 | 5.0 | 99.8 | 102.1 |
绍兴市 | 45.4 | 5.1 | 99.7 | 101.4 |
金华市 | 34.9 | 5.4 | 99.7 | 101.4 |
衢州市 | 23.1 | 2.2 | 99.7 | 101.4 |
舟山市 | 20.7 | 76.6 | 99.3 | 100.9 |
台州市 | 28.9 | 2.1 | 99.5 | 101.7 |
丽水市 | 9.2 | 2.9 | 99.7 | 101.8 |
省内位次 | 6 | 4 | 2 | 1 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(三) |
单位:亿元 |
| 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 |
| 7.5 | 1526.6 | 9.4 |
杭州市 |
| 8.0 | 417.2 | 6.9 |
宁波市 |
| 6.8 | 265.9 | 7.8 |
温州市 |
| 8.3 | 159.9 | 9.5 |
嘉兴市 |
| 4.8 | 157.2 | 9.5 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 |
| 6.8 | 130.9 | 19.9 |
绍兴市 |
| 7.8 | 119.4 | 11.8 |
金华市 |
| 7.9 | 81.9 | 14.9 |
衢州市 |
| 5.8 | 31.1 | 10.0 |
舟山市 |
| 8.4 | 29.7 | -7.5 |
台州市 |
| 8.5 | 98.3 | 8.6 |
丽水市 |
| 8.8 | 35.2 | 13.0 |
省内位次 |
| 8 | 5 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(四) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 |
|
|
|
|
杭州市 |
|
|
|
|
宁波市 |
|
|
|
|
温州市 |
|
|
|
|
嘉兴市 |
|
|
|
|
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 |
|
|
|
|
绍兴市 |
|
|
|
|
金华市 |
|
|
|
|
衢州市 |
|
|
|
|
舟山市 |
|
|
|
|
台州市 |
|
|
|
|
丽水市 |
|
|
|
|
省内位次 |
|
|
|
|
注:季度指标。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(五) |
单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 7220.0 | 25.8 | 5369.9 | 26.9 |
杭州市 | 1241.8 | 23.3 | 871.4 | 37.5 |
宁波市 | 2053.3 | 19.6 | 1351.2 | 21.3 |
温州市 | 432.4 | 25.9 | 365.3 | 21.6 |
嘉兴市 | 642.7 | 22.3 | 475.3 | 19.4 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 230.0 | 20.0 | 212.1 | 20.0 |
绍兴市 | 524.6 | 32.3 | 487.3 | 35.9 |
金华市 | 1059.5 | 34.1 | 950.3 | 29.3 |
衢州市 | 74.7 | 13.4 | 53.2 | 34.8 |
舟山市 | 461.1 | 43.3 | 151.3 | 18.9 |
台州市 | 447.2 | 33.1 | 408.6 | 31.6 |
丽水市 | 52.9 | 12.5 | 44.1 | 15.9 |
省内位次 | 9 | 8 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(六) |
单位:亿元 |
| 财政总收入 | 一般公共预算收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 3906.8 | 9.2 | 2196.1 | 7.5 |
杭州市 | 1169.1 | 4.1 | 652.0 | 4.5 |
宁波市 | 865.5 | 15.0 | 431.5 | 7.6 |
温州市 | 250.1 | 5.5 | 151.6 | 4.5 |
嘉兴市 | 318.0 | 8.4 | 183.1 | 4.5 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 195.0 | 22.2 | 111.7 | 9.8 |
绍兴市 | 219.0 | 4.0 | 132.1 | 4.5 |
金华市 | 201.7 | 7.6 | 120.1 | 6.0 |
衢州市 | 72.4 | 12.6 | 41.4 | 8.0 |
舟山市 | 74.1 | 14.7 | 44.5 | 7.9 |
台州市 | 198.8 | 2.9 | 114.3 | 4.5 |
丽水市 | 68.7 | 6.9 | 39.9 | 6.0 |
省内位次 | 8 | 1 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(七) |
单位:亿元、亿美元 |
| 财政支出 | 实到外资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 1889.1 | 3.8 | 34.8 | 0.2 |
杭州市 | 359.4 | -4.2 | 11.4 | -21.8 |
宁波市 | 340.9 | 32.1 | 8.0 | 13.6 |
温州市 | 218.0 | 11.4 | 0.3 | 2.1 |
嘉兴市 | 117.7 | 2.9 | 7.9 | 8.6 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 110.8 | -2.0 | 2.6 | 100.4 |
绍兴市 | 142.6 | 18.7 | 0.9 | -26.7 |
金华市 | 115.5 | -21.6 | 0.7 | -7.4 |
衢州市 | 96.2 | 4.6 | 0.2 | 133.1 |
舟山市 | 56.8 | 0.4 | 2.0 | 30.5 |
台州市 | 125.0 | 7.7 | 0.4 | -6.7 |
丽水市 | 119.7 | -0.5 | 0.4 | 86.5 |
省内位次 | 9 | 9 | 4 | 2 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(八) |
单位:亿元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
本月 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 175614.3 | 11.3 | 172017.6 | 15.2 |
杭州市 | 62568.4 | 11.7 | 57655.0 | 12.6 |
宁波市 | 27434.0 | 11.9 | 29916.2 | 13.4 |
温州市 | 17007.1 | 9.1 | 16423.5 | 16.2 |
嘉兴市 | 12552.2 | 11.5 | 13149.7 | 21.2 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 7241.5 | 15.5 | 7755.3 | 22.1 |
绍兴市 | 12885.3 | 9.0 | 12409.0 | 15.8 |
金华市 | 12674.5 | 9.9 | 12029.3 | 16.0 |
衢州市 | 3747.7 | 14.4 | 3733.3 | 17.4 |
舟山市 | 2861.4 | 9.0 | 3429.9 | 15.2 |
台州市 | 12506.5 | 11.4 | 12095.8 | 17.3 |
丽水市 | 4135.7 | 11.1 | 3420.5 | 19.0 |
省内位次 | 8 | 1 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| GDP |
累计 | ±% |
浙江省 |
|
|
杭州市 |
|
|
宁波市 |
|
|
温州市 |
|
|
嘉兴市 |
|
|
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 |
|
|
绍兴市 |
|
|
金华市 |
|
|
衢州市 |
|
|
舟山市 |
|
|
台州市 |
|
|
丽水市 |
|
|
省内位次 |
|
|
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为1-3季度数据,下同。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(十) |
单位:亿元 |
| 第一产业增加值 | 第二产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 |
|
|
|
|
杭州市 |
|
|
|
|
宁波市 |
|
|
|
|
温州市 |
|
|
|
|
嘉兴市 |
|
|
|
|
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 |
|
|
|
|
绍兴市 |
|
|
|
|
金华市 |
|
|
|
|
衢州市 |
|
|
|
|
舟山市 |
|
|
|
|
台州市 |
|
|
|
|
丽水市 |
|
|
|
|
省内位次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(十一) |
单位:亿元 |
| 工业增加值 | 第三产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 |
|
|
|
|
杭州市 |
|
|
|
|
宁波市 |
|
|
|
|
温州市 |
|
|
|
|
嘉兴市 |
|
|
|
|
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 |
|
|
|
|
绍兴市 |
|
|
|
|
金华市 |
|
|
|
|
衢州市 |
|
|
|
|
舟山市 |
|
|
|
|
台州市 |
|
|
|
|
丽水市 |
|
|
|
|
省内位次 |
|
|
|
|