3632统计数据/col/col1229208253/index.html月度数据/col/col1229208254/index.html
日期:
2022-11-28
主要指标完成情况 |
|
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
地区生产总值★ | 亿元 | 2748.0 | 3.3 |
第一产业增加值 | 亿元 | 98.6 | 4.0 |
第二产业增加值 | 亿元 | 1397.1 | 3.3 |
#工业 | 亿元 | 1269.9 | 3.5 |
第三产业增加值 | 亿元 | 1252.3 | 3.4 |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 5368.1 | 14.9 |
规模以上工业利税总额 | 亿元 | 371.7 | -14.4 |
#利润 | 亿元 | 249.2 | -21.0 |
规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 774.4 | 6.4 |
单位工业增加值能耗降低率 | % | -2.1 |
|
合同外资 | 亿美元 | 65.5 | 41.4 |
实到外资 | 亿美元 | 15.1 | 58.9 |
进出口总额 | 亿元 | 1280.3 | 14.7 |
#出口 | 亿元 | 1182.1 | 16.1 |
保险业务收入 | 亿元 | 104.1 | 8.1 |
电信业务收入 | 亿元 | 39.7 | 10.6 |
全体居民人均可支配收入★ | 元 | 46567 | 5.5 |
城镇居民 | 元 | 54102 | 4.6 |
农村居民 | 元 | 34868 | 7.1 |
农林牧渔业总产值★ | 亿元 | 175.5 | 4.5 |
注:带★指标为季度数据。进出口数据为海关数。
规模以上工业经济效益(一) |
单位:个、亿元 |
| 全 市 | 吴兴区 | 南浔区 | 德清县 | 长兴县 | 安吉县 | 南太湖新区 |
单位数 | 4212 | 442 | 1099 | 920 | 959 | 594 | 198 |
#亏损企业 | 1089 | 122 | 172 | 263 | 272 | 189 | 71 |
营业收入 | 5368.1 | 748.9 | 894.3 | 912.3 | 1776.1 | 734.8 | 301.7 |
±% | 14.9 | 9.4 | -5.0 | 2.9 | 53.6 | -0.9 | 16.1 |
营业成本 | 4689.5 | 670.3 | 786.9 | 758.9 | 1618.9 | 589.7 | 264.8 |
±% | 19.2 | 14.0 | -5.0 | 3.9 | 63.7 | 1.7 | 20.7 |
四项费用合计 | 451.4 | 60.4 | 73.8 | 98.2 | 115.3 | 71.2 | 32.5 |
±% | 2.6 | 3.5 | -1.0 | 3.2 | 13.6 | -8.8 | 0.1 |
利税总额 | 371.7 | 37.7 | 58.3 | 84.3 | 81.9 | 96.8 | 12.8 |
±% | -14.4 | -28.1 | -3.7 | -10.7 | -15.4 | -10.8 | -40.3 |
利润总额 | 249.2 | 25.3 | 34.6 | 60.1 | 48.5 | 74.0 | 6.8 |
±% | -21.0 | -36.1 | -13.0 | -16.2 | -24.7 | -14.5 | -49.3 |
亏损企业亏损额 | 50.7 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 19.1 | 5.3 | 6.0 |
±% | 46.3 | 52.2 | 8.5 | 81.0 | 50.3 | 26.2 | 79.2 |
资产合计 | 7499.3 | 1166.9 | 1157.4 | 1392.2 | 2155.0 | 1089.4 | 538.4 |
±% | 17.2 | 14.9 | 10.1 | 14.9 | 24.6 | 11.5 | 29.9 |
负债合计 | 4477.4 | 736.7 | 756.4 | 753.9 | 1387.6 | 562.2 | 280.6 |
±% | 21.8 | 22.9 | 12.8 | 17.1 | 36.6 | 4.4 | 35.9 |
产成品存货 | 429.2 | 72.6 | 67.2 | 105.7 | 102.4 | 53.7 | 27.7 |
±% | 25.1 | 37.3 | 21.8 | 22.3 | 32.0 | 10.1 | 24.8 |
应收账款 | 1462.8 | 224.5 | 299.6 | 292.1 | 388.9 | 171.1 | 86.5 |
±% | 14.3 | 20.8 | 4.7 | 10.6 | 37.5 | -8.7 | 17.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业经济效益(二) |
单位:个、亿元 |
| 单位数 | 营业收入 | 利税总额 | #利润 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
总 计 | 4212 | 5368.1 | 14.9 | 371.7 | -14.4 | 249.2 | -21.0 |
#大型企业 | 40 | 984.7 | 6.7 | 103.5 | -21.1 | 79.4 | -26.9 |
中型企业 | 230 | 1632.5 | 42.1 | 91.3 | -15.8 | 61.7 | -22.9 |
小微型企业 | 3942 | 2750.9 | 5.8 | 177.0 | -9.0 | 108.1 | -14.6 |
1.分登记注册类型 |
|
|
|
|
|
|
|
国有企业 | 3 | 0.2 | -99.6 | 0.0 | -98.7 | 0.0 | -95.3 |
有限责任公司 | 228 | 1167.2 | 86.1 | 42.9 | -24.2 | 21.9 | -43.9 |
股份制企业 | 78 | 519.4 | -1.3 | 63.3 | -17.1 | 50.8 | -18.0 |
私营企业 | 3564 | 2784.2 | 6.1 | 178.8 | -6.6 | 111.9 | -12.2 |
港澳台投资企业 | 157 | 336.7 | 2.7 | 26.3 | 7.3 | 18.7 | 13.2 |
外商投资企业 | 176 | 559.0 | 7.2 | 60.3 | -28.3 | 45.8 | -34.8 |
2.分轻重工业 |
|
|
|
|
|
|
|
轻工业 | 1933 | 2266.7 | 24.9 | 124.9 | -23.4 | 73.4 | -37.0 |
重工业 | 2279 | 3101.4 | 8.6 | 246.7 | -8.9 | 175.8 | -11.5 |
3.分行业大类 |
|
|
|
|
|
|
|
非金属矿采选业 | 16 | 30.7 | -14.5 | 14.3 | 8.9 | 11.7 | 14.5 |
农副食品加工业 | 64 | 73.4 | 25.5 | 3.3 | 53.4 | 2.2 | 46.4 |
食品制造业 | 47 | 40.9 | -4.4 | 1.6 | -44.9 | 0.5 | -69.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 24 | 35.4 | -3.9 | 1.2 | -48.3 | 0.4 | -65.3 |
纺织业 | 651 | 345.7 | 0.4 | 13.0 | -15.1 | 5.4 | -37.8 |
纺织服装、服饰业 | 100 | 56.5 | 8.0 | 2.7 | 22.1 | 1.0 | 45.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 17 | 5.0 | -25.4 | -0.1 | △ | -0.2 | △ |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 323 | 140.8 | -11.3 | 14.4 | -31.6 | 10.0 | -37.7 |
家具制造业 | 414 | 255.4 | -16.9 | 22.2 | -10.3 | 12.6 | -18.3 |
造纸和纸制品业 | 69 | 57.8 | -9.3 | 2.7 | -28.6 | 0.9 | -53.5 |
印刷业和记录媒介复制业 | 38 | 21.3 | 7.8 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | -2.3 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 84 | 61.9 | -3.1 | 3.9 | 3.5 | 2.3 | 19.7 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 10 | 18.0 | 59.5 | 0.3 | -89 | 0.1 | △ |
化学原料和化学制品制造业 | 220 | 247.1 | 8.8 | 20.9 | 4.4 | 16.2 | 7.2 |
医药制造业 | 48 | 124.6 | 7.1 | 50.0 | -14.8 | 41.8 | -22.6 |
化学纤维制造业 | 32 | 340.3 | 6.6 | 1.4 | -94.2 | -3.3 | △ |
橡胶和塑料制品业 | 149 | 129.0 | 13.7 | 8.7 | 60.1 | 5.6 | 93.9 |
非金属矿物制品业 | 378 | 437.5 | -3.4 | 38.0 | -41.1 | 23.9 | -48.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 64 | 170.9 | 8.5 | 9.1 | -29.3 | 6.5 | -29.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 58 | 175.0 | 34.1 | 3.1 | -10.6 | 1.4 | -35.8 |
金属制品业 | 215 | 218.9 | -9.9 | 16.9 | 15.6 | 11.6 | 13.2 |
通用设备制造业 | 383 | 409.9 | 2.3 | 41.8 | -5.8 | 32.3 | -7.0 |
专用设备制造业 | 168 | 140.4 | -8.7 | 11.1 | -37.2 | 7.9 | -44.7 |
汽车制造业 | 112 | 269.4 | 142.1 | 17.5 | 398.4 | 11.7 | 606.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 15 | 8.2 | 24.2 | 0.6 | 27.7 | 0.4 | 9.6 |
电气机械和器材制造业 | 284 | 1092.6 | 83.8 | 26.1 | 15.5 | 12.7 | -11.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 97 | 163.9 | 36.8 | 18.9 | 49.1 | 16.2 | 46.7 |
仪器仪表制造业 | 30 | 17.0 | 18.7 | 1.4 | 41.6 | 0.9 | 51.9 |
其他制造业 | 9 | 16.1 | -16.6 | 1.7 | -18.5 | 1.3 | -20.8 |
废弃资源综合利用业 | 25 | 67.7 | 12.9 | 6.1 | -2.5 | 1.7 | 18.2 |
电力、热力的生产和供应业 | 46 | 133.1 | -28.7 | 13.0 | -28.0 | 9.0 | -28.9 |
燃气生产和供应业 | 9 | 54.0 | 63.8 | 3.6 | -20.2 | 3.2 | -21.2 |
水的生产和供应业 | 12 | 9.2 | -0.6 | 1.0 | -35.6 | 0.7 | -39.2 |
4.战略和高新技术产业 |
|
|
|
|
|
|
|
#战略性新兴产业 |
| 2391.8 | 29.3 | 175.7 | -14.2 | 125.9 | -21.1 |
吴兴区 |
| 409.1 | 4.8 | 19.0 | -44.6 | 13.2 | -51.4 |
南浔区 |
| 344.1 | -10.5 | 25.5 | 10.8 | 17.2 | 3.0 |
德清县 |
| 296.9 | 4.0 | 36.6 | -0.4 | 27.6 | -3.9 |
长兴县 |
| 948.3 | 112.3 | 34.0 | -0.8 | 19.5 | -11.2 |
安吉县 |
| 207.0 | 6.4 | 52.9 | -16.6 | 44.9 | -22.1 |
南太湖新区 |
| 186.5 | 26.0 | 7.7 | -40.7 | 3.5 | -53.2 |
#高新技术产业 | 1763 | 3527.4 | 25.9 | 287.5 | -9.7 | 206.9 | -16.3 |
吴兴区 | 188 | 520.0 | 8.2 | 31.7 | -33.0 | 23.0 | -38.4 |
南浔区 | 301 | 399.5 | -3.8 | 34.5 | 0.8 | 22.5 | -2.5 |
德清县 | 409 | 571.2 | 5.5 | 69.4 | -6.4 | 53.0 | -12.2 |
长兴县 | 466 | 1346.8 | 91.1 | 64.3 | 7.5 | 40.6 | -4.6 |
安吉县 | 274 | 462.8 | -3.9 | 79.0 | -11.1 | 62.6 | -15.7 |
南太湖新区 | 125 | 227.1 | 27.2 | 8.6 | -38.8 | 5.2 | -45.7 |
规模以上工业经济效益(三) |
单位:亿元 |
| 1-本月累计 | ±%或百分点 |
单位数(个) | 4212 |
|
#亏损企业 | 1089 | 30.3 |
亏损面(%) | 25.9 | 6.0 |
营业收入 | 5368.1 | 14.9 |
营业成本 | 4689.5 | 19.2 |
四项费用合计 | 451.4 | 2.6 |
销售费用 | 133.7 | 4.0 |
管理费用 | 170.6 | 8.6 |
研发费用 | 130.3 | 13.2 |
财务费用 | 16.8 | -57.3 |
利税总额 | 371.7 | -14.4 |
利润总额 | 249.2 | -21.0 |
#亏损企业亏损额 | 50.7 | 46.3 |
税金总额 | 122.5 | 3.1 |
#应交增值税 | 96.9 | 4.3 |
应收账款 | 1462.8 | 14.3 |
存货 | 959.7 | 19.4 |
#产成品存货 | 429.2 | 25.1 |
银行贷款余额 | 1165.1 | 33.0 |
资产总计 | 7499.3 | 17.2 |
流动资产合计 | 4608.4 | 20.9 |
负债总计 | 4477.4 | 21.8 |
平均用工人数(人) | 459107.0 | 3.8 |
应付职工薪酬 | 312.9 | 14.0 |
|
|
|
创业创新、生态建设 |
|
|
|
| 1-本月累计 | ±% |
一、大众创业 |
|
|
新设企业数(户) |
|
|
新设个体工商户(户) |
|
|
二、科技创新 |
|
|
技术市场交易额(万元) |
|
|
专利申请受理量(件) |
|
|
专利申请授权量(件) |
|
|
#发明 |
|
|
三、生态建设 |
|
|
PM2.5平均浓度(微克/立方米) | 29 | 26.1 |
吴兴区 | 29 | 20.8 |
南浔区 | 31 | 19.2 |
德清县 | 31 | 24.0 |
长兴县 | 30 | 11.1 |
安吉县 | 28 | 12.0 |
南太湖新区 | 28 | 21.7 |
△市区 |
|
|
AQI优良率(%) | 74.4 | -6.6 |
△市区 |
|
|
规模以上工业企业能源消费量 |
单位:万吨标准煤、% |
| 规模以上工业 | 单位工业增加值能耗降低率 |
|
1-本月累计 | ±% | ±% |
总 计 | 774.4 | 6.4 | -2.1 |
#吴兴区 | 94.2 | 13.3 | -8.4 |
南浔区 | 106.1 | -5.8 | 7.8 |
德清县 | 122.9 | -2.3 | 6.8 |
长兴县 | 303.6 | 10.8 | -4.2 |
安吉县 | 102.6 | 13.5 | -11.2 |
南太湖新区 | 35.4 | 8.4 | -2.8 |
#八大高耗能行业小计 | 560.1 | 9.0 | - |
纺织业 | 114.1 | -0.5 | - |
造纸及纸制品业 | 15.1 | -3.6 | - |
化学原料及化学制品制造业 | 22.7 | -9.1 | - |
化学纤维制造业 | 85.5 | 10.7 | - |
非金属矿物制品业 | 204.1 | 14.3 | - |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 19.4 | -7.5 | - |
有色金属冶炼及压延加工业 | 12.7 | 4.1 | - |
电力、热力的生产和供应业 | 86.4 | 24.3 | - |
注:八大高耗能行业为市口径。 |
外资 |
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
一、外资 |
|
|
|
新批准及增减资项目 | 个 | 199 |
|
#新批外商投资企业 | 家 | 130 |
|
批准增资项目 | 个 | 58 |
|
#总投资千万美元以上项目 | 个 | 71 |
|
合同外资 | 万美元 | 661886 | 41.4 |
#新批外商投资企业 | 万美元 | 625666 |
|
批准增资项目 | 万美元 | 51434 |
|
#总投资千万美元以上项目 | 万美元 |
|
|
#第一产业 | 万美元 | - | - |
第二产业 | 万美元 | 38981 | -78.5 |
第三产业 | 万美元 | 622905 | 120.2 |
#吴兴区 | 万美元 | 78185 | 15.2 |
南浔区 | 万美元 | 27492 | -46.3 |
德清县 | 万美元 | 45980 | -55.1 |
长兴县 | 万美元 | 379930 | 172.8 |
安吉县 | 万美元 | 108800 | 147.7 |
南太湖新区 | 万美元 | 21499 | -66.7 |
△市区 | 万美元 |
|
|
实到外资 | 万美元 | 150986 | 58.9 |
#吴兴区 | 万美元 | 24859 | -18.9 |
南浔区 | 万美元 | 18833 | 889.6 |
德清县 | 万美元 | 30553 | -0.9 |
长兴县 | 万美元 | 32017 | 94.1 |
安吉县 | 万美元 | 14646 | 165.8 |
南太湖新区 | 万美元 | 30078 | 213.9 |
△市区 | 万美元 |
|
|
#第一产业 | 万美元 | 1111 | 10.0 |
第二产业 | 万美元 | 64649 | 156.8 |
第三产业 | 万美元 | 76081 | 86.7 |
对外贸易(1-9月) |
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
|
进出口总额 | 亿元 | 1280.3 | 14.7 | |
#吴兴区 | 亿元 | 214.6 | 28.4 |
|
南浔区 | 亿元 | 133.6 | 26.0 |
|
德清县 | 亿元 | 255.8 | 17.6 |
|
长兴县 | 亿元 | 241.4 | 13.7 |
|
安吉县 | 亿元 | 339.0 | 1.3 |
|
南太湖新区 | 亿元 | 96.0 | 21.6 |
|
△市区 | 亿元 |
|
|
|
#出 口 | 亿元 | 1182.1 | 16.1 |
|
吴兴区 | 亿元 | 196.1 | 33.2 |
|
南浔区 | 亿元 | 119.1 | 29.8 |
|
德清县 | 亿元 | 240.9 | 20.0 |
|
长兴县 | 亿元 | 217.6 | 16.3 |
|
安吉县 | 亿元 | 331.3 | 1.8 |
|
南太湖新区 | 亿元 | 77.1 | 17.6 |
|
△市区 | 亿元 |
|
|
|
进 口 | 亿元 | 98.2 | -0.3 |
|
1.出口按贸易方式分 |
|
|
|
|
#一般贸易 | 亿元 | 1068.0 | 17.7 |
|
加工贸易 | 亿元 | 38.5 | 17.6 |
|
其他贸易 | 亿元 | 7567.0 | -2.3 |
|
2.出口按企业性质分 |
|
|
|
|
#生产企业 | 亿元 | 611.8 | 11.4 |
|
流通企业 | 亿元 | 398.7 | 38.2 |
|
外资企业 | 亿元 | 171.5 | -4.8 |
|
3.出口按地区分 |
|
|
|
|
#亚 洲 | 亿元 | 431.5 | 35.5 |
|
#日 本 | 亿元 | 33.5 | 15.3 |
|
印 度 | 亿元 | 47.8 | 58.5 |
|
非 洲 | 亿元 | 79.3 | 39.5 |
|
欧 洲 | 亿元 | 273.8 | -8.6 |
|
拉丁美洲 | 亿元 | 110.7 | 23.9 |
|
北美洲 | 亿元 | 252.8 | 9.8 |
|
#美 国 | 亿元 | 225.8 | 9.0 |
|
加拿大 | 亿元 | 26.9 | 17.8 |
|
大洋洲 | 亿元 | 34.1 | 43.9 |
|
#澳大利亚 | 亿元 | 24.7 | 21.7 |
|
#一带一路 | 亿元 | 401.5 | 29.5 |
|
4.出口按产品分 |
|
|
|
|
#机电产品 | 亿元 | 380.6 | 36.5 |
|
纺织服装 | 亿元 | 241.9 | 25.0 |
|
纺织纱线、织物及其制品 | 亿元 | 186.9 | 19.1 |
|
服装及衣着附件 | 亿元 | 55.0 | 50.0 |
|
农副产品 | 亿元 | 41.7 | 3.9 |
|
化工产品 | 亿元 | 191.6 | 2.4 |
|
高新技术产品 | 亿元 | 137.1 | 20.2 |
|
|
|
|
|
|
保险、证券、电信 |
|
|
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
|
一、保险 |
|
|
|
|
保险业务收入 | 亿元 | 104.1 | 8.1 |
|
#财险 | 亿元 | 34.9 | 11.8 |
|
人身险 | 亿元 | 69.3 | 6.3 |
|
各项赔款和给付支出 | 亿元 | 30.9 | 8.5 |
|
#财险 | 亿元 | 20.6 | 6.5 |
|
人身险 | 亿元 | 10.3 | 12.9 |
|
二、证券(1-7月) |
|
|
|
|
1.期末开户数 | 户 | 718210 | 7.4 |
|
2.本年累计交易额 |
|
|
|
|
股票 | 亿元 | 7178.4 | -10.0 |
|
货币市场基金 | 亿元 | 34.2 | -68.1 |
|
证券投资基金 | 亿元 | 215.4 | -7.1 |
|
固定收益类证券 | 亿元 | 1343.8 | 59.6 |
|
信托产品 | 亿元 | 1.9 | -79.8 |
|
集合理财计划 | 亿元 | 136.8 | -24.8 |
|
融资融券业务 | 亿元 | 773.8 | -23.0 |
|
三、电信 |
|
|
|
|
电信业务收入 | 亿元 | 39.7 | 10.6 |
|
吴兴区 | 亿元 | 15.4 | 9.1 |
|
南浔区 | 亿元 | 5.4 | 8.7 |
|
德清县 | 亿元 | 5.8 | 10.3 |
|
长兴县 | 亿元 | 6.9 | 17.8 |
|
安吉县 | 亿元 | 6.3 | 10.4 |
|
△市区 | 亿元 | 20.7 | 9.0 |
|
移动电话用户数 | 万户 | 459.4 | 16.4 |
|
#4G移动电话用户 | 万户 | 443.9 | 47.3 |
|
固定电话用户数 | 万户 | 59.3 | -46.8 |
|
宽带用户 | 万户 | 267.5 | -9.8 |
|
#光纤用户 | 万户 | 149.5 | 4.5 |
|
|
|
|
|
|
居民收支 |
|
|
单位:元 |
|
|
| 累计 | ±% |
|
|
一、全体居民收入 |
|
|
|
|
人均可支配收入 | 46567 | 5.5 |
|
|
#工资性收入 | 27093 | 5.0 |
|
|
经营净收入 | 9764 | 5.1 |
|
|
财产净收入 | 3720 | 5.6 |
|
|
转移净收入 | 5989 | 7.9 |
|
|
#吴兴区 | 49802 | 5.9 |
|
|
南浔区 | 44670 | 5.7 |
|
|
德清县 | 46552 | 5.4 |
|
|
长兴县 | 45682 | 5.5 |
|
|
安吉县 | 44216 | 5.2 |
|
|
人均生活消费支出 | 27638 | 7.1 |
|
|
二、城镇居民收入 |
|
|
|
|
人均可支配收入 | 54102 | 4.6 |
|
|
#工资性收入 | 29723 | 4.0 |
|
|
经营净收入 | 10795 | 4.2 |
|
|
财产净收入 | 5343 | 4.8 |
|
|
转移净收入 | 8241 | 7.4 |
|
|
#吴兴区 | 55332 | 5.1 |
|
|
南浔区 | 52976 | 4.9 |
|
|
德清县 | 54955 | 4.6 |
|
|
长兴县 | 53726 | 4.4 |
|
|
安吉县 | 52338 | 4.1 |
|
|
人均生活消费支出 | 31355 | 6.3 |
|
|
三、农村居民收入 |
|
|
|
|
人均可支配收入 | 34868 | 7.1 |
|
|
#工资性收入 | 23010 | 6.8 |
|
|
经营净收入 | 8164 | 6.9 |
|
|
财产净收入 | 1200 | 9.1 |
|
|
转移净收入 | 2494 | 9.0 |
|
|
#吴兴区 | 35964 | 7.2 |
|
|
南浔区 | 34917 | 7.5 |
|
|
德清县 | 35111 | 6.9 |
|
|
长兴县 | 34996 | 7.3 |
|
|
安吉县 | 33956 | 6.7 |
|
|
人均生活消费支出 | 21866 | 8.7 |
|
|
备注:收入数据为3季度数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地区生产总值 |
单位:亿元、% |
| GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
一、绝对数 |
|
|
|
|
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 2748.0 | 98.6 | 1397.1 | 1252.3 |
吴兴区 | 637.2 | 14.9 | 299.7 | 322.6 |
南浔区 | 401.3 | 18.5 | 232.0 | 150.8 |
德清县 | 466.4 | 17.4 | 267.4 | 181.7 |
长兴县 | 611.9 | 27.8 | 305.7 | 278.4 |
安吉县 | 414.3 | 18.4 | 203.5 | 192.4 |
南太湖新区 | 214.2 | 1.5 | 89.6 | 123.1 |
△市区 | 1252.7 | 34.9 | 621.3 | 596.5 |
二、增长速度 |
|
|
|
|
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 3.3 | 4.0 | 3.3 | 3.4 |
吴兴区 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.9 |
南浔区 | 3.6 | 4.5 | 2.6 | 5.2 |
德清县 | 3.6 | 4.7 | 3.8 | 3.1 |
长兴县 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 3.2 |
安吉县 | 2.1 | 2.7 | 1.9 | 2.2 |
南太湖新区 | 2.5 | 3.4 | 1.9 | 2.8 |
△市区 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
第三产业增加值 |
|
单位:亿元 |
| 累计 | ±%或百分点 |
第三产业增加值 | 1252.3 | 3.4 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 62.5 | -2.7 |
商贸流通业 | 422.9 | 3.6 |
批发和零售业 | 352.9 | 4.1 |
住宿和餐饮业 | 70.0 | 1.1 |
金融业 | 275.8 | 10.6 |
房地产业 | 122.0 | -9.9 |
其他服务业 | 360.8 | 4.3 |
营利性服务业 | 127.4 | 5.8 |
非营利性服务业 | 212.3 | 2.8 |
#吴兴区 | 322.6 | 3.9 |
南浔区 | 150.8 | 5.2 |
德清县 | 181.7 | 3.1 |
长兴县 | 278.4 | 3.2 |
安吉县 | 192.4 | 2.2 |
南太湖新区 | 123.1 | 2.8 |
第三产业增加值占GDP比重(%) | 45.6 |
|
#吴兴区 | 50.6 |
|
南浔区 | 37.6 |
|
德清县 | 38.9 |
|
长兴县 | 45.5 |
|
安吉县 | 46.4 |
|
南太湖新区 | 57.5 |
|
△市区 | 47.6 |
|
农林牧渔业 |
|
|
| 单位 | 累计 | ±% |
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 175.5 | 4.5 |
#农 业 | 亿元 | 80.8 | 1.9 |
林 业 | 亿元 | 18.9 | 3.4 |
牧 业 | 亿元 | 15.2 | 5.0 |
渔 业 | 亿元 | 48.9 | 7.9 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 11.8 | 9.3 |
#吴兴区 | 亿元 | 28.8 | 4.0 |
南浔区 | 亿元 | 29.7 | 4.9 |
德清县 | 亿元 | 32.1 | 5.1 |
长兴县 | 亿元 | 49.9 | 5.3 |
安吉县 | 亿元 | 35.1 | 3.1 |
△市区 | 亿元 |
|
|
二、主要农作物面积 |
|
|
|
农作物播种面积 | 万亩 |
|
|
粮食播种面积 | 万亩 |
|
|
经济作物面积 | 万亩 |
|
|
#蔬菜面积 | 万亩 | 48.9 | -0.3 |
花卉苗木面积 | 万亩 | 80.4 |
|
三、粮食产量 |
|
|
|
#春粮 | 万吨 |
|
|
晚稻 | 万吨 |
|
|
四、畜牧业生产 |
|
|
|
生猪存栏 | 万头 | 23.9 | -9.4 |
生猪出栏 | 万头 | 27.8 | 9.7 |
羊出栏 | 万只 | 29.9 | 4.5 |
家禽出栏 | 万羽 | 2168.6 | -4.0 |
五、淡水产品产量 | 万吨 | 32.9 | 8.8 |
|
|
|
|
3412282-23746-29-月度数据