3632统计数据/col/col1229208253/index.html月度数据/col/col1229208254/index.html
日期:
2022-11-28
| 主要指标完成情况 |
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 993.7 | 4.2 |
| #战略性新兴产业 | 亿元 | 395.5 | 5.6 |
| 高新技术产业 | 亿元 | 638.0 | 5.6 |
| 装备制造业 | 亿元 | 338.9 | 13.7 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 270.3 | 4.2 |
| #工 业 | 亿千瓦时 | 182.8 | -0.5 |
| #制造业 | 亿千瓦时 | 167.5 | -1.0 |
| 服务业 | 亿千瓦时 | 40.4 | 9.8 |
| 居民生活 | 亿千瓦时 | 38.7 | 25.6 |
| 固定资产投资 | 亿元 |
| 9.5 |
| #工 业 | 亿元 |
| 12.3 |
| 服务业 | 亿元 |
|
|
| #房地产 | 亿元 | 560.7 | 1.5 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 443.7 | -36.1 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 |
| 2.3 |
| #限额以上 | 亿元 |
| 2.9 |
| 财政总收入 | 亿元 | 444.1 | -3.8 |
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 261.9 | -7.2 |
| #地方财政税收收入 | 亿元 | 300.9 | -13.4 |
| 地方财政支出 | 亿元 | 436.6 | 8.5 |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 7960.0 | 15.6 |
| #住户存款余额 | 亿元 | 3593.8 | 15.2 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 8628.0 | 22.8 |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 4.2 | -28.1 |
| 货运周转量 | 亿吨公里 | 167.1 | 2.4 |
| 城市居民消费价格总指数 | % | 102.3 | 2.3 |
| 工业生产者出厂价格指数 | % | 103.8 | 3.8 |
| 工业生产者购进价格指数 | % | 107.1 | 7.1 |
| 规模以上工业生产 |
| 单位:亿元 |
| 1-本月累计 | ±% |
| 一、规模以上工业增加值 | 993.7 | 4.2 |
| #吴兴区 | 130.7 | 4.5 |
| 南浔区 | 138.2 | 2.2 |
| 德清县 | 203.0 | 4.8 |
| 长兴县 | 235.2 | 6.3 |
| 安吉县 | 192.6 | 2.0 |
| 南太湖新区 | 56.0 | 5.4 |
| #大型企业 | 233.1 | 1.3 |
| 中型企业 | 232.0 | 8.3 |
| 小型企业 | 528.6 | 3.3 |
| #轻工业 | 376.0 | -3.2 |
| 重工业 | 617.7 | 8.6 |
| 1.分登记注册类型 |
|
|
| 国有企业 | 20.6 | 5.2 |
| 有限责任公司 | 161.0 | 19.1 |
| 股份制企业 | 92.9 | 0.4 |
| 私营企业 | 515.2 | 1.5 |
| 港澳台投资企业 | 62.8 | -4.2 |
| 外商投资企业 | 140.8 | 2.5 |
| 2.分行业大类 |
|
|
| 非金属矿采选业 | 15.4 | -20.4 |
| 农副食品加工业 | 9.7 | 17.0 |
| 食品制造业 | 7.3 | -2.5 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 5.9 | -12.1 |
| 纺织业 | 61.3 | -10.7 |
| 纺织服装、服饰业 | 12.1 | 19.9 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.8 | -33.1 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 25.3 | -14.4 |
| 家具制造业 | 61.0 | -20.3 |
| 造纸和纸制品业 | 8.0 | -9.7 |
| 印刷业和记录媒介复制业 | 3.3 | 2.1 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 6.9 | -36.3 |
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1.3 | 76.9 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 43.3 | -9.1 |
| 医药制造业 | 85.8 | 16.1 |
| 化学纤维制造业 | 45.2 | 3.3 |
| 橡胶和塑料制品业 | 26.9 | 7.8 |
| 非金属矿物制品业 | 87.0 | -4.7 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 22.7 | 6.8 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 25.7 | 73.4 |
| 金属制品业 | 38.2 | 20.2 |
| 通用设备制造业 | 92.5 | -1.7 |
| 专用设备制造业 | 33.0 | -12.0 |
| 汽车制造业 | 62.2 | 138.3 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1.4 | 0.3 |
| 电气机械和器材制造业 | 70.3 | -6.0 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 35.4 | 44.0 |
| 仪器仪表制造业 | 5.5 | -6.2 |
| 其他制造业 | 4.0 | -4.4 |
| 废弃资源综合利用业 | 10.2 | 12.8 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 73.8 | 4.4 |
| 燃气生产和供应业 | 8.6 | 20.5 |
| 水的生产和供应业 | 3.3 | -2.3 |
| 3.战略、高新技术和装备制造业 |
|
|
| #战略性新兴产业 | 395.5 | 5.6 |
| 吴兴区 | 71.8 | 0.9 |
| 南浔区 | 44.3 | 7.6 |
| 德清县 | 77.3 | 4.0 |
| 长兴县 | 80.0 | 2.7 |
| 安吉县 | 76.9 | 13.9 |
| 南太湖新区 | 35.0 | 13.6 |
| #高新技术产业 | 638.0 | 5.6 |
| 吴兴区 | 96.4 | 3.8 |
| 南浔区 | 70.7 | -0.1 |
| 德清县 | 133.8 | 5.4 |
| 长兴县 | 148.9 | 13.7 |
| 安吉县 | 127.1 | -0.1 |
| 南太湖新区 | 44.3 | 12.1 |
| #装备制造业 | 338.9 | 13.7 |
| 吴兴区 | 45.6 | 2.7 |
| 南浔区 | 63.4 | 4.1 |
| 德清县 | 73.9 | 15.4 |
| 长兴县 | 83.2 | 32.8 |
| 安吉县 | 33.2 | 2.6 |
| 南太湖新区 | 28.7 | 14.1 |
| 二、规模以上工业出口交货值 | 685.9 | 4.0 |
| 吴兴区 | 94.2 | 36.9 |
| 南浔区 | 74.8 | 8.4 |
| 德清县 | 142.7 | 17.2 |
| 长兴县 | 141.8 | 30.0 |
| 安吉县 | 212.0 | -23.1 |
| 南太湖新区 | 20.5 | 32.8 |
|
|
|
| 全社会用电量 |
| 单位:亿千瓦时 |
| 1-本月累计 | ±% |
| 总 计 | 270.3 | 4.2 |
| 吴兴区 | 68.5 | 9.8 |
| 南浔区 | 42.2 | 1.3 |
| 德清县 | 75.8 | 3.9 |
| 长兴县 | 48.1 | 2.5 |
| 安吉县 | 34.5 | 1.6 |
| △市区 | 110.6 | 4.8 |
| 一、全行业用电 | 231.6 | 1.3 |
| 1.第一产业 | 3.5 | 14.2 |
| 2.第二产业 | 187.7 | -0.52 |
| #工 业 | 182.8 | -0.5 |
| 吴兴区 | 40.4 | 7.1 |
| 南浔区 | 29.5 | -5.0 |
| 德清县 | 31.5 | -4.2 |
| 长兴县 | 60.4 | 1.9 |
| 安吉县 | 19.8 | -7.3 |
| △市区 | 69.9 | -0.6 |
| #制造业 | 167.5 | -1.0 |
| #吴兴区 | 37.2 | 8.0 |
| 南浔区 | 26.9 | -6.9 |
| 德清县 | 28.8 | -4.0 |
| 长兴县 | 56.6 | 0.3 |
| 安吉县 | 18.0 | -7.6 |
| △市区 | 64.1 | 1.2 |
| #纺织业 | 37.6 | -6.1 |
| 非金属矿物制品业 | 20.4 | -3.2 |
| 3.第三产业 | 40.4 | 9.8 |
| #吴兴区 | 15.2 | 10.6 |
| 南浔区 | 4.6 | 12.7 |
| 德清县 | 8.2 | 15.2 |
| 长兴县 | 6.1 | -0.5 |
| 安吉县 | 6.2 | 10.3 |
| △市区 | 19.9 | 11.1 |
| #批发和零售 | 9.0 | 1.91 |
| 住宿和餐饮业 | 4.6 | 10.2 |
| 二、城乡居民生活用电 | 38.7 | 25.6 |
| #城镇居民 | 15.2 | -3.8 |
| 乡村居民 | 23.5 | 56.5 |
|
|
|
| 固定资产投资、房地产和建筑业 |
| 单位:亿元 |
| 1-本月累计 | ±% |
| 一、固定资产投资总额 |
| 9.5 |
| #民间投资 |
| 5.4 |
| 制造业投资 |
| 10.5 |
| 交通投资 |
| 3.4 |
| 高新技术产业投资 |
| 18.7 |
| 生态环保、城市更新和水利设施投资 |
| 35.8 |
| 1.按县区分 |
|
|
| 吴兴区 |
| 5.0 |
| 南浔区 |
| 14.5 |
| 德清县 |
| 17.0 |
| 长兴县 |
| 0.3 |
| 安吉县 |
| 10.0 |
| 南太湖新区 |
| 12.0 |
| △市区 |
|
|
| 2.按产业分 |
|
|
| 第一产业 |
|
|
| 第二产业 |
|
|
| #工 业 |
| 12.3 |
| #吴兴区 |
| 10.6 |
| 南浔区 |
| 5.1 |
| 德清县 |
| 24.8 |
| 长兴县 |
| -1.6 |
| 安吉县 |
| 7.2 |
| 南太湖新区 |
| 63.3 |
| △市区 |
|
|
| 第三产业 |
|
|
| #吴兴区 |
|
|
| 南浔区 |
|
|
| 德清县 |
|
|
| 长兴县 |
|
|
| 安吉县 |
|
|
| 南太湖新区 |
|
|
| △市区 |
|
|
| #房地产 | 560.7 | 1.5 |
| #住 宅 |
|
|
| #吴兴区 | 144.3 | -12.9 |
| 南浔区 | 64.1 | 4.9 |
| 德清县 | 85.7 | 13.7 |
| 长兴县 | 73.7 | 4.9 |
| 安吉县 | 62.1 | 7.9 |
| 南太湖新区 | 130.7 | 6.8 |
| △市区 |
|
|
| 3.投资项目情况 |
|
|
| 投资项目数(个) |
|
|
| #亿元以上 |
|
|
| #工 业 |
|
|
| 服务业 |
|
|
| 二、房地产开发 |
|
|
| 商品房销售面积(万平方米) | 443.7 | -36.1 |
| #住宅 | 369.2 | -41.4 |
| #吴兴区 | 148.9 | -11.9 |
| 南浔区 | 44.6 | -44.2 |
| 德清县 | 60.8 | -30.2 |
| 长兴县 | 66.8 | -43.7 |
| 安吉县 | 78.2 | -35.3 |
| 南太湖新区 | 44.4 | -62.5 |
| △市区 |
|
|
| 商品房新开工面积 | 380.5 | -49.5 |
| #住宅 | 280.4 | -43.8 |
| 三、建筑业总产值 |
| 9.5 |
| #吴兴区 |
| 12.3 |
| 南浔区 |
| 20.1 |
| 德清县 |
| 1.4 |
| 长兴县 |
| 15.3 |
| 安吉县 |
| 6.0 |
| 南太湖新区 |
| -6.7 |
| △市区 |
|
|
|
|
|
| 内贸 |
|
|
| 单位:亿元 |
| 1-本月累计 | ±% |
| 社会消费品零售总额 |
| 2.3 |
| #限额以上 |
| 2.9 |
| #吴兴区 |
| 2.6 |
| 南浔区 |
| 2.6 |
| 德清县 |
| 3.6 |
| 长兴县 |
| 3.3 |
| 安吉县 |
| 1.3 |
| 南太湖新区 |
| 0.5 |
| △市区 |
| 1.8 |
| 限额以上批零贸易业销售总额 | 3742.5 | 15.9 |
| #批发业 | 3314.9 | 16.5 |
| 零售业 | 427.6 | 11.1 |
| #吴兴区 | 687.1 | 27.1 |
| 南浔区 | 233.8 | 15.5 |
| 德清县 | 815.2 | 1.5 |
| 长兴县 | 1576.1 | 22.0 |
| 安吉县 | 123.3 | 13.5 |
| 南太湖新区 | 306.9 | 8.5 |
| △市区 | 1227.9 | 19.7 |
| 限额以上住宿餐饮业营业额 | 48.1 | 2.1 |
| #住宿业 | 22.6 | -0.5 |
| 餐饮业 | 25.6 | 4.5 |
| #吴兴区 | 13.4 | -5.7 |
| 南浔区 | 3.0 | 18.4 |
| 德清县 | 10.9 | -2.5 |
| 长兴县 | 9.5 | 11.7 |
| 安吉县 | 6.8 | 11.6 |
| 南太湖新区 | 4.6 | -1.9 |
| △市区 | 21.0 | -2.0 |
| 限额以上批零贸易业零售额商品分类 |
|
|
| #粮食、食品类 | 21.2 | 10.1 |
| 烟酒类 | 6.6 | -1.8 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 77.0 | -7.1 |
| 化妆品类 | 13.0 | 42.7 |
| 金银珠宝类 | 6.0 | -7.3 |
| 日用品类 | 11.7 | 59.8 |
| 家用电器和音像器材类 | 11.5 | 0.6 |
| 中西药品类 | 6.8 | 15.1 |
| 文化办公用品类 | 1.6 | -22.0 |
| 家具类 | 2.7 | -32.5 |
| 石油及制品类 | 74.3 | 24.0 |
| 汽车类 | 117.1 | -0.2 |
|
|
|
| 财政收入 |
| 单位:亿元 |
| 1-本月累计 | ±% |
| 财政总收入 | 604.2 | -3.6 |
| 吴兴区 | 89.5 | -0.1 |
| 南浔区 | 60.1 | -8.8 |
| 德清县 | 120.9 | -4.6 |
| 长兴县 | 136.9 | -2.0 |
| 安吉县 | 97.2 | -2.3 |
| 南太湖新区 | 62.9 | -9.1 |
| △市区 | 249.2 | -4.5 |
| 一般公共预算收入 | 357.8 | -6.2 |
| 吴兴区 | 56.0 | -6.5 |
| 南浔区 | 35.7 | -7.2 |
| 德清县 | 75.0 | -5.8 |
| 长兴县 | 74.4 | -5.6 |
| 安吉县 | 55.3 | -5.8 |
| 南太湖新区 | 41.6 | -8.7 |
| △市区 | 153.1 | -6.4 |
| #增值税 | 94.9 | -17.6 |
| 企业所得税 | 63.5 | 15.4 |
| 个人所得税 | 28.3 | 29.6 |
| #地方财政税收收入 | 300.9 | -13.4 |
| 吴兴区 | 49.0 | -13.1 |
| 南浔区 | 30.1 | -14.1 |
| 德清县 | 58.2 | -17.5 |
| 长兴县 | 65.4 | -5.3 |
| 安吉县 | 49.4 | -8.8 |
| 南太湖新区 | 36.2 | -17.8 |
| △市区 | 127.8 | -16.7 |
|
|
|
| 财政支出 |
| 单位:亿元 |
| 1-本月累计 | ±% |
| 一般公共预算支出合计 | 436.6 | 8.5 |
| #吴兴区 | 47.3 | 5.5 |
| 南浔区 | 48.1 | 5.8 |
| 德清县 | 73.3 | 26.2 |
| 长兴县 | 88.4 | 5.8 |
| 安吉县 | 71.7 | 4.0 |
| △市区 | 203.1 | 6.0 |
| #一般公共服务 | 436.6 | 8.5 |
| 公共安全 | 48.3 | 4.8 |
| 教育 | 26.1 | 3.1 |
| 科学技术 | 79.4 | 4.0 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 21.4 | 51.1 |
| 社会保障和就业 | 8.5 | -0.8 |
| 卫生健康支出 | 59.3 | 25.0 |
| 节能环保 | 47.4 | 49.1 |
| 城乡社区 | 9.0 | -41.2 |
| 农林水 | 27.2 | -20.0 |
| 交通运输 | 33.5 | 3.2 |
| 资源勘探信息等 | 19.0 | 9.2 |
| 商业服务业等 | 19.0 | 15.5 |
| 金融 | 9.7 | -5.6 |
| 援助其他地区 | 0.8 | -43.2 |
| 自然资源海洋气象等 | 0.9 | 205.9 |
| 住房保障 | 4.0 | -12.8 |
| 粮油物资储备 | 6.6 | 208.5 |
| 灾害防治及应急管理 | 0.6 | 22.7 |
| 债务付息 | 3.4 | 11.2 |
| 债务发行费用 | 12.15 | -10.0 |
| 其他支出 | 0.4 | -67.6 |
| #民生改善支出 | 321.6 | 10.7 |
|
|
|
| 金融机构存贷款 |
| 单位:亿元 |
| 本月余额 | ±% |
| 金融机构本外币存款余额 | 7960.0 | 15.6 |
| #住户存款 | 3593.8 | 15.2 |
| 非金融企业存款 | 3238.6 | 20.8 |
| 广义政府存款 | 970 | -0.6 |
| 金融机构人民币存款余额 | 7827.8 | 15.8 |
| #住户存款 | 3581.4 | 15.2 |
| 非金融企业存款 | 3120.4 | 21.7 |
| 广义政府存款 | 970.0 | -0.6 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 8628 | 22.8 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 8607.9 | 22.9 |
| #住户贷款 | 3187.3 | 12.9 |
| #短期贷款 | 731.4 | 7.5 |
| 消费贷款 | 121.3 | 10.8 |
| 经营贷款 | 610.1 | 6.9 |
| 中长期贷款 | 2455.9 | 14.6 |
| 消费贷款 | 1752.3 | 9.8 |
| 经营贷款 | 703.6 | 28.5 |
| #非金融企业及机关团体贷款 | 5403.1 | 29.4 |
| #短期贷款 | 1805.2 | 16.8 |
| 中长期贷款 | 3361.5 | 32.3 |
| 票据融资 | 235.6 | 165.3 |
| 本月余额 | ±% |
| 金融机构本外币存款余额 | 7960.0 | 15.6 |
| #德清县 | 4051.5 | 247.1 |
| 长兴县 | 1308.5 | 3.5 |
| 安吉县 | 1484.6 | 57.5 |
| △市区 | 1115.4 | -68.2 |
| #住户存款余额 | 3581.4 | 14.8 |
| 德清县 | 615.4 | 14.1 |
| 长兴县 | 646.7 | 14.7 |
| 安吉县 | 509.0 | 15.4 |
| △市区 | 1810.4 | 15.0 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 8628.0 | 22.8 |
| 德清县 | 4323.6 | 251.9 |
| 长兴县 | 1445.1 | 16.9 |
| 安吉县 | 1513.8 | 39.6 |
| △市区 | 1345.5 | -61.3 |
|
|
|
| 交通运输、快递 |
|
| 1-本月累计 | ±% |
| 一、交通运输 |
|
|
| 客运量(万人) | 243.8 | -55.5 |
| #公路 | 223.9 | -54.7 |
| 旅客周转量(亿人公里) | 4.2 | -28.1 |
| #公路 | 4.2 | -27.9 |
| #德清县 | 0.7 | 18.0 |
| 长兴县 | 0.7 | -23.3 |
| 安吉县 | 1.0 | -25.1 |
| △市区 | 1.8 | -40.0 |
| 货运量(万吨) | 16066.1 | -1.7 |
| 公路 | 9837.0 | -4.8 |
| 内河 | 6229.1 | 3.7 |
| 货运周转量(亿吨公里) | 167.1 | 2.4 |
| #公路 | 71.6 | -3.2 |
| 德清县 | 18.7 | 4.3 |
| 长兴县 | 76.9 | 3.3 |
| 安吉县 | 37.0 | 2.3 |
| △市区 | 34.6 | -0.5 |
| 内河 | 95.5 | 7.0 |
| 德清县 | 7.3 | 7.0 |
| 长兴县 | 47.7 | 6.9 |
| 安吉县 | 22.1 | 7.5 |
| △市区 | 18.5 | 6.7 |
| 内河港口吞吐量(万吨) | 8773.3 | -10.3 |
| 出港 | 3563.3 | -26.5 |
| 进港 | 5210.0 | 5.6 |
| 内河集装箱吞吐量(标箱) | 517258 | 21.4 |
| 二、快 递(1-8月) |
|
|
| 快递业务量(万件) | 34806.5 | 0.46 |
| 快递业务收入(万元) | 237650.5 | -4.3 |
| #市本级 | 136833.7 | -13.1 |
| 南浔区 | 13197.3 | 14.5 |
| 德清县 | 28318.5 | 18.6 |
| 长兴县 | 19552.1 | 26.6 |
| 安吉县 | 39749.0 | -0.4 |
| △市区 | 150030.9 | -11.2 |
| 价 格 |
| 单位:% |
| 月环比 | 月同比 | 1-本月累计比 |
| 居民消费价格总指数 | 100.6 | 103.3 | 102.3 |
| #服务价格指数 | 100.0 | 100.3 | 100.5 |
| 工业品价格指数 | 100.4 | 103.9 | 104.0 |
| 消费品价格指数 | 101.0 | 105.5 | 103.6 |
| 商品零售价格总指数 | 100.6 | 105.0 | 103.9 |
| #食品烟酒 | 101.7 | 107.3 | 103.1 |
| 衣着 | 102.6 | 102.2 | 100.4 |
| 居住 | 100.0 | 100.8 | 100.8 |
| 生活用品及服务 | 100.0 | 102.6 | 102.5 |
| 交通和通信 | 99.4 | 104.4 | 105.6 |
| 教育文化和娱乐 | 100.3 | 100.5 | 101.1 |
| 医疗保健 | 100.2 | 101.6 | 101.9 |
| 其他用品和服务 | 99.3 | 101.4 | 100.7 |
| 工业生产者出厂价格指数 | 99.9 | 100.4 | 103.8 |
| 工业生产者购进价格指数 | 100.1 | 99.8 | 107.1 |
3411892-23746-29-月度数据