全省主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 14316.30 | 5.1 | 3855.96 | -13.4 |
杭州市 | 2756.60 | 3.3 | 915.53 | 0.6 |
宁波市 | 3505.00 | 4.8 | 953.97 | -16.9 |
温州市 | 936.90 | 5.0 | 189.92 | -19.7 |
嘉兴市 | 1812.60 | 3.1 | 495.62 | -8.3 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 879.90 | 3.5 | 221.29 | -22.6 |
绍兴市 | 1391.50 | 9.5 | 328.17 | -7.3 |
金华市 | 786.2 | 7.8 | 161.67 | 11.2 |
衢州市 | 388.7 | 6.7 | 101.67 | -25.2 |
舟山市 | 601.3 | 21.9 | 121.71 | -48.4 |
台州市 | 1010.9 | 1.0 | 245.3 | -11.6 |
丽水市 | 259.2 | 4.3 | 52.2 | -6.9 |
省内位次 | 7 | 8 | 6 | 9 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(二) |
单位:亿千瓦时、% |
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 |
1-本月累计 | ±% | 环比 | 1-本月累计 |
浙江省 | 3888.7 | 6.3 | 99.8 | 102.2 |
杭州市 | 651.3 | 7.2 | 99.5 | 102.9 |
宁波市 | 654.5 | 4.5 | 99.8 | 102.3 |
温州市 | 356.3 | 5.2 | 99.8 | 101.7 |
嘉兴市 | 436.8 | 4.0 | 99.8 | 102.0 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 240.5 | 5.3 | 99.8 | 102.2 |
绍兴市 | 352.0 | 2.7 | 99.8 | 101.7 |
金华市 | 337.4 | 7.3 | 100.0 | 101.7 |
衢州市 | 147.6 | 5.6 | 99.7 | 102.4 |
舟山市 | 118.8 | 43.1 | 99.8 | 101.4 |
台州市 | 275.0 | 4.5 | 99.8 | 101.3 |
丽水市 | 93.4 | 2.8 | 100.0 | 101.9 |
省内位次 | 8 | 3 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(三) |
单位:亿元 |
| 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 19159.60 | 3.7 | 8610.4 | 5.3 |
杭州市 | 4620.43 | 4.8 | 2550.6 | 6.8 |
宁波市 | 3065.65 | 5.0 | 1474.5 | 3.1 |
温州市 | 2504.60 | 3.2 | 1017.0 | 5.6 |
嘉兴市 | 1460.56 | 1.5 | 742.7 | 4.0 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 973.55 | 2.4 | 488.3 | 4.3 |
绍兴市 | 1612.71 | 2.6 | 702.6 | 3.5 |
金华市 | 1868.4 | 3.4 | 464.1 | 9.6 |
衢州市 | 536.5 | 3.3 | 152.2 | 5.0 |
舟山市 | 364.7 | 4.7 | 148.7 | 9.1 |
台州市 | 1645.3 | 3.2 | 653.4 | 4.7 |
丽水市 | 507.1 | 4.4 | 216.3 | 5.0 |
省内位次 | 8 | 10 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(四) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 37749 | 4.0 | 21639 | 6.3 |
杭州市 | 43321 | 3.2 | 24066 | 6.3 |
宁波市 | 43239 | 4.6 | 25292 | 5.7 |
温州市 | 38870 | 5.1 | 20915 | 7.4 |
嘉兴市 | 36474 | 3.0 | 26076 | 5.2 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 38024 | 4.4 | 24582 | 7.1 |
绍兴市 | 42228 | 3.7 | 25014 | 6.8 |
金华市 | 36945 | 3.6 | 21152 | 5.6 |
衢州市 | 32538 | 5.4 | 16204 | 7.3 |
舟山市 | 38834 | 4.2 | 22781 | 5.3 |
台州市 | 39220 | 3.3 | 20944 | 5.9 |
丽水市 | 31688 | 4.8 | 14571 | 6.5 |
省内位次 | 7 | 5 | 4 | 3 |
注:季度指标,此为2季度数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(五) |
单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 31249.5 | 18.8 | 23092.5 | 21.6 |
杭州市 | 4883.4 | 10.8 | 3410.3 | 22.2 |
宁波市 | 8580.2 | 12.3 | 5595.2 | 14.8 |
温州市 | 1955.3 | 30.7 | 1687.5 | 35.6 |
嘉兴市 | 2871.2 | 19.8 | 2099.9 | 19.2 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 1125.0 | 12.9 | 1039.0 | 13.9 |
绍兴市 | 2448.9 | 32.5 | 2266.8 | 33.7 |
金华市 | 4417.3 | 22.0 | 3910.5 | 18.1 |
衢州市 | 2178.0 | 42.3 | 747.8 | 44.1 |
舟山市 | 1896.1 | 24.8 | 1735.5 | 24.5 |
台州市 | 390.3 | 28.8 | 261.8 | 38.1 |
丽水市 | 211.7 | 1.6 | 189.4 | 7.2 |
省内位次 | 9 | 8 | 8 | 10 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(六) |
单位:亿元 |
| 财政总收入 | 一般公共预算收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 10919.1 | -6.1 | 6245.8 | -6.3 |
杭州市 | 3410.7 | -6.4 | 1374.4 | -2.9 |
宁波市 | 2552.1 | -2.5 | 1285.4 | -5.5 |
温州市 | 661.4 | -20.2 | 425.3 | -17.5 |
嘉兴市 | 775.8 | -14.3 | 467.5 | -14.7 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 545.2 | -2.1 | 318.7 | -6.0 |
绍兴市 | 620.8 | -14.5 | 424.7 | -8.5 |
金华市 | 587.1 | -6.2 | 375.5 | -4.5 |
衢州市 | 198.3 | 0.1 | 125.8 | 3.4 |
舟山市 | 296.7 | 25.0 | 142.5 | 1.3 |
台州市 | 560.7 | -11.4 | 353.3 | -6.0 |
丽水市 | 200.8 | -2.1 | 122.0 | -1.8 |
省内位次 | 8 | 3 | 8 | 7 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(七) |
单位:亿元、亿美元 |
| 一般公共预算支出 | 实到外资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 7870.2 | 13.5 | 148.2 | 14.2 |
杭州市 | 1639.5 | 15.5 | 54.0 | 2.7 |
宁波市 | 1467.7 | 22.9 | 32.0 | 19.1 |
温州市 | 734.6 | 1.7 | 3.9 | 3.6 |
嘉兴市 | 542.2 | 3.4 | 14.2 | 111.9 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 392.1 | 9.8 | 25.3 | 1.8 |
绍兴市 | 548.3 | 22.2 | 7.1 | 78.3 |
金华市 | 542.1 | 4.3 | 4.1 | 10.4 |
衢州市 | 379.1 | 19.2 | 1.0 | 138.1 |
舟山市 | 235.4 | 11.5 | 4.3 | 19.3 |
台州市 | 547.5 | 14.4 | 1.5 | -47.6 |
丽水市 | 404.3 | 12.4 | 0.9 | 102.0 |
省内位次 | 9 | 8 | 3 | 10 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(八) |
单位:亿元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
本月 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 190224.8 | 14.8 | 184453.6 | 15.2 |
杭州市 | 67723.2 | 15.7 | 60755.0 | 11.5 |
宁波市 | 29778.1 | 12.5 | 32264.7 | 14.5 |
温州市 | 18498.9 | 15.6 | 17686.9 | 16.5 |
嘉兴市 | 13317.3 | 11.7 | 14027.7 | 17.9 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 7803.9 | 17.4 | 8453.6 | 21.7 |
绍兴市 | 14175.5 | 14.6 | 13612.8 | 19.0 |
金华市 | 13639.8 | 13.0 | 13163.9 | 18.3 |
衢州市 | 4186.5 | 19.9 | 4085.1 | 19.3 |
舟山市 | 13398.9 | 16.1 | 13118.9 | 18.8 |
台州市 | 4528.9 | 17.2 | 3720.6 | 20.1 |
丽水市 | 3173.8 | 15.0 | 3564.2 | 11.1 |
省内位次 | 8 | 2 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| GDP |
累计 | ±% |
浙江省 | 36222.0 | 2.5 |
杭州市 | 9003.2 | 1.2 |
宁波市 | 7260.3 | 2.9 |
温州市 | 3745.8 | 3.3 |
嘉兴市 | 3085.7 | 1.5 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 1783.7 | 2.6 |
绍兴市 | 3360.1 | 3.2 |
金华市 | 2641.5 | 3.4 |
衢州市 | 928.9 | 3.1 |
舟山市 | 895.9 | 8.7 |
台州市 | 2796.5 | 1.9 |
丽水市 | 834.4 | 2.8 |
省内位次 | 8 | 8 |
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为2季度数据,下同。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(十) |
单位:亿元 |
| 第一产业增加值 | 第二产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 955.0 | 3.4 | 15522.0 | 3.7 |
杭州市 | 141.2 | 4.1 | 2741.5 | 4.1 |
宁波市 | 156.6 | 3.8 | 3544.3 | 3.8 |
温州市 | 71.2 | 3.3 | 1571.9 | 3.3 |
嘉兴市 | 56.4 | 1.8 | 1683.3 | 1.8 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 | 64.9 | 2.6 | 909.2 | 2.6 |
绍兴市 | 98.4 | 5.3 | 1634.7 | 5.3 |
金华市 | 62.2 | 5.9 | 1117.1 | 5.9 |
衢州市 | 36.0 | 5.1 | 409.6 | 5.1 |
舟山市 | 70.1 | 15.5 | 441.5 | 15.5 |
台州市 | 131.1 | 1.5 | 1212.8 | 1.5 |
丽水市 | 47.2 | 3.9 | 314.9 | 3.9 |
省内位次 | 7 | 9 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(十一) |
单位:亿元 |
| 工业增加值 | 第三产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 |
|
| 19746.0 | 1.5 |
杭州市 |
|
| 6120.5 | 0.1 |
宁波市 |
|
| 3559.4 | 2.0 |
温州市 |
|
| 2102.7 | 3.3 |
嘉兴市 |
|
| 1346.1 | 1.0 |
365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司 |
|
| 809.6 | 2.5 |
绍兴市 |
|
| 1627.0 | 1.4 |
金华市 |
|
| 1462.2 | 1.6 |
衢州市 |
|
| 483.3 | 1.3 |
舟山市 |
|
| 384.3 | 3.3 |
台州市 |
|
| 1452.6 | 2.2 |
丽水市 |
|
| 472.3 | 1.8 |
省内位次 |
|
| 8 | 3 |