根据《转发国土资源部关于印发〈矿业权交易规则(试行)〉的通知》(浙土资发〔2012〕14号)、《浙江省矿业权交易管理暂行办法》(浙土资发〔2011〕18 号)的规定,现将“湖州南太湖产业集聚区长兴分区废弃矿地综合治理工程(部分区域)建筑用砂岩矿”采矿权协议出让有关事项公开如下:
一、 协议受让人:长兴南太湖投资开发有限公司
二、 采矿权取得方式:协议方式出让。
三、 矿区基本情况
1、 采矿权名称:湖州南太湖产业集聚区长兴分区废弃矿地综合治理工程(部分区域)建筑用砂岩矿。
2、 矿区位置:矿区位于长兴县东南方向直距约14km,行政区隶属于长兴县南太湖产业聚集区长兴分区管理委员会、吕山乡共同管辖。
3、 开采主矿种:建筑用砂岩。
4、 矿区范围:矿区范围由92个拐点圈定,矿区面积1.446509平方公里,开采深度南区+83.5米至+16米,北区+62.7米至+15米,矿区范围坐标见表1、表2。
表1 综合治理设计南分区红线范围坐标一览表(1980西安坐标系)
拐点 编号 | X坐标 | Y坐标 | 拐点编号 | X坐标 | Y坐标 |
J1 | 3422375.25 | 40494529.15 | J51 | 3422455.88 | 40495679.61 |
J2 | 3422470.38 | 40494703.63 | J52 | 3422447.12 | 40495696.53 |
J3 | 3422506.85 | 40494746.99 | J53 | 3422437.18 | 40495725.73 |
J4 | 3422546.82 | 40494743.67 | J54 | 3422424.87 | 40495754.39 |
J5 | 3422632.74 | 40494730.91 | J55 | 3422413.00 | 40495789.67 |
J82 | 3422690.30 | 40495147.01 | J56 | 3422395.81 | 40495824.10 |
J83 | 3422593.95 | 40495119.90 | J57 | 3422381.24 | 40495851.26 |
J84 | 3422536.23 | 40495172.80 | J58 | 3422232.58 | 40495817.36 |
J85 | 3422508.52 | 40495251.17 | J59 | 3422232.85 | 40495783.37 |
J86 | 3422528.48 | 40495378.79 | J60 | 3422248.68 | 40495754.34 |
J87 | 3422602.60 | 40495478.94 | J61 | 3422250.55 | 40495689.43 |
J88 | 3422668.55 | 40495618.04 | J62 | 3422280.06 | 40495689.19 |
J89 | 3422670.70 | 40495669.43 | J63 | 3422299.65 | 40495642.17 |
J90 | 3422646.92 | 40495796.33 | J64 | 3422320.39 | 40495637.34 |
J91 | 3422618.05 | 40495798.02 | J65 | 3422328.71 | 40495598.52 |
J42 | 3422545.97 | 40495833.47 | J66 | 3422152.14 | 40495580.66 |
J43 | 3422544.64 | 40495817.86 | J67 | 3422103.22 | 40495445.25 |
J44 | 3422529.93 | 40495799.45 | J68 | 3422090.81 | 40495301.53 |
J45 | 3422524.85 | 40495774.96 | J69 | 3422201.89 | 40495154.45 |
J46 | 3422520.67 | 40495740.81 | J70 | 3422202.71 | 40495015.37 |
J47 | 3422515.66 | 40495712.13 | J71 | 3422229.17 | 40494924.25 |
J48 | 3422507.93 | 40495687.02 | J72 | 3422299.06 | 40494873.30 |
J49 | 3422498.77 | 40495679.16 | J73 | 3422314.57 | 40494834.36 |
J50 | 3422479.73 | 40495672.56 | J74 | 3422300.31 | 40494761.61 |
南分区底标高+16m,面积456165m2 |
表2 综合治理设计北分区红线范围坐标一览表(1980西安坐标系)
拐点 编号 | X坐标 | Y坐标 | 拐点编号 | X坐标 | Y坐标 |
J5 | 3422632.74 | 40494730.91 | J27 | 3423510.27 | 40495947.82 |
J6 | 3422900.27 | 40494517.99 | J28 | 3423455.54 | 40495956.67 |
J7 | 3422947.79 | 40494590.33 | J29 | 3423431.18 | 40495874.30 |
J8 | 3422983.08 | 40494595.17 | J30 | 3423398.42 | 40495887.44 |
J9 | 3423033.10 | 40494445.18 | J31 | 3423396.43 | 40495920.83 |
J10 | 3423101.82 | 40494316.59 | J32 | 3423374.86 | 40495949.94 |
J11 | 3423150.32 | 40494272.01 | J33 | 3423341.01 | 40495956.86 |
J12 | 3423198.93 | 40494286.16 | J34 | 3423315.04 | 40495950.88 |
J13 | 3423247.21 | 40494291.83 | J35 | 3423288.74 | 40496003.88 |
J14 | 3423397.89 | 40494292.01 | J36 | 3423288.74 | 40496054.25 |
J15 | 3423400.56 | 40494640.71 | J37 | 3423255.59 | 40496085.16 |
J16 | 3423405.02 | 40495105.85 | J38 | 3423228.31 | 40496091.00 |
J17 | 3423417.99 | 40495194.16 | J39 | 3423134.72 | 40496078.53 |
J18 | 3423439.66 | 40495255.64 | J40 | 3423084.43 | 40496000.24 |
J19 | 3423485.52 | 40495334.30 | J75 | 3423217.74 | 40495960.20 |
J20 | 3423623.49 | 40495495.72 | J76 | 3423185.04 | 40495761.47 |
J21 | 3423757.70 | 40495653.94 | J77 | 3423114.81 | 40495714.97 |
J22 | 3423818.76 | 40495746.06 | J78 | 3423114.81 | 40495524.63 |
J23 | 3423710.00 | 40495761.95 | J79 | 3422962.31 | 40495446.39 |
J24 | 3423575.10 | 40495816.35 | J80 | 3422971.96 | 40495340.56 |
J25 | 3423596.70 | 40495911.07 | J81 | 3422780.56 | 40495288.32 |
J26 | 3423535.81 | 40495930.34 | J82 | 3422690.30 | 40495147.01 |
北分区底标高+15m,面积990344m2 |
5、 采矿权出让期限:自采矿许可证颁发之日起12年。
6、 生产规模:98万吨/年。
7、 矿区资源量:根据浙江省第九地质大队《湖州南太湖产业集聚区长兴分区废弃矿地综合治理工程(部分区域)资源储量核实报告》,拟设矿区内资源量为1162.90万吨,其中水泥用灰岩456.01万吨 ;建筑用砂岩487.57万吨;建筑用灰岩84.47万吨,花岗斑岩88.46万吨,风化层46.39万吨.。
四、 采矿权出让价及收缴方案
采矿权出让价为3510万元,一次性收缴,自采矿权有偿出让合同签订之日起15日内缴纳出让所得。
长兴县国土资源局 365bet注册网址_365游戏中心官网地址_365娱乐游戏是哪个公司矿业权交易中心
2017年5月25日